Hamburg:Geflüchtete2015
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Liste von Unterkünften
|
Achtung: Diese Tabelle ist veraltet und stellt den Stand von 2015 bis ca 2020 dar. Für die aktuelle Tabelle siehe hier. |
| Bezirk | Stadtteil | Straße | Plätze | Wohnart | Anprechpartner* | Doku | Status** | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altona | Altona-Altstadt | Max-Brauer-Allee | 12 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | andre | hier | abgelehnt | Folgeeinrichtung |
| Altona | Altona-Nord | Alsenstraße | 80 | Festes Gebäude | ||||
| Altona | Altona-Nord | Waidmannstraße | 98 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | andre | hier | abgelehnt | Folgeeinrichtung |
| Altona | Altona-Nord | Eimsbütteler Straße | 129 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | andre | hier | in Arbeit | Folgeeinrichtung |
| Altona | Altona-Nord | Kaltenkirchner Platz | 150 | EA | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Grünewaldstraße | 25 | Festes Gebäude | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Notkestraße 1 | 100 | Festes Gebäude | hier | offen | Folgeeinrichtung | |
| Altona | Bahrenfeld | Notkestraße 2 | 648 | Modulbauten | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Holstenkamp | 150 | Festes Gebäude | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Sibeliusstraße | 232 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Altona | Bahrenfeld | August-Kirch-Straße | 470 | Modulbauten | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Albert-Einstein-Ring 1-3 | 550 | Ehemaliges Bürogebäude | Entil'Zha | hier | läuft | Folgeeinrichtung |
| Altona | Bahrenfeld | Luruper Hauptstraße | 912 | Wohncontainer | ||||
| Altona | Bahrenfeld | Schnackenburgallee | 1300 | 400 Container & 100 Zelte | Freifunk Hamburg | hier | läuft | EA |
| Altona | Blankenese | Björnsonweg | 192 | Pavillons | ||||
| Altona | Lurup | Kroonhorst | 267 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Altona | Osdorf | Rugenbarg 128a, (Graf Baudissin Kaserne) | 250 | Sporthalle | Exi | hier | offen | EA |
| Altona | Osdorf | Blomkamp 43, (Graf Baudissin Kaserne) | 250 | Dreigeschossige Containerbauten mit Satteldach | Exi | hier | offen | |
| hier | stillgelegt | |||||||
| Altona | Othmarschen | Baurstraße | 180 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Altona | Othmarschen | Holmbrook | 208 | Modulbauten | Exi | hier | offen | |
| Altona | Ottensen | Borselstraße | 8 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | andre | hier | abgelehnt | Folgeeinrichtung |
| Altona | Ottensen | Bahrenfelder Straße | 28 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | andre | hier | abgelehnt | Folgeeinrichtung |
| Altona | Rissen | Suurheid | 143 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Altona | Sülldorf | Sieversstücken 1 | 278 | Pavillons | ||||
| Altona | Sülldorf | Sieversstücken 2 | 460 | Pavillons | ||||
| Bergedorf | Bergedorf | Ladenbeker Furtweg | 172 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Bergedorf | Bergedorf | Achterdwars | 178 | Festes Gebäude | ||||
| Bergedorf | Bergedorf | Friedrich-Frank-Bogen | 200 | Wohncontainer | Chlorex | hier | offen | (bis Q4 2017) |
| Bergedorf | Bergedorf | Weidenbaumsweg 75 | 241 | Wohncontainer und feste Gebäude | Teo | hier | läuft | |
| Bergedorf | Bergedorf | Curslacker Neuer Deich II | 360 | Wohncontainer | Teo | hier | läuft | |
| Bergedorf | Bergedorf | Brookkehre I | 436 | Modulbauten | Teo | hier | läuft | |
| Bergedorf | Bergedorf | Brookkehre II | 324 | Modulbauten | Plan 2018 | |||
| Kadatzo | hier | stillgelegt | ||||||
| Bergedorf | Bergedorf | Kurt-A.-Körber-Chaussee | 40 | Festes Gebäude | ||||
| stillgelegt | ||||||||
| stillgelegt | ||||||||
| stillgelegt | ||||||||
| Bergedorf | Billwerder | Mittlerer Landweg | 136 | Wohncontainer | (bis Q1 2017) | |||
| Bergedorf | Billwerder | Mittlerer Landweg | 10 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Bergedorf | Billwerder | Mittlerer Landweg | 770 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | Plan 2017 | |||
| Bergedorf | Curslack | Curslacker Neuer Deich I | 580 | Pavillons, Modulbauten | Teo | hier | läuft | |
| Bergedorf | Kirchwerder | Auf dem Sülzbrack | 256 | Wohncontainer | Unbedenklich | hier | in Planung | |
| Teo | hier | stillgelegt | EA (bis Q4 2017) | |||||
| Bergedorf | Lohbrügge | Bergedorfer Straße (Heidkoppel) | 406 | Modulbauten | Plan 2018 | |||
| Bergedorf | Lohbrügge | Binnenfeldredder (Bünt) | 264 | Modulbauten | Plan 2017 | |||
| Bergedorf | Moorfleet | Sandwisch | 100 | Wohncontainer und festes Gebäude | Jakob & Jannik | hier | in Planung | |
| Bergedorf | Neuallermöhe | Rahel-Varnhagen-Weg | 287 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Eidelstedt | Hornackredder | 22 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Eidelstedt | Langelohhof | 32 | Festes Gebäude | ||||
| Eimsbüttel | Eidelstedt | Duvenacker | 105 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Eidelstedt | Hörgensweg | 350 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Harvestehude | Sophienterrasse | 190 | Festes Gebäude | ||||
| hier | stillgelegt | |||||||
| ArDo | stillgelegt | |||||||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Lohkoppelweg | 38 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Grandweg | 233 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Kollaustraße | 168 | Wohncontainer | ||||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Hagendeel 1 | 288 | Pavillons | ||||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Hagendeel 2 | 240 | Pavillons | ||||
| stillgelegt | ||||||||
| Eimsbüttel | Niendorf | Paul-Sorge-Straße | 90 | Wohncontainer | ||||
| Eimsbüttel | Niendorf | Niendorfer Straße | 240 | Erstaufnahme / Gemeinschaftsunterbringung | Kadatzo | hier | läuft | EA |
| Eimsbüttel | Niendorf | Schmiedekoppel | 950 | Wohncontainer und Modulbauten | EA | |||
| Eimsbüttel | Niendorf | Papenreye | 300 | Containerdorf | - | hier | fremd-versorgt? (LAN1) | EA |
| Eimsbüttel | Schnelsen | Pinneberger Straße | 156 | Modulbauten | ||||
| Eimsbüttel | Schnelsen | Holsteiner Chaussee | 260 | Pavillons | ||||
| Eimsbüttel | Schnelsen | Holsteiner Chaussee | 168 | Wohncontainer | ||||
| Eimsbüttel | Schnelsen | Flagentwiet | 888 | Wohncontainer | Freddy,Kadatzo | hier | in Umsetzung | EA |
| Eimsbüttel | Stellingen | Wegenkamp | 75 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Eimsbüttel | Stellingen | Bornmoor | 186 | Festes Gebäude | ||||
| Eimsbüttel | Stellingen | Vogt-Kölln-Straße | 350 | Container | Freddy | hier | läuft | EA |
| Eimsbüttel | Stellingen | Kieler Straße | 350 | Festes Gebäude | derandere | |||
| Eimsbüttel | Stellingen | Große Bahnstraße | 203 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Altstadt | Schaarsteinweg 14 | 200 | Festes Gebäude | Kadatzo | hier | läuft | EA |
| Hamburg-Mitte | Billbrook | Billbrookdeich | 124 | Festes Gebäude | ||||
| hier | stillgelegt | |||||||
| Hamburg-Mitte | Billbrook | Berzeliusstraße | 860 | Modulbauten | ||||
| Hamburg-Mitte | Billbrook | Billstieg | 650 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Billstedt | Spliedtring | 130 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Billstedt | Mattkamp | 425 | Pavillons | ||||
| Hamburg-Mitte | Billstedt | östlich Haferblöcken | 300 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Borgfelde | Eiffestraße | 180 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Borgfelde | Hinrichsenstraße | 157 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | HafenCity | Kirchenpauerstraße | 712 | Wohncontainer | Thilo | offen | ||
| Hamburg-Mitte | Hamm | Johanniter | 164 | Festes Gebäude | derandere | Telekom in Planung | ||
| Hamburg-Mitte | Hamm | Eiffestraße 1 | 191 | Festes Gebäude | Rebecca | Projekt 42 in Planung | ||
| Hamburg-Mitte | Hamm | Eiffestraße 2 | 302 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Mitte | Hamm | Wendenstraße 282 | 164 | Festes Gebäude | tm & jan | hier | läuft | Folgeeinrichtung |
| Hamburg-Mitte | Hamm | Wendenstraße 162 | 130 | Sporthalle | nilux nils@work.de | fremdversorgt (n@work) | EA | |
| Hamburg-Mitte | Hammerbrook | Grüner Deich | 172 | Zwischennutzung | Repsold.stras.se & Philzen | offen | ||
| Hamburg-Mitte | Hammerbrook | Friesenstraße 1 | 350 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Mitte | Hammerbrook | Friesenstraße 2 | 474 | Modulbauten | ||||
| Hamburg-Mitte | Horn | Weddestraße | 288 | Festes Gebäude und Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Mitte | Neustadt | Hütten | 96 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Mitte | Mümmelmannsberg | Oskar-Schlemmer-Straße | 70 | Einrichtung für schutzbedürftige Flüchtlinge | EA | |||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Georg-Wilhelm-Straße (Kurdamm) | 126 | Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Am Veringhof (Sanitasstraße) | 132 | Modulbauten | ||||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Kurdamm | 130 | Festes Gebäude, ehemalige Schule | gesucht! | hier | offen | EA |
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Kurdamm | 126 | Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | An der Hafenbahn | 330 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Schlenzigstraße | 356 | Modulbauten | ||||
| Hamburg-Mitte | Wilhelmsburg | Karl-Arnold-Ring 11 | 160 | Festes Gebäude | vom DRK selbst | fremdversorgt | EA | |
| stillgelegt | ||||||||
| Hamburg-Nord | Alsterdorf | Alsterberg / Suhrenkamp | 260 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Alsterdorf | Maienweg | 204 | Folgeeinrichtung | ||||
| Hamburg-Nord | Alsterdorf | Paul-Stritter-Weg | 44 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Nord | Barmbek | Holsteinischer Kamp | 100 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Barmbek | Heinrich-Hertz-Straße | 116 | Festes Gebäude | Markus | in Planung (zus. mit Welcome-To-Barmbek) | ||
| Hamburg-Nord | Barmbek | Hufnerstraße | 241 | Festes Gebäude und Wohncontainer | floo | hier | läuft | |
| derandere / floo | hier | stillgelegt | ||||||
| Hamburg-Nord | Dulsberg | Dehnheide | 48 | Wohncontainer und Modulhäuser (minderjährige Unbegleitete) | Markus | abgelehnt | ||
| Hamburg-Nord | Dulsberg | Krausestraße | 40 | |||||
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | Erdkampsweg | 64 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | Hornkamp | 83 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | Eschenweg | 304 | Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Nord | Fuhlsbüttel | Ohkamp | 124 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Nord | Groß Borstel | Borsteler Chaussee | 94 | Festes Gebäude und Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Nord | Groß Borstel | Sportallee | 290 | Festes Gebäude | Danny,AO | hier | läuft | EA |
| Hamburg-Nord | Groß Borstel | Heselstücken | 500 | EA | ||||
| Hamburg-Nord | Groß Borstel | Papenreye | 400 | Folgeeinrichtung | ||||
| Hamburg-Nord | Hohenfelde | Freiligrathstraße | 358 | Wohncontainer und abgeschlossene Wohnungen | ||||
| Hamburg-Nord | Langenhorn | Langenhorner Chaussee | 80 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Langenhorn | Jugendparkweg | 360 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Langenhorn | Fibigerstraße | 213 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Nord | Langenhorn | Grellkamp | 500 | Festes Gebäude | Oliver | hier | offen | EA |
| Hamburg-Nord | Langenhorn | Kiwittsmoor | 590 | Wohncontainer | rxrx2 | hier | läuft | |
| Hamburg-Nord | Uhlenhorst | Averhoffstraße | 311 | Festes Gebäude | ||||
| Hamburg-Nord | Ohlsdorf | Große Horst | 452 | Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Nord | Winterhude | Hebebrandstraße | 140 | Wohncontainer | ||||
| Hamburg-Nord | Winterhude | Opitzstraße | 330 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Hamburg-Nord | Winterhude | Tessenowweg | 400 | Pavillons und Wohncontainer | ||||
| Harburg | Harburg | Wetternstraße | 206 | Pavillons und festes Gebäude | ohrensessel | |||
| hier | ||||||||
| abgebaut | ||||||||
| stillgelegt | ||||||||
| Harburg | Harburg | Harburger Poststraße | 570 | Festes Gebäude | Telekom | fremdversorgt | EA | |
| stillgelegt | ||||||||
| Harburg | Heimfeld | Am Radeland | 168 | Pavillons | ||||
| Harburg | Heimfeld | Stader Straße | 30 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Harburg | Heimfeld | Asklepios Klinik Harburg | 90 | Festes Gebäude | ||||
| Harburg | Heimfeld | HELIOS Mariahilf Klinik | 50 | für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge | ||||
| Harburg | Moorburg | Moorburger Elbdeich | 17 | |||||
| Harburg | Neuenfelde | Neuenfelder Fährdeich | 308 | Wohncontainer | kantorkel | hier | in Planung | Folgeeinrichtung |
| Harburg | Neugraben-Fischbeck | Cuxhavener Straße | 190 | Modulhäuser | ||||
| Harburg | Neugraben-Fischbeck | Am Aschenland 1 | 458 | Modulbauten | Thilo | hier | läuft | |
| stillgelegt | ||||||||
| Harburg | Neugraben-Fischbeck | Am Aschenland 3 | 60 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Harburg | Neuland | Lewenwerder 1 | 110 | Modulbauten | ||||
| Harburg | Neuland | Lewenwerder 2 | 198 | Modulbauten | ||||
| Harburg | Rönneburg | Rönneburger Stieg | 260 | Modulbauten | ||||
| Harburg | Sinstorf | Sinstorfer Kirchweg | 300 | Modulbauten | ||||
| Harburg | Sinstorf | Sinstorfer Weg | 26 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Harburg | Sinstorf | Winsener Strasse | 271 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Harburg | Wilstorf | Osterbaum | 12 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Bramfeld | Moosrosenweg | 96 | Wohncontainer | ||||
| Wandsbek | Bramfeld | Steilshooper Allee | 231 | Pavillons | hier | offen | ||
| Wandsbek | Bergstedt | Volksdorfer Grenzweg | 170 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | AO | fremdversorgt, Telekom Hotspot | Folgeeinrichtung | |
| Wandsbek | Bergstedt | Rodenbeker Straße | 364 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | AO | läuft | Folgeeinrichtung | |
| Wandsbek | Duvenstedt | Duvenstedter Damm | 246 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Farmsen-Berne | August-Krogmann-Straße 1 | 346 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Farmsen-Berne | August-Krogmann-Straße 2 | 400 | Festes Gebäude | MiTim | offen | ||
| Wandsbek | Farmsen-Berne | August-Krogmann-Straße 3 | 93 | Festes Gebäude | ||||
| Wandsbek | Farmsen-Berne | Meilerstraße | 348 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Hinschenfelde | Am Stadtrand | 688 | Festes Gebäude | ||||
| Wandsbek | Hummelsbüttel | Am Rehagen | 196 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Hummelsbüttel | Flughafenstraße | 208 | Wohncontainer | ||||
| Wandsbek | Hummelsbüttel | Flughafenstraße | 40 | Festes Gebäude | ||||
| Wandsbek | Hummelsbüttel | Poppenbütteler Weg | 312 | Pavillons, abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Jenfeld | Jenfelder Moorpark | 400 | Wohncontainer und Zelte | Mjay | hier | in Planung | EA |
| Wandsbek | Jenfeld | Elfsaal | 352 | Pavillons | ||||
| Wandsbek | Jenfeld | Elfsaal | 165 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Jenfeld | Kelloggstraße | 148 | |||||
| Wandsbek | Jenfeld | Raja-Illinauk-Straße | ??? | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | Alexander | hier | ||
| Wandsbek | Lemsahl-Mellingstedt | Fiersbarg 8 | 250-1000 | Wohncontainer | derandere | in Planung | EA | |
| Wandsbek | Marienthal | Bahngärten | 120 | Festes Gebäude | ||||
| hier | stillgelegt | EA | ||||||
| Wandsbek | Marienthal | Holstenhofweg | 200 | Festes Gebäude | floo | hier | in Planung | EA |
| stillgelegt | ||||||||
| Wandsbek | Poppenbüttel | Poppenbütteler Berg / Ohlendieck | 308 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Rahlstedt | Rahlstedter Straße | 130 | Modulbauten | UBrand, Entil'Zha | hier | in Umsetzung | Folgeeinrichtung |
| Wandsbek | Rahlstedt | Rahlstedter Grenzweg | 560 | EA | ||||
| Wandsbek | Rahlstedt | Großlohe | 142 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Rahlstedt | Bargteheider Str. | 148 | Festes Gebäude | ||||
| Wandsbek | Rahlstedt | Grunewaldstraße | 696 | Pavillons | ||||
| Wandsbek | Rahlstedt | Bargkoppelstieg | 1500 | Erstaufnahme / Gemeinschaftsunterbringung | wiflix,AO | hier | läuft | EA |
| Wandsbek | Rahlstedt | Bargkoppelweg 60 | Erstaufnahme | AO | läuft | EA | ||
| Wandsbek | Rahlstedt | Bargkoppelweg 66a | wiflix, AO | hier | läuft | ZEA/Ankunftszentrum | ||
| Wandsbek | Rahlstedt | Sieker Landstraße | 326 | Festes Gebäude und Modulbauten | ||||
| Wandsbek | Steilshoop | Schreyerring | 6 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Volksdorf | Waldreiterring | 15 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Volksdorf | Amalie Sieveking Krankenhaus | 100 | für besonders schutzbedürftige Menschen | EA | |||
| Wandsbek | Volksdorf | Waldweg | 168 | Pavillons | ||||
| Wandsbek | Wandsbek | Kirchhofstwiete | 47 | Wohnanlage mit abgeschlossenen Wohnungen | ||||
| Wandsbek | Wandsbek | Litzowstraße | 110 | Wohncontainer, Gemeinschaftsunterkunft | MiTim | offen | ||
| Wandsbek | Wandsbek-Gartenstadt | Pillauer Str. | 40 | Mo.+Fr. Übernachtung für Transitflüchtlinge in ehem. Kindergarten | toco | |||
| Wandsbek | Wandsbek | Walddörfer Strasse | 200 | Festes Gebäude und Wohncontainer | Matthiasb | läuft | ||
| Eimsbüttel | Lokstedt | Alma-Ohlmann-Weg | 1 | Neubau feste Gebäude | kritis gerne Weitere | hier | Planung vorsichtig begonnen | Folgeeinrichtung |
(*) Auch wenn Dritte (z.B. Telekom, Willytel, ...) eine Unterkunft mit WLAN versorgen, wird dies in hier vermerkt.
(**) Status ∈ {offen, in Planung, in Umsetzung, läuft}
- offen: Es gibt Menschen, die sich an diesem Standort um Freifunk kümmern (oder es wollen), aber noch ist offen ob Freifunk realisiert werden kann. (Z.B. noch kein Uplink)
- in Planung: Es ist zusammen mit den Betreibern der Unterkunft ein Plan erdacht worden wie Freifunk realisiert werden kann.
- in Umsetzung: Die Unterkunft hat einen ersten Freifunk Knoten online, noch laufen aber nicht alle geplanten Geräte. (Testbetrieb)
- läuft: In der Unterkunft gibt es Freifunk mit akzeptabler Abdeckung und Geschwindigkeit. (Regelbetrieb)
Die Liste der Unterkünfte basiert auf den Daten von http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/ und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nichtstädtische Unterkünfte werden in dieser Liste auch nicht aufgeführt.