IP-Netze
Diese Seite dient der Übersicht über das Freifunk-Netzsegment. Außerdem wird erklärt, wie man einen eigenen Netzbereich allozieren kann. Bei der Suche nach Communities hilft stattdessen die Liste aus Daten der Freifunk-API.
Veraltet
Diese Wiki-Seite ist veraltet ¹. Neue Informationen findet ihr hier:
- https://github.com/freifunk/icvpn
- https://github.com/freifunk/icvpn-meta
- https://github.com/freifunk/icvpn-scripts
Eigenen Netzbereich allozieren
Diese Seite ist ein einseitiger Export aus dem icvpn-meta Git-Repository, indem die tatsächliche Allokation erfolgt und aus dem auch Konfigurationen für DNS und BGP generiert werden. Hierzu kann entweder ein Pull-Request auf github gestellt werden, oder ein Patch an die Mailingliste eingesendet werden.
Das Format, indem die Allokation erfolgt ist YAML, welches sehr einfach zu editieren ist. Nicht benötigte/zutreffende Blöcke können ausgespart werden.
Freie Netzbereiche in 10.0.0.0/8 und Tranfer-IPs (IPv4 & IPv6) für das ICVPN können mit dem Script findfree
aus icvpn-scripts gefunden werden. Mit der folgenden Befehlsfolge wird die aktuelle Version von icvpn-meta und icvpn-scripts geladen um dann mittels findfree
10 freie Netzbereiche mit einer Prefixlänge von /20 anzuzeigen. findfree
benötigt min. Python 3.3 und das PyYAML Package.
$ git clone https://github.com/freifunk/icvpn-meta.git $ git clone https://github.com/freifunk/icvpn-scripts.git $ cd icvpn-scripts $ python3 ./findfree -p 20 -c 10
Valide IPv4 Allokationen haben eine Prefixlänge von 16 bis 22 Bit. Diese ermöglichen die folgende Anzahl Hosts im eigenen Netzsegment:
Prefix | Nutzbare IP-Adressen |
---|---|
/22 | 1022 |
/21 | 2046 |
/20 | 4094 |
/19 | 8190 |
/18 | 16382 |
/17 | 32766 |
/16 | 65534 |
Registrierte Netzbereiche
automatisch generiert aus icvpn-meta und dem API-Directory.
Wichtig: Bitte hier keine IPs von Hand eintragen, sondern den Eigenen Netzbereich allozieren befolgen |
IPv6
Netzwerk | Community | AS | Kontakt (tech-c) |
---|---|---|---|
2001:470:6d:860::/64 | Freifunk Hochstift | 65132 | |
2001:470:1f15:6d9::/64 | Freifunk Rothenburg | 64885 | Mail, Mail |
2001:470:5168::/64 | Freifunk Ansbach | ||
2001:470:5168:1::/64 | Freifunk Neuendettelsau | ||
2001:470:5168:2::/64 | Freifunk Emskirchen | ||
2001:470:5168:3::/64 | Freifunk Heilsbronn | ||
2001:470:5168:5::/64 | Freifunk Treuchtlingen | ||
2001:470:5168:6::/64 | neustadtaisch | ||
2001:470:733f::/48 | Freifunk Altdorf e.V. | ||
2001:470:743f::/48 | celle | 64861 | Mail, Mail |
2001:608:a01::/48 | Freifunk München | 65080 | Mail, Mail |
2001:67c:2d50::/48 | Freifunk Lübeck | 201173 | Mail, Mail |
2001:67c:2ed8::/48 | Freifunk Darmstadt | 65038 | |
2001:bf7:10::/44 | Freifunk Flensburg | 65056 | |
2001:bf7:100:a::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
2001:bf7:100:ff::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
2001:bf7:100:212::/64 | Freifunk Solingen | ||
2001:bf7:100:2041::/64 | Freifunk Bottrop | Mail, Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2144::/64 | Freifunk Leverkusen | Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2191::/64 | Freifunk Remscheid | Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2196::/64 | Freifunk Wermelskirchen | Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2261::/64 | Freifunk Gummersbach | Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2263::/64 | Freifunk Engelskirchen | Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2266::/64 | Freifunk Lindlar | ||
2001:bf7:100:2267::/64 | Freifunk Wipperfürth | Mail, Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2268::/64 | Kürten | Mail, Mail, Mail | |
2001:bf7:100:2331::/64 | Freifunk Hagen | Mail, Mail, Mail | |
2001:bf7:100:4859::/64 | Freifunk Gronau | ||
2001:bf7:100:5922::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
2001:bf7:100:abcd::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
2001:bf7:110::/44 | Freifunk Lübeck | 201173 | Mail, Mail |
2001:bf7:130::/44 | elm-lappwald | 65138 | |
2001:bf7:140::/44 | Freifunk Brandenburg | 65147 | |
2001:bf7:380::/44 | Freifunk Braunschweig | 65380 | |
2001:bf7:750::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:760::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:770::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:780::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:790::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:800::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:810::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:820::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:830::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:840::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:850::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:860::/44 | Freifunk Berlin | 44194 | |
2001:bf7:1310::/44 | Kreis_GT | 206813 | |
2001:bf7:1320::/44 | Freifunk Bielefeld | 65529 | Mail, Mail |
2001:bf7:1930::/44 | weimar | 65042 | |
2001:bf7:2520::/44 | Freifunk Augsburg | 65050 | |
2001:bf7:2810::/44 | Freifunk Freiburg | 65060 | Mail, Mail |
2001:bf7:fc00::/44 | Freifunk Trier | 65022 | Mail, Mail |
2001:bf8:100:100::/64 | erzgebirge | 64886 | Mail, Mail |
2001:15c0:66e9::/48 | ljubljana | 65023 | Mail, Mail |
2001:4dd0:ff00:9d18::/64 | giessen.freifunk.net | 64865 | |
2a01:4f8:100:57ff::/64 | rhein-neckar | 76118 | |
2a02:f98:0:25::/64 | ruhrgebiet | 65079 | |
2a02:f98:0:26::/64 | ruhrgebiet | 65079 | |
2a02:f98:0:27::/64 | ruhrgebiet | 65079 | |
2a02:f98:0:28::/64 | ruhrgebiet | 65079 | |
2a03:2260:a::/48 | Freifunk Karlsruhe | 65081 | |
2a03:2260:10::/48 | moehne | 65057 | |
2a03:2260:50::/44 | ruhrgebiet | 65079 | |
2a03:2260:114::/48 | Freifunk Aachen | 65077 | |
2a03:2260:115::/48 | Freifunk Muensterland | 65251 | |
2a03:2260:116::/64 | Freifunk Ingolstadt | 65252 | |
2a03:2260:117::/48 | Kreis_GT | 206813 | |
2a03:2260:100a::/48 | suedpfalz | 65083 | |
2a03:2260:100d::/48 | westpfalz | 65242 | |
2a03:2260:2004::/48 | lippe | 64884 | Mail, Mail |
2a03:2260:200c::/48 | ostvest | 64862 | Mail, Mail, Mail |
2a03:2260:200f::/48 | vogtland | 64857 | Mail, Mail |
2a03:2260:300b::/48 | Freifunk Bochum | 65110 | |
2a03:2260:300d::/48 | Freifunk Winterberg | 64881 | Mail, Mail |
2a03:2267::/32 | Freifunk Hamburg | 49009 | Mail, Mail |
2a06:4b00:1000::/56 | Freifunk Marburg | 64877 | Mail, Mail, Mail |
2a06:8782::/32 | Freifunk Bremen | 65196 | |
2a06:e881:1700::/44 | Kreis_GT | 206813 | |
fd00:65a8:93a4::/48 | Freifunk Fulda | 65142 | |
fd00:ffba:ffba:0000::/64 | suedwest | 65502 | Mail, Mail |
fd01:67c:2ed8::/48 | Freifunk Darmstadt | 65038 | |
fd06:b047:f7de::/48 | Freifunk Hilden | 64872 | Mail, Mail, Mail |
fd0c:9a97:47dc::/48 | heiligkreuztal | 64864 | |
fd0e:8db3:d50a::/64 | harz | 65134 | |
fd11:11ae:7466::/48 | Freifunk Dresden | 65051 | |
fd13:b4dc:4b1e::/64 | Freifunk Innsbruck | 65052 | |
fd14:b4dc:4b1e::/64 | Freifunk Innsbruck | 65052 | |
fd23:dead:beef::/48 | westkueste | 65432 | |
fd25:1952:c72e::/48 | lausitz | 64876 | |
fd2f:5119:f2c::/48 | Freifunk Bremen | 65196 | |
fd37:b4dc:4b1e::/48 | mwu | 65037 | |
fd39:e4e3:eee1::/48 | mueritz | 65534 | |
fd42:23:138::/48 | rhein-neckar | 76118 | |
fd42:100c:7121::/48 | Freifunk Marburg | 64877 | Mail, Mail, Mail |
fd42:ffee:ff12::/48 | Kreis_GT | 206813 | |
fd4e:f2d7:88d2:fffd::/64 | saar | 64770 | |
fd4e:f2d7:88d2:fffe::/64 | Freifunk Luxembourg | 64769 | |
fd4e:f2d7:88d2:ffff::/64 | saar | 64770 | |
fd56:b4dc:4b1e::/48 | mwu | 65037 | |
fd59:b1b7:1d1f::/48 | Freifunk Jena | 65055 | |
fd73:111:e824::/48 | ostholstein | 65152 | |
fd83:e002:c8a1::/48 | Freifunk Uelzen | 64525 | |
fd8f:14c7:d318::/48 | Freifunk Nordheide | 64889 | |
fd92:2dff:d232::/48 | celle | 64861 | Mail, Mail |
fda0:747e:ab29:209::/64 | Freifunk Gelsenkirchen | 65397 | |
fda0:747e:ab29:2195::/64 | Freifunk Radevormwald | 65067 | |
fda0:747e:ab29:2241::/64 | rheinsiegkreis | 65111 | |
fda0:747e:ab29:5016::/64 | rhein-erft-kreis | 64888 | Mail, Mail, Mail |
fda0:747e:ab29:5142::/64 | glwupper | 65120 | Mail, Mail |
fda0:747e:ab29:7405::/64 | Freifunk Troisdorf | 65066 | |
fda0:747e:ab29:7406::/64 | Freifunk Hennef | 65100 | |
fda0:747e:ab29:9375::/64 | flingern | 65125 | |
fda0:747e:ab29:cafe::/64 | rheinufer | 65078 | |
fda0:747e:ab29:e054::/64 | FreifunkEuskirchen | 64869 | |
fda0:747e:ab29:e1ba::/64 | Freifunk Wuppertal | 65523 | |
fda0:cab1:e1e5:5b11::/64 | bitburg | 65408 | |
fda1:384a:74de::/48 | Freifunk Kiel | 65525 | Mail, Mail, Mail |
fda9:026e:5805::/48 | Freifunk Magdeburg | 65039 | |
fdb5:078b:64cc::/48 | gera-greiz | 65181 | |
fdc4:d762:2143::/48 | donau-ries | 64874 | |
fdc6:c4fe:1de4::/48 | westpfalz | 65242 | |
fdc7:3c9d:b889:a272::/64 | dreilaendereck | 65043 | |
fdc7:3c9d:ff31::/48 | dreilaendereck | 65043 | |
fdc7:4c8d:b889:a272::/64 | hameln | 64873 | |
fdc7:5384:30::/48 | Freifunk Tuttlingen | 64930 | |
fdc8:08a2:b198::/48 | Velbert | 64870 | Mail, Mail, Mail |
fdca:55e1:baca:baca::/64 | Freifunk Kassel | 65514 | |
fdca:abcd:58ca:affe::/64 | Freifunk Münden | 64856 | |
fdca:ffee:8::/64 | Freifunk Hannover | 65511 | |
fdca:ffee:ffa::/48 | Freifunk Augsburg | 65050 | |
fdca:ffee:ff12::/48 | Freifunk Hochstift | 65132 | |
fdca:ffee:ffa1::/48 | altmuehltal | 65522 | |
fdd3:5d16:b5dd::/48 | kbu | 65528 | |
fdd9:a0b1:5bd0::/48 | Freifunk Mettmann | 64863 | Mail, Mail, Mail |
fddb:2cb:9699::/48 | frankenberg | 64890 | Mail, Mail |
fddd:5d16:b5dd::/48 | frankfurt | 65026 | Mail, Mail |
fddf:bf7:80::/48 | Freifunk Bad Oldesloe | 64859 | Mail, Mail |
fddf:ebfd:a801:a::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
fddf:ebfd:a801:ff::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
fddf:ebfd:a801:212::/64 | Freifunk Solingen | ||
fddf:ebfd:a801:2041::/64 | Freifunk Bottrop | Mail, Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2144::/64 | Freifunk Leverkusen | Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2175::/64 | Freifunk Leichlingen | 64780 | |
fddf:ebfd:a801:2191::/64 | Freifunk Remscheid | Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2192::/64 | Freifunk Hückeswagen | 64887 | |
fddf:ebfd:a801:2196::/64 | Freifunk Wermelskirchen | Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2261::/64 | Freifunk Gummersbach | Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2263::/64 | Freifunk Engelskirchen | Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2266::/64 | Freifunk Lindlar | ||
fddf:ebfd:a801:2267::/64 | Freifunk Wipperfürth | Mail, Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2268::/64 | Kürten | Mail, Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:2331::/64 | Freifunk Hagen | Mail, Mail, Mail | |
fddf:ebfd:a801:4859::/64 | Freifunk Gronau | ||
fddf:ebfd:a801:5922::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
fddf:ebfd:a801:abcd::/64 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
fddf:ebfd:a801:ff00::/56 | Freifunk Oberhausen | ||
fde0:105b:1d87::/48 | Freifunk Ratingen | 64867 | Mail, Mail, Mail |
fde6:36fc:c985::/64 | Freifunk Göttingen | 65527 | |
fde8:21c6:9d82::/48 | Freifunk Pinneberg | 65433 | |
fdec:4562:434f::/64 | ebersdorf | 65520 | |
fdef:1701:b5ee::/48 | bodensee | 64875 | |
fdef:17a0:ffb1::/48 | Freifunk Bielefeld | 65529 | Mail, Mail |
fdef:17a0:fff1::/48 | Freifunk Ulm | 64860 | |
fdef:affe:edda::/48 | Freifunk Greifswald | 65489 | |
fdef:f00f:1337:cafe::/64 fdef:f10f:1337:cafe::/64 fdef:f20f:1337:cafe::/64 fdef:f30f:1337:cafe::/64 | Freifunk Regensburg e.V. | 65190 | |
fdef:ffc0:3dd7::/48 | Freifunk Lübeck | 201173 | Mail, Mail |
fdef:ffc0:4ffa::/48 | Freifunk Altdorf e.V. | ||
fdef:ffc0:4fff::/48 | Freifunk München | 65080 | Mail, Mail |
fdf0:09bb:7814::/48 | Freifunk Freiburg | 65060 | Mail, Mail |
fdf3:2049:5152::/48 | Freifunk Herford | 64866 | |
fdf4:a50a:5c1f::/64 | freemesh-denmark | 64879 | |
fdf9:9417:5844::/64 | Freifunk Rothenburg | 64885 | Mail, Mail |
fdfc:ba7c:0ca1::/48 | Heiligenhaus | 64871 | Mail, Mail, Mail |
fdff:49:461::/48 | foerdefunk-flensburg | 4242420420 | Mail, Mail |
fec0::a:cf:0:0/96 | meta | ||
fdff:ffff:ff00::/40 | generic XLAT ranges for special addresses in clat/plat | re-use possible in every community, do not route | |
Netzwerk | Community | AS | Kontakt (tech-c) |
IPv4
Netzwerk | Community | AS | Kontakt (tech-c) |
---|---|---|---|
10.0.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.1.0.0/17 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
10.1.128.0/19 | heiligkreuztal | 64864 | |
10.1.160.0/19 | bergstrasse | 64646 | |
10.1.192.0/18 | Freifunk Mettmann | 64863 | Mail, Mail, Mail |
10.2.0.0/16 | Freifunk Hannover | 65511 | |
10.3.0.0/16 | Freifunk Wuppertal | 65523 | |
10.4.0.0/16 | chaosvpn | ||
10.5.0.0/16 | Freifunk Aachen | 65077 | |
10.6.0.0/16 | Freifunk Solingen | ||
10.7.0.0/16 | harz | 65134 | |
10.8.0.0/16 | Freifunk Chemnitz e.V. | 65053 | |
10.9.0.0/16 | chaosvpn | ||
10.10.0.0/16 | Freifunk Ingolstadt | 65252 | |
10.11.0.0/18 | Freifunk Augsburg | 65050 | |
10.11.64.0/20 | Freifunk Ratingen | 64867 | Mail, Mail, Mail |
10.11.80.0/20 | Velbert | 64870 | Mail, Mail, Mail |
10.11.96.0/20 | hameln | 64873 | |
10.11.112.0/20 | Heiligenhaus | 64871 | Mail, Mail, Mail |
10.11.128.0/20 | Freifunk Hilden | 64872 | Mail, Mail, Mail |
10.11.144.0/20 | donau-ries | 64874 | |
10.11.160.0/20 | bodensee | 64875 | |
10.11.184.0/22 | ebersdorf | 65520 | |
10.11.192.0/18 | Freifunk Oberhausen | ||
10.12.0.0/16 | Funkfeuer Graz | 65048 | |
10.13.0.0/18 | westkueste | 65432 | |
10.13.64.0/20 | Freifunk Münden | 64856 | |
10.13.80.0/20 | erzgebirge | 64886 | Mail, Mail |
10.13.144.0/20 | Freifunk Innsbruck | 65052 | |
10.13.192.0/18 | emscherland | 65402 | |
10.14.0.0/16 | ljubljana | 65023 | Mail, Mail |
10.15.0.0/18 | lippe | 64884 | Mail, Mail |
10.15.128.0/18 | frankenberg | 64890 | Mail, Mail |
10.16.0.0/17 | Kürten | Mail, Mail, Mail | |
10.16.128.0/18 | Freifunk Winterberg | 64881 | Mail, Mail |
10.17.0.0/16 | Freifunk Jena | 65055 | |
10.18.0.0/16 | Freifunk Nordwest | 65513 | |
10.72.0.0/16 | Freifunk Nordwest | 65513 | |
10.19.0.0/16 | FreifunkEuskirchen | 64869 | |
10.20.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.21.0.0/16 | Freifunk Leichlingen | 64780 | |
10.22.0.0/16 | Freifunk Potsdam e.V. | Mail, Mail | |
10.23.0.0/16 | Freifunk Waldheim | 65210 | |
10.24.0.0/20 | treuenbrietzen | 65045 | |
10.24.128.0/18 | Freifunk Luxembourg | 64769 | |
10.24.192.0/18 | saar | 64770 | |
10.25.0.0/16 | bingen | 64858 | |
10.26.0.0/16 | Freifunk Bielefeld | 65529 | Mail, Mail |
10.27.0.0/16 | moehne | 65057 | |
10.28.0.0/16 | Freifunk Gelsenkirchen | 65397 | |
10.29.0.0/16 | Freifunk Bielefeld | 65529 | Mail, Mail |
10.30.0.0/18 | Freifunk Westerwald | 65084 | |
10.30.128.0/18 | Freifunk Tuttlingen | 64930 | |
10.31.0.0/16 | Freifunk Berlin | 44194 | |
10.32.0.0/16 | chaosvpn | ||
10.33.0.0/16 | Freifunk Ulm | 64860 | |
10.34.0.0/16 | Freifunk Herford | 64866 | |
10.35.0.0/16 | Freifunk Cottbus | 64868 | |
10.36.0.0/16 | Freifunk Berlin | 44194 | |
10.37.0.0/16 | mwu | 65037 | |
10.38.0.0/16 | Freifunk Braunschweig | 65380 | |
10.39.0.0/18 | lausitz | 64876 | |
10.40.0.0/16 | rheinufer | 65078 | |
10.41.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.42.0.0/16 | chaosvpn | ||
10.43.0.0/16 | Freifunk Muensterland | 65251 | |
10.44.0.0/18 | Freifunk Limburg | 64882 | |
10.45.0.0/17 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
10.45.128.0/17 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
10.46.0.0/18 | Neuwied | 64883 | |
10.47.0.0/16 | ostvest | 64862 | Mail, Mail, Mail |
10.48.0.0/16 | Freifunk Muensterland | 65251 | |
10.50.0.0/16 | franken | 65024 | |
10.51.0.0/16 | weststeiermark | 65054 | |
10.52.0.0/16 | Freifunk Wermelskirchen | Mail, Mail | |
10.53.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.54.0.0/16 | Freifunk Kassel | 65514 | |
10.55.0.0/18 | freifunk-saar | 65000 | |
10.55.64.0/18 | Freifunk Saarlouis | 65001 | |
10.55.128.0/18 | merzig | 65002 | |
10.55.192.0/18 | Freifunk Neunkirchen | 65003 | |
10.56.0.0/16 | mwu | 65037 | |
10.57.0.0/16 | Freifunk Radevormwald | 65067 | |
10.58.0.0/17 | bergstrasse | 64646 | |
10.59.0.0/21 | Freifunk Leipzig | 65041 | |
10.59.16.0/20 | Freifunk Leipzig | 65041 | |
10.60.0.0/16 | Freifunk Freiburg | 65060 | Mail, Mail |
10.61.0.0/16 | Freifunk Leipzig | 65041 | |
10.62.0.0/16 | Freifunk Halle | 65046 | |
10.63.0.0/16 | weimar | 65042 | |
10.64.0.0/16 | weimar | 65042 | |
10.65.0.0/20 | foerdefunk-flensburg | 4242420420 | Mail, Mail |
10.66.0.0/20 | Freemesh Ireland | - | Mail, Mail |
10.67.0.0/16 | Freifunk Rothenburg | 64885 | Mail, Mail |
10.69.0.0/16 | Freifunk Remscheid | Mail, Mail | |
10.71.0.0/16 | Freifunk Nordheide | Mail, Mail | |
10.76.0.0/16 | Freifunk Leverkusen | Mail, Mail | |
10.79.0.0/16 | Freifunk Bottrop | Mail, Mail, Mail | |
10.80.0.0/16 | Freifunk München | 65080 | Mail, Mail |
10.83.0.0/16 | franken | 65024 | |
10.90.0.0/16 | Freifunk Regensburg e.V. | 65190 | |
10.93.0.0/22 | wahlsdorf | ||
10.96.0.0/16 | chaosvpn | ||
10.99.0.0/16 | Freifunk Erfurt | 65099 | |
10.100.0.0/14 | chaosvpn | ||
10.105.0.0/18 | Freifunk Schwabach | ||
10.105.64.0/18 | Freifunk Heilsbronn | ||
10.105.128.0/18 | Freifunk Treuchtlingen | ||
10.105.192.0/18 | neustadtaisch | ||
10.109.0.0/16 | Freifunk Göttingen | 65527 | |
10.110.0.0/16 | Freifunk Bochum | 65110 | |
10.111.0.0/16 | rheinsiegkreis | 65111 | |
10.112.0.0/16 | Freifunk Hamburg | 49009 | Mail, Mail |
10.116.0.0/16 | Freifunk Kiel | 65525 | Mail, Mail, Mail |
10.119.0.0/16 | dreilaendereck | 65043 | |
10.120.0.0/16 | Freifunk Altdorf e.V. | ||
10.123.1.0/24 | Freifunk Ansbach | ||
10.123.2.0/24 | Freifunk Neuendettelsau | ||
10.123.3.0/24 | Freifunk Emskirchen | ||
10.123.64.0/18 | Freifunk Ansbach | ||
10.123.128.0/18 | Freifunk Neuendettelsau | ||
10.123.192.0/18 | Freifunk Emskirchen | ||
10.126.0.0/16 | frankfurt | 65026 | Mail, Mail |
10.128.0.0/18 | Freifunk Marburg | 64877 | Mail, Mail, Mail |
10.129.0.0/16 | Freifunk Flensburg | 65056 | |
10.130.0.0/16 | Freifunk Lübeck | 201173 | Mail, Mail |
10.132.0.0/16 | Freifunk Hochstift | 65132 | |
10.134.0.0/16 | Freifunk Uelzen | 64525 | |
10.135.0.0/16 | ostholstein | 65152 | |
10.137.0.0/16 | Freifunk Pinneberg | 65433 | |
10.138.0.0/16 | elm-lappwald | 65138 | |
10.139.0.0/16 | Freifunk Magdeburg | 65039 | |
10.141.0.0/17 | Freifunk Lindlar | ||
10.141.128.0/17 | Freifunk Engelskirchen | Mail, Mail | |
10.142.0.0/16 | rhein-neckar | 76118 | |
10.143.0.0/18 | Freifunk Greifswald | 65489 | |
10.144.0.0/16 | Freifunk Bad Oldesloe | 64859 | Mail, Mail |
10.146.0.0/16 | Freifunk Hückeswagen | 64887 | |
10.147.0.0/16 | Freifunk Brandenburg | 65147 | |
10.149.0.0/16 | Freifunk Chemnitz e.V. | 65053 | |
10.154.0.0/16 | Freifunk Hagen | Mail, Mail, Mail | |
10.155.0.0/20 | flingern | 65125 | Mail, Mail, Mail |
10.156.0.0/16 | glwupper | 65120 | Mail, Mail |
10.158.0.0/15 | kbu | 65528 | |
10.160.0.0/13 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.169.0.0/16 | mueritz | 65534 | |
10.171.0.0/16 | vfnnrw | 65530 | Mail, Mail, Mail, Mail |
10.172.0.0/16 | Freifunk Trier | 65022 | Mail, Mail |
10.181.0.0/16 | gera-greiz | 65181 | |
10.185.0.0/16 | Freifunk Fulda | 65142 | |
10.186.0.0/16 | Freifunk Hennef | 65100 | |
10.187.0.0/16 | nord | 65187 | |
10.188.0.0/16 | Freifunk Troisdorf | 65066 | |
10.189.0.0/18 | Helgoland | 65189 | Mail, Mail |
10.190.0.0/15 | Freifunk Stuttgart | 65019 | |
10.195.0.0/16 | bayreuth | 65025 | |
10.196.0.0/16 | Freifunk Bremen | 65196 | |
10.198.0.0/16 | westpfalz | 65242 | |
10.200.0.0/16 | Freifunk Dresden | 65051 | |
10.201.0.0/16 | Freifunk Dresden | 65051 | |
10.202.0.0/18 | altmuehltal | 65522 | |
10.203.0.0/16 | Freifunk Dresden | 65051 | |
10.204.0.0/16 | vogtland | 64857 | Mail, Mail |
10.205.0.0/16 | amsterdam | 65205 | |
10.206.0.0/16 | Freifunk Gronau | ||
10.207.0.0/16 | meta | ||
10.210.0.0/18 | suedwest | 65502 | Mail, Mail |
10.212.0.0/20 | freemesh-denmark | 64879 | |
10.213.0.0/16 | diepholz | 65501 | |
10.214.0.0/16 | Freifunk Karlsruhe | 65081 | |
10.215.0.0/16 | suedpfalz | 65083 | |
10.216.0.0/16 | Freifunk Lünen | 65034 | |
10.219.0.0/18 | rhein-erft-kreis | 64888 | Mail, Mail, Mail |
10.222.0.0/16 | Freifunk Mayen-Koblenz | 65032 | Mail, Mail |
10.223.0.0/16 | Freifunk Darmstadt | 65038 | |
10.224.0.0/16 | Freifunk Wipperfürth | Mail, Mail, Mail | |
10.225.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.227.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.228.0.0/16 | Freifunk Essen | 65406 | |
10.229.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.230.0.0/16 | Freifunk Berlin | 44194 | |
10.231.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.233.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.234.0.0/15 | Kreis_GT | 206813 | |
10.236.0.0/16 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.239.0.0/16 | basel | 65090 | |
10.240.0.0/13 | ruhrgebiet | 65079 | |
10.252.0.0/18 | celle | 64861 | Mail, Mail |
10.252.64.0/18 | saar | 64770 | |
10.253.128.0/17 | Freifunk Gummersbach | Mail, Mail | |
10.254.0.0/16 | ljubljana | 65023 | Mail, Mail |
10.255.0.0/16 | Kreis_GT | 206813 | |
87.239.143.0/25 | giessen.freifunk.net | 64865 | |
172.16.0.0/14 | dn42 | ||
172.20.0.0/14 | dn42 | ||
172.26.0.0/15 | kbu | 65528 | |
172.31.0.0/16 | chaosvpn | ||
193.33.150.0/23 | Funkfeuer Graz | 65048 | |
Netzwerk | Community | AS | Kontakt (tech-c) |
Wichtig: Der Bereich hier drüber ist automatisch generiert. Deshalb hier keine IPs von Hand eintragen, sondern den Eigenen Netzbereich allozieren befolgen |
weitere (regionale, deutschsprachige) IP-Netze
TODO: Die hier aufgeführten Netze müssen geprüft und anschließend in das icvpn-meta Repository übertragen werden.
IP-Netze | Belegt seit | Aktiv bis | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.64.0/18 | heute | fdca:ffff:ffa::/48 | Librefunk.net | .lf | ||||
10.19.0.0/16 | 2015-04 | heute | Freifunk Euskirchen | |||||
10.24.16.0/20 | Freifunk Wiesenburg(Mark) | Unbekannt | ||||||
10.24.32.0/20 | 2006-12 | marmagen.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | ||||
10.24.48.0/20 | hellenthal.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | |||||
10.24.64.0/20 | Freifunk Burghausen | |||||||
10.25.16.0/24 | 2014-02 | 15230 Frankfurt/Oder | Einzelkämpfer Außenposten (bisher) | |||||
10.28.0.0/16 | ||||||||
10.30.0.0/18 | Freifunk Weißwasser | Freifunk in Weißwasser ehemals Zwickau |
||||||
10.39.0.0/16 | Freifunk Holzhausen-Haide | im Aufbau by Ralf Voelzke | Unbekannt | |||||
10.44.0.0/16 | 2015-02 | heute | fd49:0225:20ff:d00f::/64 | Freifunk Nemmenich | .ffnn | Treffen in Planung | ||
10.46.0.0/16 | Funkfeuer Wels (Österreich) | http://wels.funkfeuer.at | Unbekannt | |||||
10.58.0.0/16 | Freifunk Gotha | Unbekannt | ||||||
10.60.0.0/16 | fdf0:09bb:7814::/48 | Freiburg | fffr | - | ||||
