IP-Netze/old
Erscheinungsbild
| IP-Netze | Belegt seit | Aktiv bis | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.64.0/18 | heute | fdca:ffff:ffa::/48 | Librefunk.net | .lf | ||||
| 10.19.0.0/16 | 2015-04 | heute | Freifunk Euskirchen | |||||
| 10.24.16.0/20 | Freifunk Wiesenburg(Mark) | Unbekannt | ||||||
| 10.24.32.0/20 | 2006-12 | marmagen.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | ||||
| 10.24.48.0/20 | hellenthal.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | |||||
| 10.24.64.0/20 | Freifunk Burghausen | |||||||
| 10.25.16.0/24 | 2014-02 | 15230 Frankfurt/Oder | Einzelkämpfer Außenposten (bisher) | |||||
| 10.28.0.0/16 | ||||||||
| 10.30.0.0/18 | Freifunk Weißwasser | Freifunk in Weißwasser ehemals Zwickau |
||||||
| 10.39.0.0/16 | Freifunk Holzhausen-Haide | im Aufbau by Ralf Voelzke | Unbekannt | |||||
| 10.44.0.0/16 | 2015-02 | heute | fd49:0225:20ff:d00f::/64 | Freifunk Nemmenich | .ffnn | Treffen in Planung | ||
| 10.46.0.0/16 | Funkfeuer Wels (Österreich) | http://wels.funkfeuer.at | Unbekannt | |||||
| 10.58.0.0/16 | Freifunk Gotha | Unbekannt | ||||||
| 10.60.0.0/16 | fdf0:09bb:7814::/48 | Freiburg | fffr | - | ||||
| 10.66.0.0/16 | 2009-03 | heute | Freifunk Eggerbach | .ffeb | sehr klein, aber noch aktiv | |||
| 10.67.0.0/16 | 2014-08 | heute | fdf9:9417:5844::/64 | Freifunk Rothenburg | .ffr | Aktiv; Ansprechpartner Patrik Herrscher] | ||
| 10.68.0.0/16 | Freifunk Lautertal | Unbekannt | ||||||
| 10.70.0.0/16 | fd06:fd68:d8da::/64 | Freemesh Ireland | .ffie | Unbekannt | ||||
| 10.72.0.0/16 | heute | fd8a:6551:7b84::/64 | Freifunk Hildesheim | .ffhi | Unbekannt | |||
| 10.78.0.0/16 | 2013-10 | heute | fda0:747e:ab29:deff::/64 | Freifunk Rheinland Entwicklungs und Veranstaltungsnetzwerk | .ffdev | Aktiv genutz | ||
| 10.83.0.0/16 | Freifunk Fürth | Freifunk Franken | ||||||
| 10.84.0.0/16 | Piraten KV KF-OAL (AG FreiFi) | Im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.86.0.0/16 | Freifunk Donau-Ries | Unbekannt | ||||||
| 10.87.0.0/16 | Freifunk Teltow | Unbekannt | ||||||
| 10.88.0.0/16 | Freifunk Großenried - linon | Unbekannt | ||||||
| 10.91.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.93.0.0/16 IP CONFLICT |
Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.94.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.95.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.97.0.0/16 | Wireless Antwerp Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.98.0.0/16 | Wireless Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.100.0.0/16 CONFLICT |
Funkfeuer Weinviertel | Österreich | Unbekannt | |||||
| 10.110.0.0/16 | Funkfeuer Vorarlberg | Österreich | Unbekannt | |||||
| 10.113.0.0/16 | 2013-07 | heute | Freifunk Butzbach | Im Aufbau | ||||
| 10.114.0.0/24 | Freifunk Alzenau | In Planung... | Unbekannt | |||||
| 10.117.0.0/16 | 2014-09 | - | - | Borkum | - | - | - | |
| 10.118.0.0/16 | 01.02.2014 | loizenkirchen.freifunk.net | loizenkirchen im aufbau | |||||
| 10.121.0.0/16 | 28.04.2014 | heute | FF Leutkirch. | Knoten Leutkirch-Gebrazhofen | ||||
| 10.122.0.0/16 | 2014-03 | heute | fde4:60d5:4fd8::/48 | Freifunk Kronau, Mingolsheim, Langenbrücken | Derzeit im Aufbau | |||
| 10.123.0.0/24 | Funkfunk Aurachtal | Testbetrieb | Unbekannt | |||||
| 10.124.0.0/16 | 2011-02-02 | 2021-08-31 | Funkfeuer Salzburg / B.A.T.M.A.N. | Projekt beendet | ||||
| 10.125.0.0/16 | 2011-02-02 | 2021-08-31 | fddd:5d16:b5dd::/48 | Funkfeuer Salzburg / OLSR | Projekt beendet | |||
| 10.127.0.0/16 | fda5:68b1:acea::/48 | Freifunk Rosenthal | Im Aufbau | Unbekannt | ||||
| 10.128.0.0/16 | Freifunk Marburg | Marburg: reborn 28.11.2015 | Unbekannt | |||||
| 10.131.0.0/16 | 2013 | heute | fd83:e002:c8a0::/48 | Freifunk Lüneburg | .fflg | Aktiv | ||
| 10.134.0.0/16 | 2014-06-22 | heute | fd83:e002:c8a1::/48 | Freifunk Uelzen | .ffue | aktiv | ||
| 10.136.0.0/16 | 2014-09-15 | heute | fd42:ffee:ff42::/64 | Freifunk Nordlippe | .ffnl | aktiv | Mail, Mail | |
| 10.138.0.0/16 | 2015-08-16 | heute | fe42:ffee:ff42::/64 | Freifunk Lippe | .fflip | aktiv | Mail, Mail | |
| 10.143.0.0/16 | 2014-07-24 | heute | Freifunk Greifswald | .ffhgw | aktiv | Mailingliste | ||
| 10.177.0.0/16 |
2014-06 | heute | meshr.net | .olsr | Im Aufbau | |||
| 10.180.0.0/16 | Freifunk Wustermark | Im Aufbau / Wustermark und Umgebung | Unbekannt | |||||
| 10.182.0.0/16 | overberge.net | Unbekannt | ||||||
| 10.193.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Blankenfelde (b. Mahlow) | Unbekannt | |||||
| 10.199.0.0/16 | Freifunk Kaiserslautern | im Aufbau, siehe Wiki, Fusion mit Westpfalz angedacht | Unbekannt | |||||
| 10.202.0.0/22 | 06/2015 | heute | IJHack | Im Aufbau | ||||
| 10.203.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Stadt Kopplung (Berlin, Leipzig, Weimar) | Noch in Benutzung? | Unbekannt | ||||
| 10.204.0.0/16 | Freifunk_Vogtland | Unbekannt | ||||||
| 10.208.0.0/16 | 02/2015 | heute | Nurdspace | [1] | ||||
| 10.209.0.0/16 | 02/2015 | heute | Technologia Incognita | .ti | Im aufbau | |||
| 10.210.0.0/16 | 02/2015 | heute | fd00:ffba:ffba:0000::/64 | Freifunk Bamberg Coburg Edenkoben | .ffba .ffco .ffedk | im Aufbau; Rene Rößler | ||
| 10.215.0.0/16 | 2014-10 | fd43::2368::a0a0::ffbb::/64 | Freifunk Berchtesgadener Land | .ffbgl | im Aufbau | |||
| 10.232.0.0/16 | Freifunk Oslo | Unbekannt | ||||||
| 10.234.0.0/16 | 2015-01 | heute | fd42:ffee:ff13::/48 & 2001:bf7:1310::/44 | Freifunk Rheda-Wiedenbrück | .ffrw | Freifunk Rheda-Wiedenbrück (im Aufbau) | ||
| 10.237.0.0/16 | 2014-05 | heute | Surf-Kamptal | .ffskt | Österreich | |||
| 10.238.0.0/16 | 2a02:60::/32 | Funkfeuer Wien | Österreich | |||||
| 10.240.0.0/16 | Openwireless Solothurn | CH | Unbekannt | |||||
| 10.241.0.0/16 | Openwireless Thurgau | CH | Unbekannt | |||||
| 10.242.0.0/16 | 29.1 | Openwireless Aargau | CH | Unbekannt | ||||
| 10.243.0.0/16 | 2014-12 | heute | Krebs | Krebs Project http://github.com/krebsco/painload | DE | mailto:krebs@syntax-fehler.de | ||
| 10.244.0.0/20 | Openwireless Riederalp | CH | Unbekannt | |||||
| 10.245.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Luzern | CH | Unbekannt | ||||
| 10.246.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Zürich | CH | Unbekannt | ||||
| 10.247.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Bern | CH | Unbekannt | ||||
| 10.248.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless St. Gallen | CH (war Freifunk Fuerstenland-Wireless) | Unbekannt | ||||
| 10.249.0.0/16 | Openwireless Olten | CH | Unbekannt | |||||
| 10.250.0.0/16 | 2006-12 | Ewersbach.net | Unbekannt | |||||
| 10.251.0.0/16 | Freifunk Bad Lobenstein | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2011 aktiv. | Unbekannt | |||||
| 10.253.241.0/27 | 2013-09 | dorfen.freifunk.net | [H] | |||||
| 172.16.0.0/12
RFC1918 Private IP Addresses | ||||||||
| 172.16.0.0/14 | 2014 | dn42.net | .dn42 | RSVD | dn42 ML | |||
| 172.20.0.0/16 | 2014 | dn42.net | .dn42 | RSVD | dn42 ML | |||
| 172.21.0.0/16 | 2006-12 | heute | Freifunk Stuttgart | |||||
| 172.22.0.0/15 IP CONFLICT |
2002 | dn42.net | .dn42 | 172.23. wurde 2002-2005 und wird seit 2011 wieder verwendet | dn42 ML | |||
| 172.23.0.0/16 IP CONFLICT |
2006-12 | heute | Freifunk Sinsheim/Reihen | |||||
| 172.25.0.0/16 | Funkfeuer Linz | Österreich | Unbekannt | |||||
| 172.28.0.0/15 | fd36:36::/32 | TsingYao Network | .qy .tsnet .tsingyao .ix36 | Unbekannt | ||||
| 172.30.0.0/16 | fd36:36::/32 | TsingYao Network | .qy .tsnet .tsingyao .ix36 | Unbekannt | ||||
| IP-Netze | Belegt seit | Aktiv bis | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt | |