Berlin:Standorte:Heilige-Geist-Kirche Moabit
Koordinaten: | 52° 31' 50.43" N, 13° 20' 46.13" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | perleberger36-core (OWM, Hopglass, Monitor), perleberger36-hof-2ghz-s (OWM, Hopglass), perleberger36-turm-2ghz-no (OWM, Hopglass), perleberger36-turm-2ghz-o (OWM, Hopglass), perleberger36-turm-2ghz-so (OWM, Hopglass), perleberger36-turm-2ghz-sw (OWM, Hopglass) |
Höhe: | 27,4 m |
über NN: | 64,8 m |
Adresse: | Perleberger Str. 36, 10559 Berlin |
Homepage: | Heilige-Geist-Gemeinde |
Ansprechpartner: | Johannes, isprotejesvalkata [attt] gmail.com |
Community: | Berlin |
Allgemein
Seitens der Kirchengemeinde gibt es das Interesse die Arbeit der Freifunk Community zu unterstützen. Mit eigener Hardware soll dem Netzausbau in Moabit vorangebracht werden. Zudem geht es um die Versorgung der Menschen im Umfeld der Kirche mit freiem WLAN und Internet.
Installation
Idee
Installation an zwei Standorten die über eine Glasfaser verbunden sind:
Schornstein - Dachboden Gemeindehaus
Der Schornstein soll als Installationsort für die Antennen in den BBB genutzt werden. Ein zugehöriger Schaltschrank für die zugehörige Technik soll vor Witterung geschützt auf dem Dachboden des Gemeindehauses installiert werden.
Turm
Im Turm ist die Installation von fünf Access Points zur Versorgung der näheren Umgebung mit W-LAN angedacht. Als Installationsort sind die Öffnungen der Schallluken auf der Glockenebene angedacht.
Bestellung/Planung
Turm
- 5x M2 Loco 2,4 GHz (NW, NO, O, SO, SW)
- 3x LiteAP 5Ghz LAP-120 (NW, O, SW)
- 1x IS-5AC Ubiquiti
- 2x Ubqt ER-X SFP
- 2x SFP-Modul
- 1x Gehäuse für Switch
- 100m Rolle CAT6-Leitung
- 15x RJ-45 Stecker
- Verlegung in Kabelclips
- 12 Port Patch-Panel
- 12 Patchkabel 50cm Cat6
Schornstein
- 1x IS-5AC Ubiquiti
- 2x AC-300-ISO Model: PBE-5AC-300-ISO Ubiquiti
- 2x M2 Loco 2.4 Ghz (Beide Höfe)
- 100m Rolle CAT6-Leitung Outdoor
- 10 RJ-45 Stecker
- Verlgung in Rohr
Dachboden
- 1x Ubqt ER-X SFP
- 1x Core-Router - Model:RB450G MikroTik
- 1x HP 1900-8G Gigabit Managed Switch
- 8 Port Patch-Panel
- 8 Patchkabel 25cm Cat6
- 75m LWL-Leitung
- 2x SFP-Modul
- 1x Schaltschrank
- Rohrverlegung SFP
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:750:3300::/56
Management:10.36.243.128/28
DHCP: 10.36.244.0/24
Mesh-VLANs: 10(mesh lan), 101(mesh strom2a), 102(mesh tu), 103(mesh bht), 104(mesh scherer8), 201(turm 5ghz nw), 202(turm 5ghz o), 203(turm 5ghz sw)
Archiv
IP-Plan
Registrierte IP-Adressen:
10.36.244.0/24 IPv4 Client Netzwerk
10.36.243.128/25 IPv4 Management Netzwerk und Meshlan
- 10.36.243.128/28 IPv4 Management Netzwerk
- 10.36.243.144/28 Unused
- 10.36.243.160/27 8 x /30 Netze (Mesh)
- 10.36.243.192/28 16 x /32 IP's (Meshlan)
- 10.36.243.224/28 16 x /32 IP's (802.11s Mesh)
2001:bf7:750:3300::/56 IPv6 Adressen Wahlkreis Berlin-Mitte
- 2001:bf7:750:3300::/64 IPv6 Client Netzwerk
- 2001:bf7:750:3301::/64 IPv6 Management Netzwerk
- 2001:bf7:750:3302::/64 Core Router Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3310::/64 turm-2ghz-nw Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3311::/64 turm-2ghz-no Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3312::/64 turm-2ghz-o Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3313::/64 turm-2ghz-so Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3314::/64 turm-2ghz-sw Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3315::/64 hof-2ghz-n Mesh Netzwerk
- 2001:bf7:750:3316::/64 huf-2ghz-s Mesh Netzwerk
IP-Plan Core router
Switch-device:Port | Luci Switch Name | Port Name on Device | Kommentar |
---|---|---|---|
eth0 | N/A | Eth1/PoE | zur dachboden-erx1 |
eth1:1 | LAN 1 | Eth2 | zur dachboden-erx2 (switch mit SFP) |
eth1:4 | LAN 2 | Eth3 | Freifunk DHCP Netz |
eth1:3 | LAN 3 | Eth4 | Freifunk DHCP Netz |
eth1:2 | LAN 4 | Eth5 | Freifunk DHCP Netz |
eth1:0 | CPU (eth1) |
Interface | VLAN | Switch Ports | IPv4 | IPv6 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
dhcp | 11 | eth0.11 eth1:(0t 1t 2 3 4) | 10.36.244.1/24 | 2001:bf7:750:3300::1/64 | |
mgmt | 50 | eth0.50 eth1:(0t 1t) | 10.36.243.129/28 | 2001:bf7:750:3301::129/64 | |
strom2a | 101 | eth0.101 | 10.36.243.161/30 | 2001:bf7:750:3302::161/64 | Schornstein am-dach-rt1 |
tu | 102 | eth0.102 | 10.36.243.165/30 | 2001:bf7:750:3302::165/64 | Schornstein tub-core |
beuth | 103 | eth0.103 | 10.36.243.169/30 | 2001:bf7:750:3302::169/64 | Schornstein beuth0 |
scherer8 | 104 | eth0.104 | 10.36.243.173/30 | 2001:bf7:750:3302::173/64 | Schornstein scherer8 |
turm_5ghz_nw | 201 | eth0.201 | 10.36.243.177/30 | 2001:bf7:750:3302::177/64 | Turm AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-nw" |
turm_5ghz_o | 202 | eth0.202 | 10.36.243.181/30 | 2001:bf7:750:3302::181/64 | Turm AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-o" |
turm_5ghz_sw | 203 | eth0.203 | 10.36.243.185/30 | 2001:bf7:750:3302::185/64 | Turm AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-sw" |
meshlan | 10 | eth0.10 eth1:(0t 1t) | 10.36.243.192/32 | 2001:bf7:750:3302::1/64 |
IP-Plan Management Netzwerk
Device | Wo | Hostname | OS | IPv4 | IPv6 | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikrotik RB750GR3 | Dachboden | perleberger36.olsr frei.funk |
Freifunk Firmware Hedy 1.1.0-alpha | 10.36.243.129/28 | 2001:bf7:750:3301::129/64 | PoE in Port 0 von EdgeRouter (24V) |
Ubiquiti ERX-SFP | Dachboden | dachboden-erx1 | EdgeOS | 10.36.243.130/28 | 2001:bf7:750:3301::130/64 | PoE Out Ports 0-4 (24V), Glas zum Turm |
3Com 3CDSG8 8-port managed switch (with SFP) | Dachboden | dachboden-erx2 | HP Firmware oc801_00_05a | 10.36.243.131/28 | Glas zum Turm | |
Ubiquiti ERX-SFP | Turm | turm-erx1 | EdgeOS | 10.36.243.132/28 | 2001:bf7:750:3301::132/64 | PoE Out Ports 0-3 (24V), Glas zum Dachboden |
Ubiquiti ERX-SFP | Turm | turm-erx2 | EdgeOS | 10.36.243.133/28 | 2001:bf7:750:3301::133/64 | PoE Out Ports 0-4 (24V), Glas zum Dachboden |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | turm-2ghz-nw | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.134/28 | 2001:bf7:750:3301::134/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | turm-2ghz-no | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.135/28 | 2001:bf7:750:3301::135/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | turm-2ghz-o | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.136/28 | 2001:bf7:750:3301::136/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | turm-2ghz-so | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.137/28 | 2001:bf7:750:3301::137/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | turm-2ghz-sw | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.138/28 | 2001:bf7:750:3301::138/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Schornstein | hof-2ghz-n | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.139/28 | 2001:bf7:750:3301::139/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti NSM2 Loco | Schornstein | hof-2ghz-s | Freifunk Firmware Hedy 1.0.2 | 10.36.243.140/28 | 2001:bf7:750:3301::140/64 | AP und 802.11s Mesh |
Ubiquiti IS-5AC | Schornstein | strom2a | AirOS | 10.36.243.162/30 | Mesh Clent "freifunk-bbb-am-dach-nno" am-dach-rt1 | |
Ubiquiti IS-5AC | Schornstein | tu | AirOS | 10.36.243.166/30 | Mesh Client "tub-5g-nno" tub-core | |
Ubiquiti PBE-5AC-300-ISO | Schornstein | beuth | AirOS | 10.36.243.170/30 | Mesh AP "freifunk-bbb-perlberger36-beuth" beuth0 | |
Ubiquiti PBE-5AC-300-ISO | Turm, ganz oben | scherer8 | AirOS | 10.36.243.174/30 | Mesh AP "friefunk-bbb-perleberger36-nno" scherer8 | |
Ubiquiti LAP-120 | Turm | turm-5ghz-nw | AirOS | 10.36.243.178/30 | Mesh AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-nw" 5530 MHz @20MHz | |
Ubiquiti LAP-120 | Turm | turm-5ghz-o | AirOS | 10.36.243.182/30 | Mesh AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-o" 5830 MHz @20MHz | |
Ubiquiti LAP-120 | Turm | turm-5ghz-sw | AirOS | 10.36.243.186/30 | Mesh AP "freifunk-bbb-perleberger36-turm-sw" 5850 MHz @20MHz |
IP-Plan Mesh Netzwerk
Device | Wo | Name | Meshlan IPv4 | Meshlan IPv6 | 802.11s Mesh IPv4 | 802.11s Mesh IPv6 | Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrotik RB750GR3 | Dachboden | Core Router | 10.36.243.192/32 | 2001:bf7:750:3302::192/64 | |||
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | Loco NW (2Ghz) | 10.36.243.193/32 | 2001:bf7:750:3310::1/64 | 10.36.243.224/32 | 2001:bf7:750:3310::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | Loco NO (2Ghz) | 10.36.243.194/32 | 2001:bf7:750:3311::1/64 | 10.36.243.225/32 | 2001:bf7:750:3311::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | Loco O (2Ghz) | 10.36.243.195/32 | 2001:bf7:750:3312::1/64 | 10.36.243.226/32 | 2001:bf7:750:3312::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | Loco SO (2Ghz) | 10.36.243.196/32 | 2001:bf7:750:3313::1/64 | 10.36.243.227/32 | 2001:bf7:750:3313::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Turm | Loco SW (2Ghz) | 10.36.243.197/32 | 2001:bf7:750:3314::1/64 | 10.36.243.228/32 | 2001:bf7:750:3314::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Schornstein | Hof N (2Ghz) | 10.36.243.198/32 | 2001:bf7:750:3315::1/64 | 10.36.243.229/32 | 2001:bf7:750:3315::2/64 | 13 |
Ubiquiti NSM2 Loco | Schornstein | Hof S (2Ghz) | 10.36.243.199/32 | 2001:bf7:750:3316::1/64 | 10.36.243.230/32 | 2001:bf7:750:3316::2/64 | 13 |
Uplink
Der Standort funkt mit 8 Antenne(n). Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Der Standort ist via VPN mit 0 Wireguardtunnel(n) angebunden.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Toolbbb-configs erstellt.Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort eingesehen werden.Teile des Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Bilder
Nachbarn
Standort | Blick zum Nachbarn | Blick von Nachbarn |
---|---|---|
TU-Berlin tub-core |
||
Beuthhochschule beuth0 |
||
Alt-Moabit am-dach-rt1 |
||
Scherer8 | ||
Refo-Kirche (potentieller Standort) |
Panoramablick
Panoramablick Richtung Norden | |
Panoramablick Richtung Westen | |
Panoramablick Richtung Süden |
Sonstiges
Kosten
Beschreibung | Anzahl | Einzelpreis |
---|---|---|
Core Router - MikroTik RB750Gr3 | 1 Stück | 59,88€ |
WLAN Access Points 5GHz AC - Ubiquiti IS-5AC: Isostation AC | 2 Stück | 108,00€ |
WLAN Access Points 5GHz AC - UbiQuiti PowerBeam AirMax CP | 2 Stück | 117,69€ |
WLAN Access Points 5GHz AC - UbiQuiti airMAX AC LiteBeam M5 AirMax CP | 3 Stück | 79,14€ |
WLAN Access Points 2,4GHz - Ubiquiti Nanostation loco M2 | 5 Stück | 45,10€ |
Halterung - Ubiquiti NanoMount | 5 Stück | 5,84€ |
Switch - Ubiquiti EdgeRouter X SFP | 3 Stück | 72,90€ |
Patchkabel - CAT6 S/FTP 0,25m | 25 Stück | 0,87€ |
Patchpanel - CAT 6, 8-Port | 2 Stück | 16,90€ |
Netzwerkkabel - CAT 6 S/FTP (PIMF) Outdoor 100m | 2 Stück | 28,93€ |
Glasfaserkabel - Universalkabel mit Nagetierschutz, OM2, LC-Stecker 80m | 1 Stück | 184,69€ |
SFP Module - Ubiquiti 1G | 2 Stück | 6,68€ |
Installationsmaterial - Rohr, Schellen, Steckdosen, Schrauben etc. | 1 Stück | 300,00€ |
Gesamtsumme | 2032,29€ |
Log
- 27.09.2018 - Erste Begehung
- 17.10.2018 - Messung auf dem Schornstein Richtung Alt-Moabit (sehr gut), TU-Berlin (sehr gut), Scherer8 (gut), Beuth (mäßig), Christophorus ohne Verbindung
- 09.02.2019 - Erste Installation, Kabel zum Schornstein verlegt, Schaltschrank montiert, erste Antenne gesetzt
- 11.02.2019 - Verteiler Dachboden bestückt und erste Verbindung! zu "Am Dach" Alt Moabit
- 26.02.2019 - Schornstein und Dachboden arbeit abgeschlossen
- 11.03.2019 - Configure IPv6
- 29.03.2019 - Glasfaser Kabel zwischen Dachboden und Turm verlegt und getestet
- 09.04.2019 - Weiterausbau Turm Schaltschrank und Kabel verlegt
- 21.05.2019 - Fertig mit Hauptbauphase
- 25.06.2019 - kleinere Nacharbeiten, 2. Hof versorgen
- 17.04.2020 - Tausch Core-Router für einen RB450G
- 07.11.2020 - Replace Powersupply for a Switch in Dachboden