Berlin:Standorte:lause
| Koordinaten: | 52° 29' 50.69" N, 13° 25' 41.95" E |
| Karten: | OWM,OSM, GMaps |
| Knoten: | ffraum-core (OWM, Hopglass, Monitor), lause-core (OWM, Hopglass, Monitor), lausetemp-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
| Adresse: | Roof, Lausitzer Straße 10, 10999 Berlin |
| Homepage: | https://lause.berlin |
| Ansprechpartner: | noc@stadtfunk.net |
| Community: | Berlin |
Die Lause ist ein Gemeinschaftsprojekt und beherbergt den Freifunkraum.
Installation
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:831:a00::/56
Management:10.248.106.240/28
DHCP: 10.248.106.192/27
Mesh-VLANs: 10(mesh emma), 20(mesh local)
| Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
|---|---|---|---|
| Lause-ap1 | 10.248.106.244 | Collectd, Grafana | Zyxel nwa55axe |
| Lause-ap2 | 10.248.106.245 | Collectd, Grafana | Zyxel nwa55axe |
| Lause-core | 10.248.106.241 | Collectd, Grafana | Mikrotik routerboard 750gr3 |
| Lause-emma | 10.248.106.243 | Collectd, Grafana | |
| Lause-sw-1 | 10.248.106.247 | Collectd, Grafana | Hasivo s1300wp 8xgt 4s plus |
| Lause-sw-5 | 10.248.106.246 | Collectd, Grafana | |
| Lause-sw-core | 10.248.106.242 | Collectd, Grafana |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf Antennen aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Es werden keine Verbindungen über einen Wireguardtunnel per VPN hergestellt.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei lause.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
TBD
-
Beschreibung1
-
Beschreibung2
Log
2025-06-04: Artikel erstellt.