Berlin:Standorte:gub37
Koordinaten: | 52° 30' 36.96" N, 13° 27' 1.59" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | gub37-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
über NN: | 54 |
Adresse: | Gub37 |
Ansprechpartner: | @robertfoss-:matrix.org |
Community: | Berlin |
Kurze Standortbeschreibung
Installation
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:830:a700::/56
Management:10.31.157.0/28
DHCP: 10.31.157.16/28
Mesh-VLANs: 10(mesh zwingli), 20(mesh core 2ghz), 21(mesh core 5ghz), 22(mesh hof s), 23(mesh hof w), 11(mesh emma), 12(mesh sama)
Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
---|---|---|---|
Gub37-core | 10.31.157.1 | Collectd, Grafana | Avm fritzbox 7530 |
Gub37-emma | 10.31.157.11 | Collectd, Grafana | |
Gub37-hof-s | 10.31.157.5 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Gub37-hof-w | 10.31.157.6 | Collectd, Grafana | Ubnt nanostation ac loco |
Gub37-sama | 10.31.157.12 | Collectd, Grafana | |
Gub37-switch-roof | 10.31.157.2 | Collectd, Grafana | |
Gub37-zwingli | 10.31.157.10 | Collectd, Grafana |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf 7 Antennen aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Es werden keine Verbindungen über einen Wireguardtunnel per VPN hergestellt.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei gub37.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
Log
YYYY-MM-DD: Artikel erstellt.