Berlin:Standorte:c-base
Koordinaten: | 52° 30' 46.31" N, 13° 25' 12.61" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | c-base-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
über NN: | 35 |
Adresse: | Rungestraße 20, 10179 Berlin |
Homepage: | http://c-base.org/ |
Ansprechpartner: | https://matrix.to/#/#freifunk-site-cbase:matrix.riotcat.org |
Community: | Berlin |
Die C-Base ist ein Hacker:innenspace in Mitte direkt an der Spree. In seinen Räumlichkeiten wurde schon viel Freifunkgeschichte geschrieben.
Installation
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:760:4800::/56
Management:10.31.134.96/28
DHCP: 10.31.136.0/24
Mesh-VLANs: 11(mesh simeon), 20(mesh nf1), 21(mesh nf2), 12(mesh sim60)
Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
---|---|---|---|
C-base-core | 10.31.134.97 | Collectd, Grafana | Avm fritzbox 7530 |
C-base-nf-1 | 10.31.134.99 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
C-base-nf-2 | 10.31.134.100 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
C-base-nf-3 | 10.31.134.102 | Collectd, Grafana | Tplink cpe510 v1 |
C-base-nf-4 | 10.31.134.103 | Collectd, Grafana | Tplink cpe510 v1 |
C-base-simeon | 10.31.134.101 | Collectd, Grafana | |
C-base-simeon60 | 10.31.134.104 | Collectd, Grafana | |
C-base-switch | 10.31.134.98 | Collectd, Grafana |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf 4 Antennen aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Er ist via VPN mit 2 Wireguardtunneln angebunden.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei c-base.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
Log
2024-10-01: Artikel erstellt, Standort wird wiederbelebt.