Berlin:Standorte:Marienfelder66
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenKoordinaten: | 52° 25' 13.40" N, 13° 22' 6.62" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | keine Knoten online |
über NN: | 60 |
Adresse: | Marienfelder Allee 66-80 12277 Berlin |
Homepage: | https://www.internationaler-bund.de/standort/210516 |
Ansprechpartner: | Perry Philipp |
Community: | Berlin |
Über
Gegenwärtig betreut der IB zirka 700 Menschen aus mehr als 10 Ländern im Übergangswohnheim für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen in der Marienfelder Allee (Tempelhof-Schöneberg). Etwa die Hälfte davon sind Kinder bis 18 Jahre.
Übersicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Notaufnahmelager_Marienfelde
Aktiv Elemente
- 1 EdgeRouter-X-SFP (Core Router)
- 1 Draytek Virgor 2925 (Dual-WAN Router)
- 2 Fritz Box (PPPoE Passthrough zur Vigor)
- 1 ZTE DSLAM ZXDSL 9806V
- 1 Unifi Cloud Key G2+
- 12 Fritz Box (Clients zur DSLAM)
- 10 EdgeSwitch 16 PoE+
- 2 Unifi Switch 8 150W
- 115 Unifi AP Lite
- 10 Unif AP AC Mesh
Material
- 3800m Kat7 Netzwerkkabel
- 228 Kyston Modul Cat 6
- 340m Kabelkanal
- 220 Patchkabel
Monitor Links
Network Plan
HVT
- 2 DSL Anschlusse (je 250MBit)
- 2 DSL Modems (Fritz Box)
- Draytek Vigor 2925 Dual-WAN Router
- Core-Router
- DSLAM mit 12 Verbindungen zur
DSLAM Line Nr | Destination | Häuser |
---|---|---|
1 | Stegerwald 3 | Stegerwal 1, 2, 3 |
2 | Hauptweg 2 | Hauptweg 1, 2, 3, Saal |
3 | Hauptweg 5 | Hauptweg 4, 5, 6 |
4 | Am Bolzplatz 3 | Am Bolzplatz 1, 2, 3 |
5 | Tennisseile 3 | Tennisseile 1, 2, 3 |
6 | Hauptweg 5 | Hauptweg 7, 8, 9 |
7 | Am Spielplatz 3 | Am Spielplatz 1, 2, 3 |
8 | Parkweg 4 | Parkweg 2, 3, 4, Torweg 7 |
9 | Torweg 1 | Torweg 1, 2 |
10 | Torweg 3 | Torweg 3 |
11 | Torweg 4 | Torweg 4 |
12 | Torweg 5 | Torweg 5, 6 |
IP's
Device | Location | IPv4 | Kommentar |
---|---|---|---|
Draytek Vigor | HVT | 10.10.0.1/16 | Dual-WAN Router |
EdgeRouter-X-SFP | HVT | 10.10.0.2/16 | DNS, DHCP, Freifunk |
Unifi Cloud Key G2+ | HVT | 10.10.0.3/16 | |
Fritz Box | HVT | 10.10.0.4/16 | DSL Line1 |
Fritz Box | HVT | 10.10.0.5/16 | DSL Line2 |
DSLAM Server | HVT | 10.10.0.10/16 | |
Fritz Box | Steger 3 | 10.10.1.1/16 | DSLAM Line 1 |
Fritz Box | Haupt 2 | 10.10.1.2/16 | DSLAM Line 2 (über Steger 3) |
Fritz Box | Haupt 5 | 10.10.1.3/16 | DSLAM Line 3 |
Fritz Box | Bolz 3 | 10.10.1.4/16 | DSLAM Line 4 (über Haupt 5) |
Fritz Box | Tennis 3 | 10.10.1.5/16 | DSLAM Line 5 (über Haupt 5) |
Fritz Box | Haupt 8 | 10.10.1.6/16 | DSLAM Line 6 |
Fritz Box | Spiel 3 | 10.10.1.7/16 | DSLAM Line 7 (über Haupt 8) |
Fritz Box | Park 4 | 10.10.1.8/16 | DSLAM Line 8 (über Haupt 8) |
Fritz Box | Tor 1 | 10.10.1.9/16 | DLSAM Line 9 |
Fritz Box | Tor 3 | 10.10.1.10/16 | DSLAM Line 10 |
Fritz Box | Tor 4 | 10.10.1.11/16 | DSLAM Line 11 |
Fritz Box | Tor 5 | 10.10.1.12/16 | DSLAM Line 12 |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Steger 3 | 10.10.2.1/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Haupt 2 | 10.10.2.2/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Haupt 5 | 10.10.2.3/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Bolz 3 | 10.10.2.4/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Tennis 3 | 10.10.2.5/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Haupt 8 | 10.10.2.6/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Spiel 3 | 10.10.2.7/16 | 9 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Park 4 | 10.10.2.8/16 | 12 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
Unifi Switch 8 PoE+ | Tor 1 | 10.10.2.9/16 | 6 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Tor 3 | 10.10.2.10/16 | 12 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
EdgeSwitch 16 PoE+ | Tor 4 | 10.10.2.11/16 | 12 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
Unifi Switch 8 PoE+ | Tor 5 | 10.10.2.12/16 | 6 Indoor AP's, 1 outdoor AP, Uplink via Fritz |
Client and AP's | 10.10.4.0 - 10.10.255.254 | DHCP Netzwerk |
Log
- 26.01.2021 Install DSL Network and HVT Setup
- 28.01.2021 Install AP's (bolz 1, 2, 3; haupt 6; spiel 1, 2, 3; tennis 1, 2, 3; tor1, 2, 3, 4, 5, 6