Berlin:Standorte:Magda
Koordinaten: | 52° 30' 50.66" N, 13° 29' 18.38" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | magda-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
über NN: | 60 |
Adresse: | Magdalenenstraße 19, 10365 Berlin |
Homepage: | https://wilma19.de/ |
Ansprechpartner: | https://matrix.to/#/#ff-site-magda:matrix.org |
Community: | Berlin |
Die Magda ist ein Hausprojekt in Alt-Lichtenberg.
Installation
Der Standort versorgt neben den öffentlichen Räumen in der Magda auch das direkte Umfeld. Es besteht eine Verbindung zum BBB über die Samariterkirche.
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:860::/56
Management:10.31.83.112/28
DHCP: 10.31.83.192/26
Mesh-VLANs: 10(mesh sama), 11(mesh ost)
Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
---|---|---|---|
Magda-ap-remise | 10.31.83.121 | Collectd, Grafana | Zyxel nwa50ax |
Magda-ap1 | 10.31.83.117 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Magda-ap2 | 10.31.83.118 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Magda-ap3 | 10.31.83.119 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Magda-core | 10.31.83.113 | Collectd, Grafana | Avm fritzbox 7530 |
Magda-ost-5ghz | 10.31.83.116 | Collectd, Grafana | |
Magda-sama | 10.31.83.115 | Collectd, Grafana | |
Magda-switch | 10.31.83.114 | Collectd, Grafana | |
Magda-switch-unten | 10.31.83.122 | Collectd, Grafana |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf 2 Antennen aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Es werden keine Verbindungen über einen Wireguardtunnel per VPN hergestellt.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei magda.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
2024
-
Mast auf dem Dach
2023
-
Panorama von höchsten Punkt auf dem Dach
-
Mast auf dem Dach
-
Kasten mit Router und Switch
-
Nahfeldversorgung Roedeliusplatz
Log
2023-07-14: Wikiartikel über bestehendes Set-Up erstellt