Berlin:Standorte:Kirchhof
Koordinaten: | 52° 28' 22.72" N, 13° 26' 36.28" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | kirchhof-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
Höhe: | 4m |
Adresse: | Kirchhofstr. 45, 12055 Berlin |
Ansprechpartner: | Schmars, Lino und Hener |
Community: | Berlin |
In der Kirchhofstr. 45 befindet sich ein kleines Büro was die Nachbar:innen mit Freifunk versorgt.
Installation
Aufbau
Im Schaufenster ist ein Switch montiert, über den die vorderen Antennen mit POE versorgt werden. Außerdem befindet sich hier der Core-Router. Im hinteren Raum ist eine weitere Antenne montiert, die den Hinterhof mit versorgt
Hardware
Funktion | Produkt | Menge |
---|---|---|
Core-Router | FRITZ!Box 4040 | 1 |
Switch oben | Edgeswitch 10xp | 1 |
Switch Keller | TL-SG3428X | 1 |
AP vorne & hinten | EAP225 | 2 |
AP Nord & West | SXTsq5 ac | 2 |
Konfiguration
Die Accesspoints und der Core-Router wurden mit bbb-configs konfiguriert. Die Einstellungen können in den entsprechenden Dateien nachgelesen werden.
Fotos
Netzwerk
Monitoring
IP Plan
Funktion | IP | olsr-Adresse |
---|---|---|
Core-Router | 10.31.16.1 | kirchhof-core.olsr |
Switch oben | 10.31.16.2 | kirchhof-switch.olsr |
Switch Keller | 10.31.16.3 | kirchhof-switch-keller.olsr |
AP Vorderraum | 10.31.16.4 | kirchhof-nf-vorne.olsr |
AP Hinterraum | 10.31.16.5 | kirchhof-nf-hinten.olsr |
AP Kirchhofstr. in nördliche Richtung | 10.31.16.6 | kirchhof-n-nf-5ghz.olsr |
AP Kirchhofstr. in südlicher Richtung | 10.31.16.7 | kirchhof-w-nf-5ghz.olsr |
Uplink
Als Uplink wird der lokale Internetkabelanschluss verwendet.
Mesh
Derzeit gibt es nur eine Anbindung an das BBB über den Wireguard Tunnel. In Zukunft sollen Richtfunkverbindungen zu anderen Projekten und ggf. der Nachbarschaft aufgebaut werden. Es besteht eine Sichtverbindung zum Richardplatz8.
Log
2022-09-26 Installation des SetUps