Berlin:Standorte:Kirchhof
Koordinaten: | 52° 28' 22.72" N, 13° 26' 36.28" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | kirchhof-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
Höhe: | 4m |
Adresse: | Kirchhofstr. 45, 12055 Berlin |
Ansprechpartner: | Schmars, Lino und Hener |
Community: | Berlin |
In der Kirchhofstr. 45 befindet sich ein kleines Büro was die Nachbar:innen mit Freifunk versorgt.
Installation
Im Schaufenster ist ein Switch montiert, über den die vorderen Antennen mit POE versorgt werden. Außerdem befindet sich hier der Core-Router. Im hinteren Raum ist eine weitere Antenne montiert, die den Hinterhof mit versorgt
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:820:2300::/56
Management:10.31.183.128/28
DHCP: 10.31.183.192/26
Mesh-VLANs: 20(mesh core)
Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
---|---|---|---|
Kirchhof-core | 10.31.183.129 | Collectd, Grafana | Avm fritzbox 4040 |
Kirchhof-n-nf-5ghz | 10.31.183.134 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Kirchhof-nf-hinten | 10.31.183.133 | Collectd, Grafana | Tplink eap225 outdoor v1 |
Kirchhof-nf-keller | 10.31.183.136 | Collectd, Grafana | Tplink eap225 outdoor v1 |
Kirchhof-nf-vorne | 10.31.183.132 | Collectd, Grafana | Zyxel nwa50ax |
Kirchhof-switch | 10.31.183.130 | Collectd, Grafana | |
Kirchhof-switch-keller | 10.31.183.131 | Collectd, Grafana | |
Kirchhof-w-nf-5ghz | 10.31.183.135 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf einer Antenne aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Er ist via VPN mit 2 Wireguardtunneln angebunden.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei kirchhof.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
Log
2022-09-26 Installation des SetUps