Berlin:Standorte:Dorfplatz
| Koordinaten: | 52° 31' 4.53" N, 13° 27' 26.49" E |
| Karten: | OWM,OSM, GMaps |
| Knoten: | dorfplatz-core (OWM, Hopglass, Monitor) |
| über NN: | 37 |
| Adresse: | Dorfplatz |
| Ansprechpartner: | info+dorfplatz@berlin.freifunk.net |
| Community: | Berlin |
Als Dorfplatz wird die Kreuzung Liebigstr./ Rigaer Str. bezeichnet.
Installation
IP-Tabelle
IPv6: 2001:bf7:830:8200::/56
Management:10.31.75.32/28
DHCP: 10.31.120.0/24
Mesh-VLANs: 10(mesh sama), 11(mesh zwingli)
| Host | Management-IP | Monitoring | Hardware |
|---|---|---|---|
| Dorfplatz-ap1 | 10.31.75.46 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
| Dorfplatz-ap2 | 10.31.75.45 | Collectd, Grafana | Mikrotik sxtsq 5 ac |
| Dorfplatz-ap3 | 10.31.75.44 | Collectd, Grafana | Tplink eap225 outdoor v1 |
| Dorfplatz-ap4 | 10.31.75.42 | Collectd, Grafana | Siemens ws ap3610 |
| Dorfplatz-ap5 | 10.31.75.41 | Collectd, Grafana | Siemens ws ap3610 |
| Dorfplatz-ap6 | 10.31.75.40 | Collectd, Grafana | Siemens ws ap3610 |
| Dorfplatz-core | 10.31.75.33 | Collectd, Grafana | Siemens ws ap3610 |
| Dorfplatz-keimzelle | 10.31.75.43 | Collectd, Grafana | Avm fritzbox 4040 |
| Dorfplatz-poe-switch | 10.31.75.34 | Collectd, Grafana | |
| Dorfplatz-poe-switch-down | 10.31.75.37 | Collectd, Grafana | |
| Dorfplatz-sama | 10.31.75.35 | Collectd, Grafana | |
| Dorfplatz-zwingli | 10.31.75.36 | Collectd, Grafana |
Uplink
Dieser Standort hat 802.11s Mesh auf 2 Antennen aktiviert. Über diese können sich weitere Locations mit dem BBB verbinden. Es werden keine Verbindungen über einen Wireguardtunnel per VPN hergestellt.
Konfiguration
Diesen Abschnitt nicht bearbeiten. Änderungen werden automatisch überschrieben!
Die Konfiguration für diesen Standort wurde mit dem Tool bbb-configs erstellt. Der aktuelle Stand der Konfiguration kann dort in der Datei dorfplatz.yml eingesehen werden. Teile dieses Wikiartikels werden mit Hilfe von Semantic Values und Templates automatisch erstellt.
Fotos
-
Beschreibung1
-
Beschreibung2
Log
2023-12-21: Artikel erstellt.