Berlin:Standorte:Alboinkontor
Koordinaten: | 52° 27' 56.22" N, 13° 22' 10.48" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | ak36-gw (OWM, Hopglass, Monitor) |
über NN: | 75 |
Adresse: | Alboinstraße 36-42 12103 Berlin |
Community: | Berlin |
Diese Wiki-Seite beschreibt das Freifunk-Setup im Turm.
Details zur Hardware im 1/4 Rack im Datacenter-Floor Berlin:Standorte:Alboinkontor:Speedbone
Der Dachstandort Alboinkontor ist ein wichtiger Übergangpunkt zwischen dem Berliner Backbone Netzwerk über den Dächer von Berlin und der IP/BGP Netzwerkinfrastruktur, die das Freifunk-Netzwerk mit dem Rest des Internets verbindet. Er ist einer der Standorte an denen die Berliner Freifunker_innen Datenverkehr direkt ins Internet ausleiten. U.a. werden von hier die Installationen auf und um den Flughafen Tempelhof, sowie der südliche Teil des Freifunk-Netzwerk in Neukölln mit Internet versorgt.
Installation
IP-Tabelle
IPv6:
Management:
DHCP:
Mesh-VLANs:
Fotos
Und noch mehr Fotos unter diesem Link
Log
August 2017:
- Server FFS2 aufgestellt - getestet, ob eine zur alten Feuerwache Marienfelde nicht meoglich ist (leider nein)
Juni 2017:
- FTTR live - Link zur PhilMel live - Server FFS1 aufgestellt - Umbau der Verkabelung im Turm
14. Sep: Basicinstallation im oberen Teil der Verglasung.
- 4x Nanostation 5 XW (N,O,S,W) - 1x WDR4900 - 5x Kabel (30m)
11. Apr:
- Aufbau Rathaus Neukölln - Ausrichtung DTM - Gegenseite nun auch eine Schüssel - Einbau Tplink POE Switch
Archiv
General
Allgemein
- Adresse: Alboinstraße 36-42 12103 Berlin
- Ansprechpartner unten: Bastian
- Ansprechpartner oben: Lynxis | Arne
- Alboinkontor Glasturm
- Alboinkontor Glasturm Zoom
Aktive Wireless Hardware
- Nord: 1x Nano Beam 400 http://a36t-beam-nord.olsr
- Nord: 1x NanoStation M5
- Nord/Ost: 1x Nano Beam 400 http://a36t-beam-ost.olsr
- Ost: 1x Nano Beam 400 (zur PhilMel)
- Ost: 1x NanoStation M5
- Sued: 1x NanoStation M5
- West: 1x NanoStation M5
- Hof: 1x NanoStation M2
Aktive Nachbarn
- Berlin:Standorte:Technikmuseum Nano Beam 400 / [1]
- Berlin:Standorte:Rathaus_Neukoelln Nano Beam 400 / [2]
- Berlin:Standorte:Philipp-Melanchthon-Kirche Nano Beam 400
Mögliche Nachbarn
- Zwinglikirche
- Kirche am Südstern
- St. Johannes Basilika
- Zoofenster
- FSB
- Lutherkirche
- Funkturm
- Rathaus Schöneberg
- Rathaus Neukölln
- Berlin:Standorte:Flughafen Tempelhof
- Teske-Schule - Siehe speedbone_bilder_15_02_10/DSC06830.JPG - sowie der Alboinkontor von der Teske-Schule ausgesehen: 12x Zoom, ohne Zoom
MABB Hardware Liste
Gerät / Sache | Anzahl |
Nanobridge M5 25dBi | 6 |
Nanobridge M5 22dBi | 0 |
Bullet M2 | 0 |
Nanostation M5 | 4 |
Nanostation M2 | 0 |
Nanostation M5 loco | 0 |
Nanostation M2 loco | 0 |
PoE af-Adapter | 0 |
Nanobracket Universal | 4 |
TP-LINK 24-Port PoE-Switch | 1 |
Netgear 8-Port PoE-Switch | 0 |
TP-LINK TL-WDR4900 | 1 |
Ubiquiti ToughSwtich 8-Port | 2 |
PKM500 19“ Wandverteiler | 0 |
Patchpanel 24-Port | 0 |
Patchpanel 8-Port | 0 |
Patchkabel 5 m | 0 |
Patchkabel 2 m | 0 |
Patchkabel 1 m | 0 |
Patchkabel 0,5 m | 0 |
Patchkabel 0,25 m | 0 |
Cat5e UTP Kabel Meterware | 100m |
Netzwerk
VLAN
VLAN | Description | Prefixe |
---|---|---|
198 | olsr mesh sta-core | 10.230.132.32/27, 2001:bf7:810:500:1::/64 |
199 | management | 10.230.132.64/27, 2001:bf7:810:500:2::/64 |
200-209 | olsr vlans zu nanstation/routers welche bridgen, AP mode oder STA-WDS | 10.230.132.32/27, 2001:bf7:810:500:1::/64 |
230 | user traffic / berlin.freifunk.net | 10.230.240.128/26 |
301 | FTTR <-> RZ | 77.87.51.0/24 |
302 | OOB access ueber a36s-oob | 172.16.17.0/24 |
Netzplan
Netze
Netz/Prefix | Description |
---|---|
77.87.51.0/24 | Oeffentliche IPs, geroutet durch a36s-cr1/cr2.berlin.freifunk.net |
10.36.142.224/27 | HNA Fuer VMs auf FFS1 |
10.230.132.32/27 | olsr ips fuer interfaces die olsr sprechen |
10.230.132.64/27 | mangement netz. jedes device hat eine |
10.230.240.128/26 | user traffic / berlin.freifunk.net |
2001:bf7:810:900::/56 | frei |
2001:bf7:810:500::/56 | standort prefix |
2001:bf7:810:500:1::/64 | olsr netz fuer interfaces die olsr sprechen |
2001:bf7:810:500:2::/64 | management netz. jedes device hat eine |
77.87.51.0/24
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
77.87.51.1 | a36s-cr1.berlin.freifunk.net |
77.87.51.2 | a36s-cr2.berlin.freifunk.net |
77.87.51.11 | a36t-ffs1.berlin.freifunk.net |
77.87.51.12 | a36t-ffs2.berlin.freifunk.net |
77.87.51.50 | a36t-bbb01.berlin.freifunk.net |
77.87.51.51 | a36t-bbbvpn01.berlin.freifunk.net |
77.87.51.80 | a36t-bbb02.berlin.freifunk.net |
77.87.51.81 | a36t-bbbvpn02.berlin.freifunk.net |
10.36.142.224/27
IP | Host/Description |
---|---|
10.36.142.225 | a36t-bbb |
10.36.142.226-254 | dhcp range fuer VMs auf FFS1 |
10.230.240.128/26
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
10.230.240.129/26 | core@vlan230 |
10.230.240.130-190/26 | dhcp |
10.230.132.32/27
In diesem Netz wird nur olsr gesprochen. Alle Ips haben deshalb die Netzmask /32 und ohne Broadcast oder Netzip. .40 - .49 ist für den core reserviert für vlan 200-209. vlan 200 -> .40
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
10.230.132.33/32 | core@vlan198 |
10.230.132.34/32 | a36t-bbb@vlan198 |
10.230.132.35/32 | a36t-bbb02@vlan198 |
10.230.132.36/32 | a36t-nord-wlan |
10.230.132.37/32 | a36t-sued-wlan |
10.230.132.38/32 | a36t-ost-wlan |
10.230.132.39/32 | a36t-west-wlan |
10.230.132.40/32 | core@vlan200 |
10.230.132.41/32 | core@vlan201 |
10.230.132.42/32 | core@vlan202 |
10.230.132.43/32 | core@vlan203 |
10.230.132.44/32 | core@vlan204 |
10.230.132.45/32 | core@vlan205 |
10.230.132.46/32 | core@vlan206 |
10.230.132.47/32 | core@vlan207 |
10.230.132.48/32 | core@vlan208 |
10.230.132.49/32 | core@vlan209 |
10.230.132.50/32 | a36t-nsm-nord-lan |
10.230.132.51/32 | a35t-nsm-sued-lan |
10.230.132.52/32 | a35t-nsm-ost-lan |
10.230.132.53/32 | a35t-nsm-west-lan |
10.230.132.54/32 | frei |
10.230.132.55/32 | frei |
10.230.132.56/32 | albturm-beam-nord-wlan |
10.230.132.57/32 | albturm-beam-nord-lan |
10.230.132.58/32 | albturm-beam-ost-wlan |
10.230.132.59/32 | albturm-beam-ost-lan |
10.230.132.60/32 | frei |
10.230.132.61/32 | frei |
10.230.132.62/32 | frei |
10.230.132.63/32 | frei(/bcast) |
10.230.132.64/27 management
.70 - .79 ist für das device reserviert welches transparent vlan 200-209 bedient. Also wenn eine Nanostation auf vlan 201 einen AP aufmacht, dann hat die Nanostation die IP 10.230.132.71.
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
10.230.132.64/27 | netz |
10.230.132.65/27 | core + gateway |
10.230.132.66/27 | albturm-mgmt-m2 |
10.230.132.70/27 | ap/wds@vlan200 |
10.230.132.71/27 | ap/wds@vlan201 |
10.230.132.72/27 | |
10.230.132.73/27 | ap/wds@vlan203 |
10.230.132.74/27 | ap/wds@vlan204 |
10.230.132.75/27 | |
10.230.132.76/27 | ap/wds@vlan206 |
10.230.132.77/27 | ap/wds@vlan207 |
10.230.132.78/27 | ap/wds@vlan208 |
10.230.132.79/27 | ap/wds@vlan209 |
10.230.132.80/27 | a36t-nsm-nord |
10.230.132.81/27 | a36t-nsm-sued |
10.230.132.82/27 | a36t-nsm-ost |
10.230.132.83/27 | a36t-nsm-west |
10.230.132.91/27 | ToughSwitch im Turm |
10.230.132.92/27 | albturm-beam-nord |
10.230.132.93/27 | albturm-beam-ost |
10.230.132.94/27 | albcore-poe-switch PoE - a.bbb-vpn.berlin.freifunk.net |
10.230.132.95/27 | broadcast |
2001:bf7:810:500:1::/64 olsr ips
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
2001:bf7:810:500:1::56/128 | albturm-beam-nord-wlan |
2001:bf7:810:500:1::57/128 | albturm-beam-nord-lan |
2001:bf7:810:500:1::58/128 | albturm-beam-ost-wlan |
2001:bf7:810:500:1::59/128 | albturm-beam-ost-lan |
2001:bf7:810:500:1::200/128 | core@vlan200 |
2001:bf7:810:500:1::201/128 | core@vlan201 |
2001:bf7:810:500:1::202/128 | core@vlan202 |
2001:bf7:810:500:1::203/128 | core@vlan203 |
2001:bf7:810:500:1::204/128 | core@vlan204 |
2001:bf7:810:500:1::205/128 | core@vlan205 |
2001:bf7:810:500:1::206/128 | core@vlan206 |
2001:bf7:810:500:1::207/128 | core@vlan207 |
2001:bf7:810:500:1::208/128 | core@vlan208 |
2001:bf7:810:500:1::209/128 | core@vlan209 |
2001:bf7:810:500:2::/64 management v6/vlan199
IP | Host/VLAN/Description |
---|---|
2001:bf7:810:500:2::1/64 | core |
2001:bf7:810:500:2::92/64 | albturm-beam-nord |
2001:bf7:810:500:2::93/64 | albturm-beam-ost |
2001:bf7:810:500:2::200/64 | ap/wds@vlan200 |
2001:bf7:810:500:2::201/64 | ap/wds@vlan201 |
2001:bf7:810:500:2::202/64 | alboinkontor-nano-m5-west ap@202 |
2001:bf7:810:500:2::203/64 | ap/wds@vlan203 |
2001:bf7:810:500:2::204/64 | ap/wds@vlan204 |
2001:bf7:810:500:2::205/64 | alboinkontor-nano-m5-sued ap@205 |
2001:bf7:810:500:2::206/64 | ap/wds@vlan206 |
2001:bf7:810:500:2::207/64 | ap/wds@vlan207 |
2001:bf7:810:500:2::208/64 | ap/wds@vlan208 |
2001:bf7:810:500:2::209/64 | ap/wds@vlan209 |