MABB:LagerFinow2A
Diese Seite listet die Materialien, die in Berlin an einem Außenlager im Rahmen der MABB-Förderung verfügbar sind.
Allgemein
- Ansprechpartner: Faustus
- eMail: freifunk (at) faust2k (dot) net
- GPG KeyID: 0x66D2F1B0
- GPG Fingerprint: 72ED 0FB7 B475 5BC5 52BE 785B DE14 63ED 66D2 F1B0
- Jabber/XMPP: faust (at) faust2k (dot) net
- Standort: Finowstraße 2A, 10247 Berlin
Hinweis für Kleinstandorte
Ihr könnt bei mir Hardware für Euren Kleinstandort abholen. Alternativ kann ich auch Hardware am Mittwoch in die c-base mitbringen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr eine Verbindung zu einem BBB (BerlinBackBone)-Standort aufbauen könnt und mit einem weiteren Router einen öffentlichen Platz (Park, Straße, nette Leute in Eurem Hinterhof) versorgen wollt. Bitte kontaktiert mich vorher per eMail oder Jabber. Für die Herausgabe von Hardware muss eine Überlassungserklärung unterschrieben werden. Diese wird von mir ausgefüllt, wofür ich den Namen, Anschrift, E-Mail, von der/dem Zuständigen brauche, sowie den BBB-Standort, zu welchem man sich verbinden will, und natürlich welche Hardware benötigt wird.
MABB Hardware
2014
Router
Liste ist nicht nach Hardware sortiert, bitte selber nach Wunsch sortieren lassen!
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP-Link WDR4900 | 13B64800485 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
2 | TP-Link WDR4900 | 131B5402138 | Emmauskirche (Faustus) | Rückläufer von der Sama | |
3 | TP-Link WDR4900 | 13393101322 | <lager> | Rückläufer von der Segen | |
4 | TP-Link WDR4900 | 13393101433 | <lager> | Rückläufer von der Emma | |
5 | TP-Link WDR4900 | 137B5401232 | <lager> | derzeit zum basteln / Faustus | |
6 | TP-Link WDR4900 | 13B64800486 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
7 | TP-Link WDR4900 | 131B5402740 | <lager> | Ursprung C-Base, nicht aufgeführt in Lager 1&2 | |
8 | TP-Link WDR4900 | 13B64800487 | Samariterkirche (Faustus) | ||
9 | TP-Link WDR4900 | 13B64800772 | Segenskirche (Faustus) | Ursprünglich Technikmuseum | |
10 | TP-Link WDR4900 | 13B64802428 | Terminal5 | Kleinstandort | |
11 | TP-Link WDR3600 | 2143131001343 | DK0TU | Kleinstandort | |
12 | TP-Link WDR3600 | 2143131001346 | Petnet | Kleinstandort | |
13 | TP-Link WDR3600 | 2143131001344 | L9 | Kleinstandort | |
14 | TP-Link WDR3600 | 2143131001350 | Weichsel7b | Kleinstandort | |
15 | TP-Link WDR3600 | 2143131001341 | Ska95 | Kleinstandort | |
16 | TP-Link WDR3600 | 2143131001345 | FSB/Loft | Kleinstandort | |
17 | TP-Link TL-SG3424P | 138C2900066 | <lager> | Ursprünglich geplant fürs Technikmuseum | |
18 | ToughSwitch 8-Port | 0418D6073813 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
19 | ToughSwitch 8-Port | 0418D607380A | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
20 | ToughSwitch 8-Port | 24A43C067757 | Finow2A (Faustus) | Dach | |
21 | ToughSwitch 8-Port | 0418D6073811 | Finow2A (Faustus) | Dach | |
22 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6315E0B | Technikmuseum (Faustus) | Ladestr | |
23 | ToughSwitch 8-Port | 0418D6073814 | <lager> | basteln, Wohnung / Faustus | |
24 | ToughSwitch 8-Port | 0418D607380F | TU Berlin | Kleinstandort | |
25 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6315F0B | Emmauskirche (Faustus) | ||
26 | ToughSwitch 5-Port | 0418D631620A | Emmauskirche (Faustus) | ||
27 | ToughSwitch 5-Port | 0418D631620D | Emmauskirche (Faustus) | ||
28 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6316245 | Emmauskirche (Faustus) | ||
29 | Nanostation M5 | 0418D60C37A6 | Weser13A | Kleinstandort | |
30 | Nanostation M5 | 24A43CFADE84 | DK0TU | Kleinstandort | |
31 | Nanostation M2 | 24A43CE277E7 | Finow2A (Faustus) | Installation steht noch aus | |
32 | Nanostation M5 | 24A43C6A7FE6 | TU Berlin | Kleinstandort | |
33 | Nanostation M5 | 24A43CFADEAB | Technikmuseum (Faustus) | Ladestr | |
34 | Nanostation M5 | 24A43CFAD920 | Technikmuseum (Faustus) | Ladestr | |
35 | Nanostation M5 | 24A43CFADE6B | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
36 | Nanostation M5 | 24A43CFADE81 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
37 | Nanostation M5 | 24A43CFADEE4 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
38 | Nanostation M5 | 24A43CFADE6C | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
39 | Nanostation M5 | 24A43CFADF08 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
40 | Nanostation M5 | 24A43CFADE83 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
41 | Nanostation M5 | 24A43CFADEF3 | Petnet | Kleinstandort | |
42 | Nanostation M5 | 0418D60C3676 | L9 | Kleinstandort | |
43 | Nanostation M5 | 24A43CFADF1B | Weichsel7b | Kleinstandort | |
44 | Nanostation M5 | 24A43CFADE98 | Ska95 | Kleinstandort | |
45 | Nanostation M5 | 0418D60C37DE | Graefe69 | Kleinstandort | |
46 | Nanostation M5 | 24A43CFADEB5 | Terminal5 | Kleinstandort | |
47 | Nanostation M5 | 0418D60C37A8 | D73 | Kleinstandort | |
48 | Nanostation M5 | 24A43C6A797D | D73 | Kleinstandort | |
49 | Nanostation M5 | 0418D60C37B2 | Granseer 5 | ||
50 | Nanostation M2 | 24A43CBE1235 | Weser13A | Kleinstandort | |
51 | Nanostation M2 | 24A43CDE10F1 | Weser13A | Kleinstandort | |
52 | Nanostation M2 | 24A43CDE110B | Weser13A | Kleinstandort | |
53 | Nanostation M5 | 24A43CFADF06 | Finow2A (Faustus) | Installation steht noch aus | |
54 | Nanostation M2 | 24A43CE41FB6 | Weichsel34A | Kleinstandort (ehm. für Technikmuseum) | |
55 | Nanostation M2 | 24A43CF0ABC8 | Weichsel34A | Kleinstandort (ehm. für Technikmuseum) | |
56 | Nanostation M2 | 24A43CF0AC50 | Weichsel7b | Kleinstandort (ehm. für Technikmuseum) | |
57 | Nanostation M2 | 24A43CF0AAB6 | Turm48 | Kleinstandort (ehm. für Technikmuseum) | |
58 | Nanostation M2 | 24A43CF0AC13 | Zollgarage (Philipp) | Kleinstandort (ehm. Technikmuseum) | |
59 | Nanostation M2 | 24A43CF0A8C0 | Turm48 | Kleinstandort (ehm. Technikmuseum) | |
60 | Nanostation M2 | 24A43CBE112D | L9 | Kleinstandort | |
61 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B58 | L9 | Kleinstandort | |
62 | Nanostation M2 | 24A43C788360 | Weichsel7b | Kleinstandort | |
63 | Nanostation M2 | 24A43CF0AB92 | Ska95 | Kleinstandort | |
64 | Nanostation M2 | 24A43CBE13CC | Graefe69 | Kleinstandort | |
65 | Nanostation M2 | 24A43CE420A4 | FSB/Loft | Kleinstandort | |
66 | Nanostation M2 | 24A43CBE1BF8 | Terminal5 | Kleinstandort | |
67 | Nanostation M2 | 24A43CBE1CF1 | Platzhaus Helmholtzplatz | Kleinstandort | |
68 | Nanostation M2 | 24A43CF0B443 | Mendelssohn7 | Kleinstandort | |
69 | Nanostation M2 | 24A43CBE10DD | Granseer 5 | Kleinstandort | |
70 | Nanostation M2 | 24A43CBE1A7E | AnhalterBf | Kleinstandort | |
71 | Nanostation loco M2 | 24A43C746FA1 | <lager> | ||
72 | Nanostation loco M2 | 24A43C746F39 | Petnet | Kleinstandort | |
73 | Nanostation loco M2 | 24A43C746F5D | ANG | Leihgabe fürs SMB/Denkmalschutz | |
74 | Nanobeam M5-400 | 24A43CE00DED | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
75 | Nanobeam M5-400 | 24A43CDEF918 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
76 | Nanobeam M5-400 | 24A43CE00F27 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
77 | Nanobeam M5-400 | 24A43CE01013 | TU Berlin | Kleinstandort | |
78 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E6B4 | Mendelssohn7 | Kleinstandort | |
79 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E6B3 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
80 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E587 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
81 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E66F | DK0TU | Kleinstandort | |
82 | TP-Link WDR3600 | 214A224002181 | humpty-frei | Kleinstandort | |
83 | TP-Link WDR3600 | 214A224002182 | Mansha Ram | Kleinstandort | |
84 | TP-Link WDR3600 | 214A224002183 | Weser13A | derzeit zum basteln bei Floh | |
85 | TP-Link WDR3600 | 214A224002184 | Stetti13 | Kleinstandort | |
86 | TP-Link WDR3600 | 214A224002185 | Fischerinsel6 | Kleinstandort | |
87 | TP-Link WDR3600 | 214A224002186 | Mendelssohn7 | Kleinstandort | |
88 | TP-Link WDR3600 | 214A224002187 | Gitsch38 | Kleinstandort | |
89 | TP-Link WDR3600 | 214A224002188 | Granseeer 5 | Kleinstandort | |
90 | TP-Link WDR3600 | 214A224002189 | Tabor19 | Kleinstandort | |
91 | TP-Link WDR3600 | 214A224002190 | <lager> | ||
92 | TP-Link WDR4900 | 13B64800489 | <lager> | ||
93 | Nanostation M5 | 0418D60C3835 | AnhalterBf | Kleinstandort | |
94 | Nanostation M5 | 0418D60C387D | Fischerinsel6 | Kleinstandort | |
95 | Nanostation M5 | 0418D60C37B4 | AnhalterBf | Kleinstandort | |
96 | Nanostation M5 | 0418D60C37D8 | D81 | Kleinstandort | |
97 | Nanostation M5 | 0418D60C37E1 | D81 | Kleinstandort | |
98 | Nanostation M5 | 01418D60C369B | Stetti13 | Kleinstandort | |
99 | Nanostation M5 | 01418D60C3836 | humpty-frei | Kleinstandort | |
100 | Nanostation M5 | 01418D60C37E0 | Gitsch38 | Kleinstandort | |
101 | Nanostation M5 | 01418D60C37D4 | Tabor19 | Kleinstandort | |
102 | Nanostation M5 | 01418D60C3687 | <lager> | basteln, Wohnung / Faust | |
103 | Nanostation M2 | 24A43CBE151A | D81 | Kleinstandort | |
104 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B4F | D81 | Kleinstandort | |
105 | Nanostation M2 | 24A43CBE163B | <lager> | ||
106 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B41 | Frankfurter86 | Kleinstandort | |
107 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B3F | Finow2A (Faustus Kuehnel) | f2a-finow-sued-2ghz | |
108 | Nanostation M2 | 24A43CBE144C | Gitsch38 | Kleinstandort | |
109 | Nanostation M2 | 24A43CBE18B7 | Müggel26 | Kleinstandort | |
110 | Nanostation M2 | 24A43CBE1A4F | Finow2A (Faustus Kuehnel) | f2a-finow-nord-2ghz | |
111 | Nanostation M2 | 24A43CBE144E | AnhalterBf | Kleinstandort | |
112 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B1C | Marchi101 (Lars) | Kleinstandort | |
113 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B44 | Stetti13 | Kleinstandort | |
114 | Nanostation M2 | 24A43CBE1518 | Stetti13 | Kleinstandort | |
115 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B32 | nfj | Kleinstandort | |
116 | Nanostation M2 | 24A43CBE15BD | humpty-frei | Kleinstandort | |
117 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B29 | humpty-frei | Kleinstandort | |
118 | Rocket M5 | 687251043F40 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
119 | Rocket M5 | 687251043E99 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
120 | Rocket M5 | 687251043E9A | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
121 | Rocket M2 | 24A43C96CF96 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
122 | Rocket M2 | 24A43C96CE7C | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
123 | Rocket M2 | 24A43C96CDDF | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
124 | AM-5G16 (Base Station) | AM5B79828 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
125 | AM-5G16 (Base Station) | AM5B79830 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
126 | AM-5G16 (Base Station) | AM5B80279 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
127 | AM-2G15 (Base Station) | AM2B72600 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
128 | AM-2G15 (Base Station) | AM2B72599 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
129 | AM-2G15 (Base Station) | AM2B72588 | Technikmuseum (Faustus) | <lager> | |
130 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6315F47 | <lager> | ||
131 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6316227 | Flughafen Tempelhof | ||
132 | ToughSwitch 5-Port | 0418D63162B8 | Jessner41 (Faustus) | ||
133 | ToughSwitch 8-Port | 0418D6073878 | Alte Nationalgalerie (Faustus) | <lager> | |
134 | ToughSwitch 8-Port | 0418D607387A | Alte Nationalgalerie (Faustus) | <lager> | |
135 | ToughSwitch 8-Port | 0418D6073718 | Alte Nationalgalerie (Faustus) | <lager> | |
136 | ToughSwitch 8-Port | 0418D60736DC | Alte Nationalgalerie (Faustus) | <lager> | |
137 | Nanostation M5 | 24A43CFADE3E | Finow2A (Faustus) | Dach | |
138 | Nanostation M2 | 24A43CE28521 | <lager> | basteln, Dach / Faustus | |
139 | TP-Link WDR4900 | 13B64801357 | <lager> | ||
140 | TP-Link WDR4900 | 13B64801354 | <lager> | ||
141 | TP-Link WDR4900 | 13B64802429 | <lager> | ||
142 | TP-Link WDR4900 | 13B64801351 | <lager> | ||
143 | TP-Link WDR4900 | 13B64801355 | <lager> | ||
144 | TP-Link WDR4900 | 13B64801359 | <lager> | ||
145 | TP-Link WDR4900 | 13B64801353 | <lager> | ||
146 | TP-Link WDR4900 | 13B64801358 | <lager> | ||
147 | TP-Link WDR4900 | 13B64801352 | <lager> | ||
148 | TP-Link WDR4900 | 13B64802427 | <lager> | ||
149 | TP-Link WDR3600 | 214A224002349 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
150 | TP-Link WDR3600 | 214A224002344 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
151 | TP-Link WDR3600 | 214A224002343 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
152 | TP-Link WDR3600 | 214A224002348 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
153 | TP-Link WDR3600 | 214A224002342 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
154 | TP-Link WDR3600 | 214A224002341 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
155 | TP-Link WDR3600 | 214A224002346 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
156 | TP-Link WDR3600 | 214A224002347 | Andrenarchy | zum basteln an Schulen | |
157 | TP-Link WDR3600 | 214A224002345 | Zollgarage (Philipp) | ||
158 | TP-Link WDR3600 | 214A224002350 | Ahmet | Kleinstandort | |
159 | Nanostation loco M2 | 24A43C746E65 | M29 | Kleinstandort | |
160 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B5A | Rixbox (Philipp Borgers) | ||
161 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B69 | Refugees (Späthstr/Britz) | Kleinstandort | |
162 | Nanostation M2 | 24A43CBE151C | Rixbox (Philipp Borgers) | ||
163 | Nanostation M2 | 24A43CBE1BDB | Rixbox (Philipp Borgers) | ||
164 | Nanostation M2 | 24A43CBE1B20 | M29 | Kleinstandort | |
165 | Nanostation M5 | 0418D60C370A | Ahmet | Kleinstandort | |
166 | Nanostation M5 | 0418D60C370B | <lager> | ||
167 | Nanostation M5 | 0418D60C3681 | <lager> | ||
168 | Nanostation M5 | 0418D60C36E2 | <lager> | ||
169 | Nanostation M5 | 0418D60C3799 | <lager> | ||
170 | Nanostation M5 | 0418D60C3737 | <lager> | ||
171 | Nanostation M5 | 0418D60C37D3 | <lager> | ||
172 | Nanostation M5 | 0418D60C379C | <lager> | ||
173 | Nanostation M5 | 0418D60C3738 | Rixbox (Philipp Borgers) | ||
174 | Nanostation M5 | 0418D60C3797 | <lager> | ||
175 | Nanostation M5 | 0418D60C3680 | <lager> | ||
176 | Nanostation M5 | 0418D60C37CF | <lager> | ||
177 | Nanostation M5 | 0418D60C37D0 | <lager> | ||
178 | Nanostation M5 | 0418D60C370E | <lager> | ||
179 | Nanostation M5 | 0418D60C367F | <lager> | ||
180 | Nanostation M5 | 0418D60C369A | <lager> | ||
181 | Nanostation M5 | 0418D60C3675 | <lager> | ||
182 | Nanostation M5 | 0418D60C369C | Jessner41 (Faustus) | ||
183 | Nanostation M5 | 0418D60C3795 | Jessner41 (Faustus) | ||
184 | Nanostation M5 | 0418D60C3746 | Mansha Ram | Kleinstandort | |
185 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E5FF | Flughafen Tempelhof | ||
186 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E601 | Refugees (Späthstr/Britz) | Kleinstandort | |
187 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E793 | <lager> | ||
188 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E57B | Flughafen Tempelhof | ||
189 | Nanobeam M5-300 | 24A43CE0E5D7 | Turm48 | Kleinstandort | |
190 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6316201 | <lager> | ||
191 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6315F61 | <lager> | ||
192 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6316272 | <lager> | ||
193 | ToughSwitch 5-Port | 0418D6316081 | <lager> |
WDR3600
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP-Link WDR3600 | 214A224002286 | <lager> | für Kleinstandort | |
2 | TP-Link WDR3600 | 214A224002289 | <lager> | für Kleinstandort | |
3 | TP-Link WDR3600 | 214A224002285 | <lager> | für Kleinstandort | |
4 | TP-Link WDR3600 | 214A224002282 | <lager> | für Kleinstandort | |
5 | TP-Link WDR3600 | 214A224002287 | <lager> | für Kleinstandort | |
6 | TP-Link WDR3600 | 214A224002283 | <lager> | für Kleinstandort | |
7 | TP-Link WDR3600 | 214A224002281 | <lager> | für Kleinstandort | |
8 | TP-Link WDR3600 | 214A224002290 | <lager> | für Kleinstandort |
Kleinkram
Anzahl | Hardware | Verbleib bei (Person) | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
9 | af-Adapter | <lager> | Ursprünglich geplant fürs Technikmuseum | |
4 | af-Adapter | Rixbox (Philipp Borgers) | ||
2 | af-Adapter | Zwinglikirche (Elektra, Bastian) | ||
1 | 24-Port Patchpanel | Finow2A | ||
1 | 24-Port Patchpanel | Technikmuseum | <lager> | |
1 | 8-Port Patchpanel | Technikmuseum | <lager> | |
2 | NanoBracket | Arkonaplatz (derzeit bei Monic) | ||
1 | NanoBracket | Ska95 | ||
2 | NanoBracket | L9 | ||
2 | NanoBracket | Weser13A | ||
2 | NanoBracket | Petnet | ||
2 | NanoBracket | D73 | ||
2 | NanoBracket | Weichsel7b | ||
2 | NanoBracket | Müggel26 | ||
6 | NanoBracket | Technikmuseum | <lager> | |
2 | NanoBracket | Technikmuseum | Ladestr | |
2 | NanoBracket | Stetti13 | ||
3 | NanoBracket | humpty-frei | ||
1 | NanoBracket | nfj | ||
1 | NanoBracket | Gitsch38 | ||
3 | NanoBracket | D81 | ||
2 | NanoBracket | AnhalterBf | ||
2 | NanoBracket | M29 | ||
1 | NanoBracket | Jessner41 (Faustus) | ||
2 | NanoBracket | Marchi101 (Lars) | ||
2 | NanoBracket | Ahmet | ||
1 | NanoBracket | Mansha Ram | ||
1 | NanoBracket | Desmond | ||
1 | NanoBracket | Koepi137 | ||
1 | NanoBracket | Luebecker18 | ||
6 | NanoBracket | <lager> | ||
1 | UbiBracket | Ska95 | ||
1 | UbiBracket | Weser13A | ||
1 | UbiBracket | Stetti13 | ||
1 | UbiBracket | Revaler10 | ||
1 | UbiBracket | Gitsch38 | ||
1 | UbiBracket | D81 | ||
1 | UbiBracket | Tabor19 | ||
2 | UbiBracket | Finow2A | Straße | |
2 | UbiBracket | Weichsel34A | ||
2 | UbiBracket | Turm48 | ||
2 | UbiBracket | Jessner41 (Faustus) | ||
1 | UbiBracket | BSR | Abfall | kaputte UbiBrackets |
1 | UbiBracket | Flughafen Tempelhof | ||
2 | UbiBracket | Technikmuseum | Ladestr / Halle4 | |
5 | UbiBracket | <lager> | ||
3 | Hirose TM31 | Finow2A | ||
18 | Hirose TM31 | <lager> | ||
3m | Schrumpfschlauch TREDUX-38.1 |
<lager> | ||
6 | Keystone (2-fach) | <lager> | ||
2 | Patchkabel 5m (grün) | D81 | ||
1 | Patchkabel 5m (grün) | Zwinglikirche (Elektra, Bastian) | ||
1 | Patchkabel 5m (grün) | Luebecker18 | ||
11 | Patchkabel 5m (grün) | <lager> | ||
4 | Patchkabel 0,5m (blau) | Rixbox (Philipp) | ||
16 | Patchkabel 0,5m (blau) | <lager> | ||
1 | Patchkabel 1m (rot) | D81 | ||
1 | Patchkabel 1m (rot) | Weichsel34A | ||
1 | Patchkabel 1m (rot) | Koepi137 | ||
18 | Patchkabel 1m (rot) | <lager> | ||
20 | Patchkabel 0,25m (grau) | <lager> | ||
1 | Patchkabel 2m (gelb) | D81 | ||
1 | Patchkabel 2m (gelb) | Weichsel34A |
2015
Nanostation M2
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanostation M2 | 24A43CBE130D | Marchi101 (Lars) | Kleinstandort | |
2 | Nanostation M2 | 24A43CBE12FE | <lager> | für Kleinstandort | |
3 | Nanostation M2 | 24A43CBE1307 | <lager> | für Kleinstandort | |
4 | Nanostation M2 | 24A43CBE1305 | <lager> | für Kleinstandort | |
5 | Nanostation M2 | 24A43CBE1304 | <lager> | für Kleinstandort | |
6 | Nanostation M2 | 24A43CBE12F7 | <lager> | für Kleinstandort | |
7 | Nanostation M2 | 24A43CBE1300 | <lager> | für Kleinstandort | |
8 | Nanostation M2 | 24A43CBE12D7 | <lager> | für Kleinstandort | |
9 | Nanostation M2 | 24A43CBE1312 | <lager> | für Kleinstandort | |
10 | Nanostation M2 | 24A43CBE12FC | <lager> | für Kleinstandort | |
11 | Nanostation M2 | 24A43CBE1309 | <lager> | für Kleinstandort | |
12 | Nanostation M2 | 24A43CBE12F3 | <lager> | für Kleinstandort | |
13 | Nanostation M2 | 24A43CBE12F8 | <lager> | für Kleinstandort | |
14 | Nanostation M2 | 24A43CBE1348 | <lager> | für Kleinstandort | |
15 | Nanostation M2 | 24A43CBE12F4 | Ratibor4 | Kleinstandort | |
16 | Nanostation M2 | 24A43CBE12FA | <lager> | für Kleinstandort | |
17 | Nanostation M2 | 24A43CBE12EE | Koepi137 (Nico) | Kleinstandort | |
18 | Nanostation M2 | 24A43CBE12F9 | Luebecker18 (Nico) | Kleinstandort | |
19 | Nanostation M2 | 24A43CBE12D5 | <lager> | für Kleinstandort | |
20 | Nanostation M2 | 24A43CBE1315 | Jessner41 (Faustus) | ||
21 | Nanostation M2 | 24A43CBE109D | <lager> | für Kleinstandort | |
22 | Nanostation M2 | 24A43CBE1281 | <lager> | für Kleinstandort | |
23 | Nanostation M2 | 24A43CBE10B0 | <lager> | für Kleinstandort | |
24 | Nanostation M2 | 24A43CBE10AD | <lager> | für Kleinstandort | |
25 | Nanostation M2 | 24A43CBE10B4 | <lager> | für Kleinstandort | |
26 | Nanostation M2 | 24A43CBE10AA | Müggel26 (Jens) | Kleinstandort | |
27 | Nanostation M2 | 24A43CBE1C30 | <lager> | für Kleinstandort | |
28 | Nanostation M2 | 24A43CBE10A6 | Müggel26 (Jens) | Kleinstandort | |
29 | Nanostation M2 | 24A43CBE10A8 | <lager> | für Kleinstandort | |
30 | Nanostation M2 | 24A43CBE1084 | <lager> | für Kleinstandort | |
31 | Nanostation M2 | 24A43CBE10AC | Technikmuseum (Faustus) | Ladestr / Halle 4 | |
32 | Nanostation M2 | 24A43CBE1086 | Technikmuseum (Faustus) | Ladestr / Halle 4 | |
33 | Nanostation M2 | 24A43CBE10B1 | Desmond (Max) | Kleinstandort | |
34 | Nanostation M2 | 24A43CBE1096 | <lager> | für Kleinstandort | |
35 | Nanostation M2 | 24A43CBE10A4 | <lager> | für Kleinstandort | |
36 | Nanostation M2 | 24A43CBE1089 | Flughafen Tempelhof | ||
37 | Nanostation M2 | 24A43CBE10A0 | Mansha Ram | Kleinstandort | |
38 | Nanostation M2 | 24A43CBE10E2 | Ahmet | Kleinstandort | |
39 | Nanostation M2 | 24A43CBE108B | <lager> | für Kleinstandort | |
40 | Nanostation M2 | 24A43CBE10A5 | <lager> | für Kleinstandort |
Nanostation M5
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanostation M5 | 0418D60C3536 | <lager> | für Kleinstandort | |
2 | Nanostation M5 | 0418D60C3490 | <lager> | für Kleinstandort | |
3 | Nanostation M5 | 0418D60C3323 | <lager> | für Kleinstandort | |
4 | Nanostation M5 | 0418D60C358D | <lager> | für Kleinstandort | |
5 | Nanostation M5 | 0418D60C330D | <lager> | für Kleinstandort | |
6 | Nanostation M5 | 0418D60C3303 | <lager> | für Kleinstandort | |
7 | Nanostation M5 | 0418D60C3493 | <lager> | für Kleinstandort | |
8 | Nanostation M5 | 0418D60C3301 | <lager> | für Kleinstandort | |
9 | Nanostation M5 | 0418D60C33A4 | <lager> | für Kleinstandort | |
10 | Nanostation M5 | 0418D60C34E3 | <lager> | für Kleinstandort | |
11 | Nanostation M5 | 0418D60C3344 | <lager> | für Kleinstandort | |
12 | Nanostation M5 | 0418D60C338E | <lager> | für Kleinstandort | |
13 | Nanostation M5 | 0418D60C3491 | <lager> | für Kleinstandort | |
14 | Nanostation M5 | 0418D60C3345 | <lager> | für Kleinstandort | |
15 | Nanostation M5 | 0418D60C3537 | <lager> | für Kleinstandort | |
16 | Nanostation M5 | 0418D60C338D | <lager> | für Kleinstandort | |
17 | Nanostation M5 | 0418D60C3590 | <lager> | für Kleinstandort | |
18 | Nanostation M5 | 0418D60C3300 | <lager> | für Kleinstandort | |
19 | Nanostation M5 | 0418D60C3390 | <lager> | für Kleinstandort | |
20 | Nanostation M5 | 0418D60C358B | <lager> | für Kleinstandort |
Nanostation M2 loco
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanostation loco M2 | 68725112C612 | <lager> | Museumsinsel | |
2 | Nanostation loco M2 | 68725112B686 | <lager> | Museumsinsel | |
3 | Nanostation loco M2 | 68725112B80C | <lager> | Museumsinsel | |
4 | Nanostation loco M2 | 68725112B64C | <lager> | Museumsinsel | |
5 | Nanostation loco M2 | 68725112B64D | <lager> | Museumsinsel | |
6 | Nanostation loco M2 | 68725112B6C3 | <lager> | Museumsinsel | |
7 | Nanostation loco M2 | 68725112B946 | <lager> | Museumsinsel | |
8 | Nanostation loco M2 | 68725112B7AF | <lager> | Museumsinsel | |
9 | Nanostation loco M2 | 68725112B765 | <lager> | Museumsinsel | |
10 | Nanostation loco M2 | 68725112B7AA | <lager> | Museumsinsel |
Nanostation M5 loco
Pos. | Hardware | Seriennummer | Verbleib bei... | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanostation loco M5 | 24A43CE2FBC7 | <lager> | Museumsinsel | |
2 | Nanostation loco M5 | 24A43CE40CE2 | <lager> | Museumsinsel | |
3 | Nanostation loco M5 | 24A43CE40C7B | <lager> | Museumsinsel | |
