IPv6:Prefixe
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenEinleitung
Wir haben den Prefix 2001:bf7::/32 für die Verwendung in unseren Netzen.
Vergabe
http://www.gestioip.net/cgi-bin/subnet_calculator.cgi
2001:bf7::/32 - Förderverein 2001:0bf7:0010::/44 - 2001:0bf7:eee0::/44 für Städte / Communities (4096) /56 für jeden Standort / Betreiber innerhalb der Stadt (4096)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bundestagswahlkreise
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bundestagswahlkreise_2013
Jede Stadt / Community bekommt /44 (nibble boundary) 4,096 networks /44
Damit jede Stadt / Community eigenständig für die Vergabe und den Abuse des Prefix zuständig ist, wird ein route-object in die RIPE eingetragen. Das ermöglicht weiterhin, dass der Prefix nicht alleinig durch unser AS44194 angekündigt werden muss.
Vorschlag
Jeder User / Router sollte dann ein /56 bekommen 4,096 networks /56
Jeder Standtort kann so 16 Router (/60) mit jeweils 16 Interfaces (/64) haben, oder anders: 256 /64 prefix verwenden.
Fragen
TBD
Adresschema Communities
Prefix | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt |
---|---|---|---|---|
2001:bf7::/44 | - reserviert - | erstes prefix | ||
Bundesland Schleswig-Holstein | Wahlkreise 1–11 |
| ||
2001:bf7:10::/44 | Freifunk Flensburg | .fffl | DO9XE | |
2001:bf7:33::/44 | Freifunk Diepholz | |||
2001:bf7:50::/44 | Freifunk Kiel | |||
Nicht deligiert (RIPE DB), NRW ist nicht wirklich Teil von SH, zudem hat sich Freifunk NRW 2019 aufgelöst. [1] | wusel | |||
2001:bf7:110::/44 | Freifunk Lübeck | |||
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern | Wahlkreise 12–17 | |||
2001:bf7:170::/44 | Freifunk Müritz (Röbel und Waren sowie benachbarte Orte => Wahlkreis 17 [2]) | mueritz | 2001:bf7:170::/64 im Mesh | wusel |
Bundesland Hamburg | Wahlkreise 18–23 | |||
2001:bf7:180::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 18, Mitte) | 2001:bf7:180::/64 im Mesh | Ohrensessel | |
2001:bf7:190::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 19, Altona) | Ohrensessel | ||
2001:bf7:200::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 20, Eimsbüttel) | Ohrensessel | ||
2001:bf7:210::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 21, Nord) | Ohrensessel | ||
2001:bf7:220::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 22, Wandsbek) | Ohrensessel | ||
2001:bf7:230::/44 | Freifunk Hamburg (Wahlkreis 23, Bergedorf - Harburg) | Ohrensessel | ||
Bundesland Niedersachsen | Wahlkreise 24–53 | |||
2001:bf7:370::/44 | Freifunk Mainz | Kokel | ||
2001:bf7:380::/44 | Freifunk Braunschweig | Phemy | ||
2001:bf7:410::/44 | Freifunk Hannover | |||
2001:bf7:450::/44 | ||||
Bundesland Bremen | Wahlkreise 54–55 | |||
2001:bf7:540::/44 | Freifunk Bremen | |||
2001:bf7:550::/44 | Freifunk Bremen | |||
Bundesland Brandenburg | Wahlkreise 56–65 |
| ||
2001:bf7:560::/44 | Freifunk Wiesbaden | Kokel
| ||
Bundesland Sachsen-Anhalt | Wahlkreise 66–74 | |||
2001:bf7:690::/44 | Freifunk Magdeburg | .ffmd | Eriu | |
Bundesland Berlin | Wahlkreise 75–86 | |||
2001:bf7:750::/44 | Freifunk Berlin - WLAN Mitte | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | DanielP | |
2001:bf7:860::/44 | Freifunk Berlin - WLAN Lichtenberg | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | DanielP
| |
Bundesland Nordrhein-Westfalen | Wahlkreise 87–150 | |||
2001:0bf7:0ff0/44 | ||||
2001:bf7:1310::/44 | Freifunk Gütersloh | .ffgt | wusel | |
2001:bf7:1320::/44 | Freifunk Bielefeld | bodems | ||
2001:bf7:1350::/44 | Freifunk Lippe | .fflip | collimas | |
Bundesland Sachsen | Wahlkreise 151–166 | |||
2001:bf7:1520::/44 | Leipzig I | |||
2001:bf7:1530::/44 | Leipzig II | |||
2001:bf7:1540::/44 | Leipzig Land
| |||
Bundesland Hessen | Wahlkreise 167–188 | |||
Bundesland Thüringen | Wahlkreise 189–197 |
| ||
2001:bf7:1930::/44 | Weimar | Andi Bräu | ||
Bundesland Rheinland-Pfalz | Wahlkreise 198–212 | |||
2001:bf7:fc00::/44 | Trier | .fftr | tackin | |
Bundesland Bayern | Wahlkreise 213–257 |
| ||
2001:bf7:2520::/44 | Augsburg | soma | ||
Bundesland Baden-Württemberg | Wahlkreise 258–295 | |||
2001:bf7:2770::/44 | Freifunk Rhein-Neckar | .ffrn | Wahlkreis 277 | |
2001:bf7:2810::/44 | Freifunk Freiburg | .fffr | Wahlkreis 281 | [3] |
2001:bf7:20::/44 | Freifunk 3Ländereck | .ff3l | 282, 288, u.a. (Auch .FR und .CH) | Langweiler |
Bundesland Saarland | Wahlkreise 296–299 | |||
etc |
| |||
2001:bf7:a100::/44 | VPN03 | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | Sven-Ola | |
2001:bf7:b100::/44 | Freifunk Berlin - RZ Alt-Moabit | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | DanielP | |
2001:bf7:b200::/44 | Freifunk Berlin - RZ IPB | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | DanielP | |
2001:0bf7:f100::/44 | Freifunk Berlin WLAN Autoconfig Prefix | siehe IPv6:Prefixe:Berlin | DanielP | |
2001:bf7:fc10::/44 | Freifunk Community Internet Exchange (FCI8) | 2001:bf7:fc11::/48 for 1st site, 2001:bf7:fc12::/48 for 2nd, 2001:bf7:fc18::/48 for Infra | wusel | |
2001:bf7:fff0::/44 | - reserviert - | letztes prefix |