Hamburg/Richtfunknetz:Wilhelmsburg-BUE
Koordinaten: | 53° 29' 51.64" N, 10° 0' 14.37" E |
Karten: | OSM, GMaps |
Knoten: | Keine Knoten online |
über NN: | 55m |
Adresse: | Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg |
Homepage: | https://www.hamburg.de/bue/ |
Ansprechpartner: | leo |
Community: | Hamburg |
Beschreibung
Im Dezember 2016 haben wir auf dem höchsten Dach des Gebäudes, in dem die Umweltbehörde und die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen untergebracht sind, einen Richtfunkstandort aufgebaut. Hiermit konnte das Richtfunknetz auf die Elbinsel, nach Hamburg-Wilhelmsburg, erweitertet werden. Dieser Standort ist nicht direkt ans Internet angebunden, sondern dient aktuell lediglich als Relay.
Zur Zeit existieren zwei Funkverbindungen. Eine zu artfiles, welches auch gleichzeitig mit 6km die längste Strecke im Hamburger Richtfunknetz ist, und eine zu einem privaten Standort in der Kirchdorfer Straße. Möglich sind weitere Strecken, zum Besipiel in den Hamburger Süden. Ergänzt wird dieser Richtfunkstandort durch ein LoRaWAN Gateway, welches dem TheThingsNetwork angegliedert ist.
Auf dem Dach
Auf dem Dach nutzen wir einen Mast, der durch 4 Steinplatten beschwert ist. Dieser ist über eine Trennfunkenstrecke am Blitzschutz des Gebäudes angeschlossen. Über zwei nicht-leitende Stangen wird die benachbarte Blitzfangstange gehalten, welche direkt am Blitzschutz des Gebäudes angeschlossen ist. Diese hat zusätzlich noch einen Steinfuss.
Die Netzwerkkabel, welche die Antennen mit dem Switch im Gebäude verbinden, laufen über mit Steinen beschwerte Plastikrohre übers Dach bis zu einer ca. 12m entfernten Dachdurchführung.
Im Gebäude
Die Installation im Gebäudeinneren besteht hauptsächlich aus drei Teilen: Der Unterverteilung (im Bild ganz unten zu sehen), dem Rack und dem Überspannungsschutz (im Bild ganz oben). Erstere enthält Überspannungsableiter, Leitungsschutzschalter sowie FI und stellt generell die Verbindung zum Hauptverteiler des Stockwerkes her. In diesem Hauptverteiler sind zusätzlich sogenannte Kombiableiter und ein Sicherungslasttrennschalter untergebracht.
Das Rack enthält hauptsächlich einen PoE-fähigen Switch und einen Router. Letzterer wird dabei vom Switch mit Strom versorgt, wodurch man die Möglichkeit hat, aus der Ferne einen Reboot vorzunehmen (relevant im Falle eines Absturzes des Routers).
Im oberen Gehäuse wird der Überspannungsschutz für die von draußen kommenden Ethernet-Kabel realisiert.
Verbautes Material
Gerät | Stk. | Eigentümer |
---|---|---|
10“ Fachboden | 2 | CCCHH |
A.S.Sat Ständer | 1 | CCCHH |
ABB FI F202A-40 | 1 | CCCHH |
ABB Lasttrennschalter ILTS-E1 | 1 | CCCHH |
Aderendhülse 10qmm | 1 | CCCHH |
Antennenhalterung Gerade, Verzinkt, Balkon / Reling, 60cm | 1 | CCCHH |
Bügelschelle | 10 | CCCHH |
Clipfix UV 32 schwarz | 12 | CCCHH |
Dehn "Stangenhalter mit Rohrschelle" DIDH 16 1030 RS40.60 V2A106 228 103cm Länge | 2 | CCCHH |
Dehn Betonsockel Loch BES 17KG KT16 D337 | 1 | CCCHH |
Dehn Betonsockel mit Loch und Gewinde BES 17KG M16 D337 | 1 | CCCHH |
Dehn Dachleitungshalter für Flachdächer DLH FB 8 LO 100X100X70 | 16 | CCCHH |
Dehn Ethernet-Überspannungsschutz DEHNpatch Class E | 5 | CCCHH |
Dehn Falzklemmen mit vergrößerter Anschlussfläche FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN | 1 | CCCHH |
Dehn Fangstange FS M16 10 3000 AL | 1 | CCCHH |
Dehn Kombiableiter Typ 1 & 2 DV M TN 255 | 1 | CCCHH |
Dehn MV-Klemmen für Fangstangen MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN | 1 | CCCHH |
Dehn Trennfunkenstrecken TFS | 1 | CCCHH |
Dehn Überspannungsableiter Typ 3 DR M 2P 255 | 1 | CCCHH |
Dehn Universal-Verbinder für Runddraht UV 8.10 KTP V2A | 6 | CCCHH |
Dehn Unterlegplatte ULP KS D370 SW | 1 | CCCHH |
Fächerscheiben M5, A4 | 3 | CCCHH |
Hager Leitungsschutzschalter MBN 116 | 2 | CCCHH |
Hirose RJ45 Stecker für Patchkabel TM31 | 20 | CCCHH |
Hirose RJ45 Stecker für Patchkabel TM31 Guidplane | 20 | CCCHH |
Hirose RJ45 Stecker für Patchkabel TM31 Tülle | 20 | CCCHH |
Hutschiene 35mm, 15mm hoch, Breite nach Gehäuse | 1 | CCCHH |
Installationsgehäuse, Aufputz 1 Reihe, 18TE, IP65 | 1 | CCCHH |
Installationskabel NYM-J 1x16mm^2 | 10 | CCCHH |
Installationskabel NYM-J 3x1,5mm^2 | 6 | CCCHH |
Installationskabel NYM-J 3x4mm^2 | 40 | CCCHH |
Intellinet 10“ Steckdosenleiste 4-fach 714020 | 1 | CCCHH |
Kabelschuh 10qmm, mit M6 Loch | 1 | CCCHH |
Kabelschuh 16qmm, mit M6 Loch | 1 | CCCHH |
Kotflügelscheibe M5, A4 | 3 | CCCHH |
Leipold Haupleitungsabzeigklemme HLAK 25/1, blau | 1 | CCCHH |
Leipold Haupleitungsabzeigklemme HLAK 25/1, grün-gelb | 1 | CCCHH |
Leipold Haupleitungsabzeigklemme HLAK 25/1, schwarz | 1 | CCCHH |
LogiLink PoE Splitter POE005 | 1 | CCCHH |
Mutter M5, A4 | 3 | CCCHH |
Patch-Kabel 0,25m | 1 | CCCHH |
Patch-Kabel 5m | 5 | CCCHH |
PE-Kabel, flexibel 10qmm, 5-20cm | 1 | CCCHH |
PE-Klemme 10qmm, für Hutschiene | 1 | CCCHH |
Phoenix Contact Hutschienensteckdose 250V/16A | 3 | CCCHH |
Rittal Gehäuse EB 1557.500 (BxHxT: 200x500x120) | 1 | CCCHH |
Rohr FPKu-EM-F-UV 32 grau | 6 | CCCHH |
Schlemmer Gegenmutter M20 | 10 | CCCHH |
Schlemmer Kabelverschraubung M20, 7-14mm | 10 | CCCHH |
Schrauben M5, 12mm, A4 | 3 | CCCHH |
Sicherungseinsatz D02, 40A | 2 | CCCHH |
Stopper für Hutschiene | 6 | CCCHH |
Stromkabel, Schuko abgewinkkelt auf abgewinkelten Kaltgeräte-Stecker 1m | 1 | CCCHH |
TP-Link Router TL-WR1043ND | 1 | CCCHH |
Triton 10“/19“ Wandschrank RKA-10-AS5–CAX–X1 | 1 | CCCHH |
U-Scheibe M5, A4 | 3 | CCCHH |
Ubiquiti Patchkabel, Meterware TC-Pro | 125 | CCCHH |
Ubiquiti Richtfunk AP klein NanoBeam | 2 | CCCHH |
Ubiquiti Richtfunk AP PowerBeam 5AC 500 | 2 | CCCHH |
Ubiquiti Switch, 8-Port, PoE ES-8-150W | 1 | CCCHH |
Waschbetonplatten für Ständer | 4 | CCCHH |
Kanalbelegung
Kanal | Mittenfrequenz [MHz] | Belegung | Mb/s |
---|---|---|---|
868 | LoRaWAN Gateway | ||
100 | 5500 | Kirchdorferstr104 | 242 |
104 | 5520 | Kirchdorferstr104 | 242 |
108 | 5540 | Kirchdorferstr104 | 242 |
112 | 5560 | Kirchdorferstr104 | 242 |
116 | 5580 | ||
120 | 5600 | Wetterradar | |
124 | 5620 | Wetterradar | |
128 | 5640 | Wetterradar | |
132 | 5660 | ||
136 | 5680 | ||
140 | 5700 | ||
153 | 5765 | artfiles | 45 |
157 | 5785 | ||
161 | 5805 | ||
165 | 5825 | ||
169 | 5845 | ||
173 | 5865 |
Bilder & Abstimmungsdokument
https://media.hamburg.freifunk.net/Richtfunknetz/Standorte/Wilhelmsburg-BUE/
Konfiguration
Uplink
- Nur über Richtfunk