Hamburg/Richtfunknetz:StPauli-artfiles
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Koordinaten: | 53° 32' 51.22" N, 9° 58' 1.28" E |
| Karten: | OSM, GMaps |
| Knoten: | Keine Knoten online |
| über NN: | 87m |
| Adresse: | Artfiles New Media GmbH, Zirkusweg 1 , 20359 Hamburg |
| Homepage: | https://www.artfiles.de/ |
| Ansprechpartner: | kantorkel |
| Community: | Hamburg |
Verbautes Material
| Gerät | Stk. | Eigentümer |
|---|---|---|
| Antennenhalterung, Gerade, Verzinkt, Balkon, 60cm | 2 | CCCHH |
| Flachbandkabel 15m | 1 | CCCHH |
| Flachbandkabel 10m | 1 | CCCHH |
| Patchkabel 1,5m | 4 | CCCHH |
| TP-Link 4300 | 1 | CCCHH |
| Ubiquiti NanoBeamM5 400 | 1 | CCCHH |
| Ubiquiti PowerBeam 5AC 500 | 1 | CCCHH |
Kanalbelegung
| Kanal | Mittenfrequenz | Belegung | Mb/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 5500 | ||
| 104 | 5520 | ||
| 108 | 5540 | ||
| 112 | 5560 | ||
| 116 | 5580 | ||
| 120 | 5600 | Wetter | |
| 124 | 5620 | Wetter | |
| 128 | 5640 | Wetter | |
| 132 | 5660 | ||
| 136 | 5680 | ||
| 140 | 5700 | ||
| 153 | 5765 | BUE | 45 |
| 157 | 5785 | ||
| 161 | 5805 | ||
| 165 | 5825 | ||
| 169 | 5845 | fux | 90 |
| 173 | 5865 | fux | 90 |
Bilder
https://media.hamburg.freifunk.net/Richtfunknetz/Standorte/StPauli-Artfiles/
Konfiguration
Gerätekonfiguration und github
Uplink
- VLAN zu gw01 100/100
- Kernrouter: untagged
- Gateway: tagged