Hamburg/Richtfunknetz:Altona-El-Pikosito
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Koordinaten: | 53° 32' 52.04" N, 9° 56' 30.16" E | 
| Karten: | OSM, GMaps | 
| Knoten: | bb-El-Pikosito-28-nsm2, bb-El-Pikosito-18-nsm2, | 
| über NN: | 0m | 
| Adresse: | Behnstr. 23, 22767, Hamburg | 
| Ansprechpartner: | Maik | 
| Community: | Hamburg | 
Verbautes Material
| Gerät | Stk. | Eigentümer | 
|---|---|---|
| Flachbandkabel 2m | 1 | CCCHH | 
| Flachbandkabel 10m | 2 | CCCHH | 
| Ubiquiti Nanostation M2 | 1 | CCCHH | 
| Ubiquiti Nanostation M2 loco | 1 | CCCHH | 
| TP-Link Archer C6 v2 | 1 | El-Pikosito | 
Bilder
keine.
Konfiguration
Uplink
Kabelmodem