Bereich59
Info
In diesem Bereich ist es möglich, sich zu reservieren. Damit kann man mit der "Leipziger Freifunk-Firmware" sofort loslegen und die dort eingebaute "IP-Vergabe" verwenden.
Damit bekommt man schnell eindeutige IP-Adressen zum sofort-loslegen. Die verwendeten Bereiche sind kompatible zu allen anderen Freifunk-Projekten bundesweit/weltweit. Bei Bedarf ist also eine Kopplung des eigenen Netzes mit den anderen kein Problem.
Projekte 0-240
- Projekt0-7 Freifunk Altmark (+Wendland) 10.59.0.0/21
- Projekt 8-15 Freifunk Aurich 104.59.8.0/20
- Projekt 16-31 Freifunk Altmark 10.59.16.0/20
- Projekt 32-47 Freifunk Gadow 10.59.32.0/20
- Projekt 52-55 Freifunk Leisnig 104.59.52.0/22
- Projekt 56 Freifunk Braunschweig 104.59.56.0/24
- Projekt 75 Freifunk Simmozheim 104.59.75.0/24 in Planung
- Projekt 76 Wentzwiller (Elsass)
- Projekt 77 Oebisfelde 10.59.77.0/24 in Planung
- Projekt 78 Freifunk Altmark (+Wendland)
- Projekt 79 Network Bogotá (Kolumbien) 10.59.79.0/24
- Projekt 80 Freifunk Kulturkosmos 104.59.80.0/24
- Projekt 81 Freifunk Kohren 10.59.81.0/24
Projekte 240-255
...einst als "virtuelle Vororte" von Leipzig gestartet.
- Projekt240: Gadow
- Projekt241: Zootzen
- Projekt242: Kyritz
- Projekt243: Schmalkalden
- Projekt244: Stangerode
- Projekt245: Hermdorf bei Ruhland
- Projekt246: Großdraxdorf
- Projekt247: Weissenfels
- Projekt248: Dubai und London
- Projekt249: Naumburg/Saale und Umgebung
- Projekt254: Leisnig
- Projekt255: Aurich
neue Leute
Interessierte Leute in Staedten und Doerfern, wo noch niemand aktiv ist, bitte hier eintragen!
-Hallo, ich bin Interessiert und würde gern mit der Leipziger Firmware per Tinc VPN unseren Ort Schriesheim (Baden Württemberg)mit anbinden. Kontakt: robbi0815@googlemail.com
Hallo, ich würde gern hier in Reudnitz (nicht IN Leipzig) ein Freifunk-Netz aufbauen. Kontakt: Mike73 im #freifunk oder mike@obelix.homelinux.net 2009-11-22
Ich werde hier in Oebisfelde ein Freifunk-Netz aufziehen. Leider ist hier in der Nähe keine richtig aktive Community und ich bin auch nur sehr sporadisch vor Ort. Kontakt: roland@lichti.de oder @klenkes74
Komplette Nodeliste
10 Aurich Nodes
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.59.10 | 104.59.10.1 | works | 104.59.10.1 | morpheus-uplink | 53.454;7.454 | WRT54GL v1.1 | Richtantenne zum Knoten Aurich-W_suedwest | http://www.freifunk-aurich.de |
104.59.10 | 104.59.10.2 | testing | 104.59.10.2 | morpheus-uplink | 53.454;7.454 | fonera mit kamikaze+ffluci | stummel | http://www.freifunk-aurich.de |
104.59.10 | 104.59.10.3 | works | 104.59.10.3 | morpheus | 53.454;7.454 | Alix 2C2 | Quad 8db Richtung suedwesten | http://www.freifunk-aurich.de |
104.59.10 | 104.59.10.4 | works | 104.59.10.4 | dirk | WRT54GL v1.1 | Stummel | ||
104.59.10 | 104.59.10.6 | works | 104.59.10.6 | tim i | WRT54GL v1.1 | 9db Panel Richtung Nordosten | ||
104.59.10 | 104.59.10.7 | works | 104.59.10.7 | lukas | WRT54GL v1.1 | Stummel Richtung Osten | ||
104.59.10 | 104.59.10.10 | works | 104.59.10.10 | azonic-uplink | Buffalo WHR54GS | Cicso Yagi Richtung Nordwesten | ||
104.59.10 | 104.59.10.11 | works | 104.59.10.11 | robert-uplink | WT54GL v1.1 | Stummel | ||
104.59.10 | 104.59.10.12 | deaktiviert | 104.59.10.12 | robert | Fonera | Stummel | ||
104.59.10 | 104.59.10.13 | works | 104.59.10.13 | robert | Fonera | Dlink Yagi nach Nordwesten | ||
104.59.10 | 104.59.10.15 | works | 104.59.10.15 | chrische | WRT54GL v1.1 | Stummel | ||
104.59.10 | 104.59.10.16 | works | 104.59.10.16 | chrische | Alix 2C2 | Cisco Yagi Richtung Nordwesten | ||
104.59.10 | 104.59.10.17 | works | 104.59.10.17 | chrische | Alix 2C2 | Panel Richtung Nordosten | ||
104.59.10 | 104.59.10.18 | aufbau | 104.59.10.18 | malte | WRT54GL | Quad Richtung Südwesten | ||
Hier APs einfügen! 1-51 | ||||||||
104.59.10 | 104.59.10.145-155 | testing | 104.59.10.145-155 | morpheus | verschieden | bereich zum einrichten/testen von ap's für morpheus/chrische | http://www.freifunk-aurich.de | |
104.59.10 | 104.59.10.200 | online | 104.59.10.200 | morpheus | 53.454;7.454 | debian server | http://www.freifunk-aurich.de | |
104.59.10 | 104.59.10.201 | online | 104.59.10.201 | chrische | debian server | http://www.freifunk-aurich.de |
11 Aurich Nodes
12 Aurich Zentrale Standorte zur Weiterleitung / Stadtvernetzung
Hier bitte nur zentrale Standorte eintragen!
13 Aurich VPN / LAN Kopplung
104.59.10.0-104.59.13.0
Hier bitte unter 15 nur IPs verwenden die durch die VPN admins vergeben wurden!
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.59.13 | 104.59.13.1 | works | 104.59.13.1 | vpn-server1 | hetzner server | |||
104.59.13 | 104.59.13.2 | works | 104.59.13.2 | ist die 60.1 | ||||
104.59.13 | 104.59.13.3 | works | 104.59.13.3 | ist die 240.1 | ||||
104.59.13 | 104.59.13.4 | works | 104.59.13.4 | ist die 241.1 | ||||
104.59.13 | 104.59.13.5 | works | 104.59.13.5 | ist die martin | ||||
104.59.13 | 104.59.13.6 | works | 104.59.13.6 | ist die 40.5 | ||||
104.59.13 | 104.59.13.7 | works | 104.59.13.7 | ist die nils | ||||
104.59.13 | 104.59.13.8 | works | 104.59.13.8 | ist die 40.1 | ||||
104.59.13 | 104.59.13.17-23 | belegt | 104.59.13.17-23 | hna vpn! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.24-31 | belegt | 104.59.13.24-31 | morpheus olsr lan! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.32-39 | belegt | 104.59.13.22-39 | aur w olsr lan! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.40-47 | belegt | 104.59.13.40-47 | aur c olsr lan! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.48-55 | belegt | 104.59.13.48-55 | chrische olsr lan! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.56-63 | belegt | 104.59.13.56-63 | morpheus node setup olsr lan! | ||||
104.59.13 | 104.59.13.64-71 | belegt | 104.59.13.64-71 | helge olsr lan | ||||
104.59.13 | 104.59.13.72-79 | belegt | 104.59.13.72-79 | kristof olsr lan |
56-Braunschweig
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56_1 | 56-3 | 104.59.56.3 | frei | |||||
56_1 | 56-4 | testing | 104.59.56.4 | Bültenweg | 52,162440 10,320140 | WRT54GL | dietmar.kruse@gmx.de | |
56_1 | 56-5 | testing | 104.59.56.5 | Bültenweg | 52,162440 10,320140 | WRT54GL | dietmar.kruse@gmx.de |
75-Simmozheim
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 75-1 | testing | 104.59.75.1 | Wacholderweg | Fon | Omni | Silvio | |
75 | 75-2 | testing | 104.59.75.2 | Wacholderweg | Günther | |||
75 | 75-3 | testing | 104.59.75.3 | Jahnstraße | Martin |
240-Gadow
Anbindung über T-DSL via Sat.
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.1 | works | 104.61.240.1 | Dorfstr. 4 | WRT54GS, CGN20 | Yagi Dachantenne Westdorf | Sat-DSL | ||
240.2 | works | 104.61.240.2 | Dorfstr. 54 | ASUS WL-HDD | Omni | |||
240.3 | works | 104.61.240.3 | Dorfstr. 4 | ASUS WL-HDD | Omni | Zweitgerät | ||
240.4 | works | 104.61.240.4 | Dorfstr. 49 | WRT 54GL 1.1 | Yagi | |||
240.5 | works | 104.61.240.5 | Dorfstr. 19 | WRT54GS, CGN10 | Yagi | |||
240.6 | works | 104.61.240.6 | Dorfstr. 11 | WRT54GL | Omni | |||
240.10 | works | 104.61.240.10 | Dorfstr. 47 | WRT54GS, CGN20 | Omni Außenantenne | |||
240.13 | works | 104.61.240.13 | Dorfstr. 42 | WRT54GS | Omni Dachantenne | |||
240.14 | works | 104.61.240.14 | Dorfstr. 26 | WRT54GS (CGN10) | Yagi Ostdorf | Kabellink zur 15 | ||
240.15 | works | 104.61.240.15 | Dorfstr. 26 | WRT54GS | Omni Dachantenne | Kabellink zur 14 | ||
240.16 | works | 104.61.240.16 | Dorfstr. 28 | WRT54GS, CGN20 | Omni | |||
240.17 | works | 104.61.240.17 | Dorfstr. 31 | WRT54GL | Omni | |||
240.18 | works | 104.61.240.18 | Dorfsr.35 | WRT54GS CGN20 | Yagi Dachantenne | Kabel zu Dorfstr. 34 (240.21) | ||
240.19 | works | 104.61.240.19 | Dossower Str.17 | WRT54GS | Omni | |||
240.20 | works | 104.61.240.20 | Dossower Str.15 | WRT54GS, CGN20 | Yagi Dachantenne | |||
240.21 | works | 104.61.240.21 | Dorfsr.34 | WRT54GL | Yagi Dachantenne | Kabel zu Dorfstr. 35 (240.18) | ||
240.22 | works | 104.61.240.22 | Zootzer Str. 11 | Panel Antenne | ||||
240.24 | works | 104.61.240.24 | Zootzner Str. 13 | WRT54GS, CGN20 | Omni | |||
240.25 | works | 104.61.240.25 | Zootzer Straße | WRT54GL 1.1! | Omni Außenantenne | |||
240.26 | works | 104.61.240.26 | Zootzer Straße | WRT54GL 1.1! | Omni | |||
240.230 | works | 104.61.240.15 | ||||||
240.232 | works | 104.61.240.14 | ||||||
88.157 | works | 104.61.240.18 | Lankopplung 240.18 <-> 240.21 | |||||
88.158 | works | 104.61.240.21 | Lankopplung 240.18 <-> 240.21 |
241-Zootzen
bitte Daten eintragen!
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241-1 | works | 104.61.12.2 | ? | sx | WRT54Gx | x |
243-Schmalkalden
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.1 | online | 104.61.243.1 | Walperloh 5 | WRT54G | omni/Balkon Süden | Suicider | ||
243.2 | pending | 104.61.243.2 | MLR19 | WRT54G | omni/Fenster Süden | MGurke | ||
243.3 | online | 104.61.243.3 | MLR5 | WRT54G | omni/Fenster Süden | Heas | ||
243.4 | online | 104.61.243.4 | Walperloh 5 | fonera | omni/Balkon Süden | Suicider | ||
243.5 | pending | 104.61.243.5 | MLR12 | WRT54GL | omni/Fenster Norden | Martin | ||
243.6 | pending | 104.61.243.6 | Walperloh 15 | WRT54G | omni/Fenster Süden | Maddin | ||
243.7 | online | 104.61.243.7 | MLR38 | Asus | omni/Fenster Westen | Aska | ||
243.8 | pending | 104.61.243.8 | MLR15 | WRT54G | omni/Fenster Osten | brausepaul | ||
243.9 | pending | 104.61.243.9 | MLR19 | WRT54GL | omni | Rocco | ||
243.10 | testing | 104.61.243.10 | MLR38 | Notebook | omni/Fenster Westen | Aska | ||
243.11 | pending | 104.61.243.11 | MLR5 | WRT54G | omni/Fenster Norden | Heas | ||
243.12 | pending | 104.61.243.12 | MLR16 | WRT54GL | omni/Fenster Norden | Vampire | ||
243.24 | online | 104.61.243.24 | MLR38 | WRT54GL | omni/Fenster Osten | aska | ||
243.100 | temp | 104.61.243.100 | Walperloh 5 | Notebook | Intern | Suicider | ||
243.101 | temp | 104.61.243.101 | MLR38 | Notebook | Intern | Aska | ||
243.102 | temp | 104.61.243.102 | MLR5 | Notebook | Intern | Heas | ||
243.103 | temp | 104.61.243.103 | MLR5 | Notebook | Intern | Heas | ||
243.109 | temp | 104.61.243.109 | MLR19 | Notebook | Intern | Rocco | ||
243.113 | temp | 104.61.243.113 | MLR5 | Notebook | Intern | Heas | ||
243.116 | temp | 104.61.243.116 | MLR5 | Notebook | Intern | Ellen | ||
243.133 | temp | 104.61.243.133 | MLR5 | Notebook | Intern | Susi | ||
243.195 | temp | 104.61.243.175 | Walperloh 1h | Notebook | Intern | C-M | ||
243.195 | temp | 104.61.243.195 | MLR5 | Notebook | Intern | Manuel | ||
243.221 | pending | 104.61.243.221 | Walperloh 5 | Server | DMZ via 243.1 | Suicider | ||
243.222 | pending | 104.61.243.222 | MLR5 | Server | DMZ via 243.3 | Heas |
244-Göritzhain
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.1 | Online | 10.59.244.1 | Dach am Froscheck | Nanostation M2 | ||||
244.2 | Online | 10.59.244.2 | Dach Bahnhof | Nanostation M2 | ||||
244.3 | Online | 10.59.244.3 | Fassade an der alten Feuerwehr | Nanostation M2 | ||||
244.4 | Online | 10.59.244.4 | Unter d. Dach d. alten Schule | Nanostation M2 | Seit 9.11.2014, vorher alter Fonero |
245-Hermsdorf bei Ruhland
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59_245 | 245.1 | online | 104.59.245.1 | Eichenweg 4 | 51°24'10"N 13°53'53"E 51.402900,13.898193 | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | VPN nach LE über 1000er DSL velofreak Kabel->245.8 |
59_245 | 245.2 | working | 104.59.245.2 | Friedensstr. Feuerwehr | 51°24'17.62"N 13°53'42.28"E | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | velofreak |
59_245 | 245.3 | working | 104.59.245.3 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E 51.405262,13.896498 | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Bergmanns uweundbeatebergmann(ät)web.de |
59_245 | 245.4 | working | 104.59.245.4 | Guteborner Str. | 51°24'20.46"N 13°53'50.62"E | WRT54G 3.1 | Omni | Wolfgang wolle665(ät)compuserve.de |
59_245 | 245.5 | working | 104.59.245.5 | Eichenweg 22 | 51°24'8.66"N 13°53'38.14"E | Asus WL-HDD | 8dBi-Omni Dach | Familie Janke janke.hermsdorf(ät)web.de |
59_245 | 245.6 | working | 104.59.245.6 | Eichenweg 12 | 51°24'9.60"N 13°53'47.06"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Familie Hopf hopf.hermsdorf(ät)freenet.de |
59_245 | 245.7 | testing | 104.59.245.7 | Theisa | 51°32'26.17"N 13°28'36.28"O | WRT54GL 1.1 | Thommse | |
59_245 | 245.8 | working | 104.59.245.8 | Eichenweg 4 | Ubuntu Kabel->245.1 | velofreak | ||
59_245 | 245.9 | testing | 104.59.245.9 | Theisa | 51°32'28.79"N 13°28'30.25"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Thommse |
59_245 | 245.10 | working | 104.59.245.10 | Hauptstr. 40 | 51°24'10"N 13°53'53"E | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Familie Förster madlen_foerster(ät)gmx.de |
59_245 | 245.11 | working | 104.59.245.11 | Hauptstr. 8 | WRT54GL 1.1 | Dose Süden | Familie Gersdorf Kabel->245.20 | |
59_245 | 245.12 | working | 104.59.245.12 | Alte Guteborner Str .3 | 51°24'8.03"N 13°53'58.73"E 51.404788,13.896149 | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | ramona.pahrig(ät)gmx.de |
59_245 | 245.13 | working | 104.59.245.13 | Eichenweg 26 | 51°24'10"N 13°53'53"E | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | Familie Paukisch robert.p(ät)rtlworld.de |
59_245 | 245.14 | working | 104.59.245.14 | Friedensstr. Gemeindehaus | 51°24'17.22"N 13°53'43.40"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | velofreak |
59_245 | 245.15 | testing | 104.59.245.15 | Asus WL-HDD | Standard-Omni | velofreak | ||
59_245 | 245.16 | working | 104.59.245.16 | Friedensstr. 6 | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | Bergmanns | |
59_245 | 245.17 | working | 104.59.245.17 | Hauptstr. | 51°24'6.50"N 13°54'2.34"O | WRT54GL 1.1 | BiQuad Norden | Familie Scholz r.scholz.bdf(ät)web.de |
59_245 | 245.18 | inaktiv | 104.59.245.18 | Alte Guteborner Str. 15 | 51°24'19.93"N 13°54'2.34"O | WRT54GL 1.1 | BiQuad Westen | Familie Juhrisch |
59_245 | 245.19 | working | 104.59.245.19 | Hauptstr. 21 | 51.407003, 13.892340 | WRT54GL 1.1 | Biquad SSO | Familie Eifler eifler_andreas(ät)web.de |
59_245 | 245.20 | working | 104.59.245.20 | Hauptstr. 8 | 51.409053, 13.890803 | WRT54GL 1.1 | BiQuad Nord | Familie Gersdorf Kabel->245.11 |
59_245 | 245.21 | testing | 104.59.245.21 | WRT54GL 1.1 |
Adressen für mobile Knoten (Laptops) und Geräte
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59_245 | 245.200 | 104.59.245.200 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E | DCP-560CN | uweundbeatebergmann(ät)web.de | ||
59_245 | 245.201 | 104.59.245.201 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E | Toshiba SP6200 OLSR | uweundbeatebergmann(ät)web.de | ||
59_245 | 245.202 | 104.59.245.202 | Ubuntu-Server Lipsa | velofreak |
247-Weissenfels
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 247.1 | online | 104.61.247.1 | Kükenthalstr. 7 | 51°12'58.78"N 11°58'23.24"E | WRT54GL 1.1 | BiQuad | Doningo |
247 | 247.2 | working | 104.61.247.2 | Hermann-Löns-Weg 8 | 51°12'39.21"N 11°59'17.09"E | WL-HDD | BiQuad | Doningo |
247 | 247.3 | testing | 104.61.247.3 | Merseburger Straße | 51°12'39.21"N 11°59'17.09"E | WRT54GL 1.1 | Omni | Doningo |
249-Naumburg
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 1 | Test-Node | 104.61.249.1 | Schulpforte (Internat III, Zimmer 343) | 51°8'35,32" N 11°45'12,39" E | WRT54GL-DE | Original-Omni | / |
249 | 2 | / | 104.61.249.2 | / | / | WRT54GL-DE | Original-Omni | / |
249 | 3 | Online | 104.61.249.3 | Schulpforte (Internat V, Internetcafe) | 51°08'34,27" N 11°45'10,43" O | WRT54GL-DE | Original-Omni | / |
249 | 4 | Baustelle | 104.61.249.4 | Schulpforte (Internat V, Zimmer 5??) | 51°08'34,27" N 11°45'10,43" O | WRT54GL-DE | Original-Omni | / |
249 | 5 | Test-Node | 104.61.249.5 | Schulpforte (Standort wechselnd) | WAP54G | Original-Omni | / | |
249 | 6 | Online | 104.61.249.6 | Schulpforte (Internat III - Zimmer 371) | 51°8'35,93" N 11°45'12,39" E | WRT54GL-DE | Original-Omni | / |
254-Leisnig
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 254.1 | works | 104.61.254.1 | Wasserturm | Linksys WRT54GL | Richtantenne (Quadro-Quad) nach Osten | ||
254 | 254.2 | works | 104.61.254.2 | Dachboden | Linksys WRT54GL | mit VPN nach Leipzig | ||
254 | 254.4 | testing | 104.61.254.4 | Einfamilienhaus | Linksys WRT54GL | |||
254 | 254.5 | works | 104.61.254.5 | Büro mit DSL | Linksys WRT54GL | |||
254 | 254.6 | testing | 104.61.254.6 | zur Erweiterung gedacht | Linksys WRT54GL | |||
254 | 254.7 | testing | 104.61.254.7 | zur Erweiterung gedacht | Linksys WRT54GL |