Projekt245
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenInfo
Hermsdorf bei Ruhland
Bilder von den Geräten (noch im Leipziger Wiki)
* http://wiki.leipzig.freifunk.net/Node_245.1 * http://wiki.leipzig.freifunk.net/Node_245.3 * http://wiki.leipzig.freifunk.net/Node_245.8
245-Hermsdorf bei Ruhland
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59_245 | 245.1 | online | 104.59.245.1 | Eichenweg 4 | 51°24'10"N 13°53'53"E 51.402900,13.898193 | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | VPN nach LE über 1000er DSL velofreak Kabel->245.8 |
59_245 | 245.2 | working | 104.59.245.2 | Friedensstr. Feuerwehr | 51°24'17.62"N 13°53'42.28"E | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | velofreak |
59_245 | 245.3 | working | 104.59.245.3 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E 51.405262,13.896498 | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Bergmanns uweundbeatebergmann(ät)web.de |
59_245 | 245.4 | working | 104.59.245.4 | Guteborner Str. | 51°24'20.46"N 13°53'50.62"E | WRT54G 3.1 | Omni | Wolfgang wolle665(ät)compuserve.de |
59_245 | 245.5 | working | 104.59.245.5 | Eichenweg 22 | 51°24'8.66"N 13°53'38.14"E | Asus WL-HDD | 8dBi-Omni Dach | Familie Janke janke.hermsdorf(ät)web.de |
59_245 | 245.6 | working | 104.59.245.6 | Eichenweg 12 | 51°24'9.60"N 13°53'47.06"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Familie Hopf hopf.hermsdorf(ät)freenet.de |
59_245 | 245.7 | testing | 104.59.245.7 | Theisa | 51°32'26.17"N 13°28'36.28"O | WRT54GL 1.1 | Thommse | |
59_245 | 245.8 | working | 104.59.245.8 | Eichenweg 4 | Ubuntu Kabel->245.1 | velofreak | ||
59_245 | 245.9 | testing | 104.59.245.9 | Theisa | 51°32'28.79"N 13°28'30.25"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Thommse |
59_245 | 245.10 | working | 104.59.245.10 | Hauptstr. 40 | 51°24'10"N 13°53'53"E | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Familie Förster madlen_foerster(ät)gmx.de |
59_245 | 245.11 | working | 104.59.245.11 | Hauptstr. 8 | WRT54GL 1.1 | Dose Süden | Familie Gersdorf Kabel->245.20 | |
59_245 | 245.12 | working | 104.59.245.12 | Alte Guteborner Str .3 | 51°24'8.03"N 13°53'58.73"E 51.404788,13.896149 | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | ramona.pahrig(ät)gmx.de |
59_245 | 245.13 | working | 104.59.245.13 | Eichenweg 26 | 51°24'10"N 13°53'53"E | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | Familie Paukisch robert.p(ät)rtlworld.de |
59_245 | 245.14 | working | 104.59.245.14 | Friedensstr. Gemeindehaus | 51°24'17.22"N 13°53'43.40"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | velofreak |
59_245 | 245.15 | testing | 104.59.245.15 | Asus WL-HDD | Standard-Omni | velofreak | ||
59_245 | 245.16 | working | 104.59.245.16 | Friedensstr. 6 | WRT54GL 1.1 | Standard-Omni | Bergmanns | |
59_245 | 245.17 | working | 104.59.245.17 | Hauptstr. | 51°24'6.50"N 13°54'2.34"O | WRT54GL 1.1 | BiQuad Norden | Familie Scholz r.scholz.bdf(ät)web.de |
59_245 | 245.18 | inaktiv | 104.59.245.18 | Alte Guteborner Str. 15 | 51°24'19.93"N 13°54'2.34"O | WRT54GL 1.1 | BiQuad Westen | Familie Juhrisch |
59_245 | 245.19 | working | 104.59.245.19 | Hauptstr. 21 | 51.407003, 13.892340 | WRT54GL 1.1 | Biquad SSO | Familie Eifler eifler_andreas(ät)web.de |
59_245 | 245.20 | working | 104.59.245.20 | Hauptstr. 8 | 51.409053, 13.890803 | WRT54GL 1.1 | BiQuad Nord | Familie Gersdorf Kabel->245.11 |
59_245 | 245.21 | testing | 104.59.245.21 | WRT54GL 1.1 |
Adressen für mobile Knoten (Laptops) und Geräte
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59_245 | 245.200 | 104.59.245.200 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E | DCP-560CN | uweundbeatebergmann(ät)web.de | ||
59_245 | 245.201 | 104.59.245.201 | Feldweg. 2 | 51°24'18.95"N 13°53'47.39"E | Toshiba SP6200 OLSR | uweundbeatebergmann(ät)web.de | ||
59_245 | 245.202 | 104.59.245.202 | Ubuntu-Server Lipsa | velofreak |
mehr
245-Hermsdorf bei Ruhland
wird demnächst für Leipzig wieder frei!
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 245.1 | online | 104.59.245.1 | Eichenweg 4 | 51°24'10"N 13°53'53"E | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | VPN nach LE über 1000er DSL velofreak Kabel->245.8 |
245 | 245.7 | testing | 104.59.245.7 | Theisa | 51°32'26.17"N 13°28'36.28"O | WRT54GL 1.1 | Thommse | |
245 | 245.8 | working | 104.59.245.8 | Eichenweg 4 | Ubuntu Kabel->245.1 | velofreak | ||
245 | 245.9 | testing | 104.59.245.9 | Theisa | 51°32'28.79"N 13°28'30.25"O | WRT54GL 1.1 | 8dBi-Omni Dach | Thommse |
Adressen für mobile Knoten (Laptops) und Geräte
Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 245.200 | 104.59.245.200 |