MABB:Batch7
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenMABB Stückliste Batch7
Bedarf
Item | Hauptstr. 11 | ANG | Alboinkontor | Stuttgarter52 | Andreas-Gymnasium | Karl-Marx-Straße 282 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std NanoBridge M5 22dBi (klein) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Std NanoBridge M5 25dBi (groß) | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Std Bullet M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Std NanoStation M5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Std NanoStation M5 Loco | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 17 | |
Std NanoStation M2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Std NanoStation M2 Loco | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Std Verlegekabel | 0 | ? | 0 | 150m | 200m | 100m | 450 |
NanoBracket Universal |
0 | 16 | 4 | 8 | 8 | 5 | 41 |
PoE af-Adapter | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 |
5-Port TOUGHSwitch PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8-Port TOUGHSwitch PoE | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
1U Rack System for Ubiquiti Tough Switch Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24-Port Switch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Patchpanel 8-Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patchpanel 24-Port | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TPLink Router | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
kleiner 19" Wandschrank | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Keystone CAT5 Module | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 20 |
UBNT Sector AM-2G15-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UBNT Rocket M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UBNT Sector AM-5G16-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UBNT Rocket M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UBNT Rocket Dish 5GHz RD-5G30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patchkabel 15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patchkabel 50cm | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 12 | 68 |
Patchkabel 25cm | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Kleinststandorte
Wir bestellen für die Kleinststandorte:
- 20x M5 Nano
- 40x M2 Nano
- 30x TL-WDR3500
- 30x NanoBrackets