Hamburg/Richtfunknetz:Bahrenfeld-Schnacke100
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenKoordinaten: | 53° 35' 3.54" N, 9° 54' 45.52" E |
Karten: | OSM, GMaps |
Knoten: | Keine Knoten online |
über NN: | 35m |
Adresse: | MVA Stellinger Moor, Schnackenburgallee 100, 22525 Hamburg |
Homepage: | https://www.itad.de/information/abfallverwertungsanlagen/muellverbrennung-stellinger-moor-hamburg |
Ansprechpartner: | andre |
Community: | Hamburg |
Der Standort befindet sich auf einem Verwaltungsgebäude der MVA Stellinger Moor und dient zur Anbindung der Erstaufnahmestelle Schnackenburgallee.
Verbautes Material
Gerät | Stk. | Eigentümer |
---|---|---|
APU board | 1 | FHH |
Betonklötze | 8 | FHH |
Betonplatten | 9 | FHH |
Blitzschutzgedöns | FHH | |
Mast | 1 | FHH |
NanoBeam NBE-5AC-19 | 1 | CCCHH |
NanoBeam NBE-5AC-19 | 2 | FHH |
Patch-Kabel 0,25m | 4 | FHH |
Patch-Kabel 0,5m | 1 | FHH |
PoE Splitter: LogiLink POE005 | 1 | CCCHH |
RIPE Sonde | 1 | RIPE |
SFP Modul | 1 | FHH |
TP-Installationskabel Draka UC900 SS27 PUR Cat.7, PiMF, Öl und Witterungsbeständig, rot, pro m | 60 | FHH |
TP-Link 1043 v2 | 1 | FHH |
TP-Stecker Hirose Guide Plate für TM21 | 10 | FHH |
TP-Stecker Hirose Knickschutztülle für TM21 und TM31 rot | 10 | FHH |
TP-Stecker Hirose TM21 | 10 | FHH |
Ubiquiti EdgeSwitch 24-Port 250W | 1 | FHH |
Ubiquiti ETH-SP Ethernet Überspannungsschutz | 3 | FHH |
Kanalbelegung
Kanal | Mittenfrequenz | Belegung | Mb/s |
---|---|---|---|
100 | 5500 | schnacke-2-cpe5-b | |
104 | 5520 | schnacke-5-cpe5-a | |
108 | 5540 | schnacke-2-cpe5-a | |
112 | 5560 | schnacke-4-cpe5-a | |
116 | 5580 | schnacke-5-cpe5-b | |
120 | 5600 | Wetter | |
124 | 5620 | Wetter | |
128 | 5640 | Wetter | |
132 | 5660 | schnacke-4-cpe5-b | |
136 | 5680 | ||
140 | 5700 | ||
153 | 5765 | schnacke-1-2-b | |
157 | 5785 | schnacke-2-4 | |
161 | 5805 | schnacke-2-5 | |
165 | 5825 | schnacke100 | |
169 | 5845 | schnacke100 | |
173 | 5865 | schnacke-1-2-a |
Bilder
s. Dokumentation der Unterkunft
Konfiguration
- Gerätekonfiguration des Richtfunkstandortes
- Gerätekonfiguration der Unterkunft
- Aufbau und Datendurchsatz
Uplink
- 1 GB/s Glasfaser
- Richtfunk