Hamburg/Richtfunknetz:StPauli-Kirche
Aus wiki.freifunk.net
(Weitergeleitet von Freifunk Hamburg/Richtfunknetz:StPauli-Kirche)
Zur Navigation springenZur Suche springenKoordinaten: | 53° 32' 48.72" N, 9° 57' 23.03" E |
Karten: | OSM, GMaps |
Knoten: | bb-stpaulikirche-kern, , bb-stpaulikirche-00-cpe2, bb-stpaulikirche-09-cpe2, bb-stpaulikirche-18-cpe2, bb-stpaulikirche-27-cpe2 |
über NN: | 44m |
Adresse: | St. Pauli Kirche, Pinnasberg 80, 20359 Hamburg |
Homepage: | http://www.stpaulikirche.de/ |
Ansprechpartner: | andre |
Community: | Hamburg |
Verbautes Material
Gerät | Stk. | Eigentümer |
---|---|---|
10" 6HE Gehäuse mit Bodenblech: Digitus DN-10-05U-1 | 1 | CCCHH |
3-Fach Steckdose | 1 | CCCHH |
Flachbandkabel 10m | 1 | CCCHH |
Flachbandkabel 15m | 2 | CCCHH |
Flachbandkabel 7.5m | 3 | CCCHH |
Patch-Kabel 0,25m | 1 | CCCHH |
Patchkabel 10m | 1 | CCCHH |
Patchkabel 15m | 1 | CCCHH |
Relais zum Neustarten des Kernrouters über PoE | 1 | CCCHH |
TP-Link 3600 | 1 | CCCHH |
TP-Link CPE 210 | 5 | CCCHH |
UbiBracket | 5 | CCCHH |
Ubiquiti NanoBeam AC, NBE-5AC-19 | 1 | CCCHH |
Ubiquiti Nanostation M5 | 1 | CCCHH |
Ubiquiti Tough Switch PoE Pro | 1 | CCCHH |
Kanalbelegung
Knoten | 2.4GHz-Kanal | 5GHz-Kanal | Mesh auf WLAN | Mesh auf WAN |
---|---|---|---|---|
bb-stpaulikirche-kern | aus | 44 | aus | aus |
bb-stpaulikirche-uplink | 1 | n/a | an | aus |
bb-stpaulikirche-00-cpe2 | 1 | n/a | an | an |
bb-stpaulikirche-09-cpe2 | 5 | n/a | aus | an |
bb-stpaulikirche-18-cpe2 | 9 | n/a | aus | an |
bb-stpaulikirche-27-cpe2 | 13 | n/a | aus | an |
Kanal | Mittenfrequenz | Belegung | Mb/s |
---|---|---|---|
100 | 5500 | ||
104 | 5520 | ||
108 | 5540 | ||
112 | 5560 | ||
116 | 5580 | ||
120 | 5600 | Wetter | |
124 | 5620 | Wetter | |
128 | 5640 | Wetter | |
132 | 5660 | ||
136 | 5680 | hafen122 | 177 |
140 | 5700 | hafen122 | 177 |
153 | 5765 | doormann22 | 74 |
157 | 5785 | ||
161 | 5805 | ||
165 | 5825 | ||
169 | 5845 | ||
173 | 5865 |
Bilder
https://media.hamburg.freifunk.net/Richtfunknetz/Standorte/StPauli-Kirche/
Konfiguration
Uplink
- VDSL 100/40