Berlin:Standorte:Teufelsberg
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenKoordinaten: | 52° 29' 50.60" N, 13° 14' 25.73" E |
Karten: | OWM,OSM, GMaps |
Knoten: | keine Knoten online |
Homepage: | http://www.berliner-teufelsberg.com/ |
Ansprechpartner: | bastla, André Gaul |
Community: | Berlin |
Allgemein
- Standort: osm
- Webseite des Berliner Teufelsberg e.V.
- Standortverantwortliche: bastla, André Gaul
- Finanzierung: MABB
- Stand: in Betrieb seit 16.11.2014 (mit Generator; Solarversorgung ab Ende November 2014)
- Panoramafotos von André
- Erste Bilder von der Installation
Log
- 17.05.2017 Begehung, Test Verbindungen Melanchthon-Spandau, Christophorus, Frischauf ok
- 28.05.2016 Test Verbindung Christophorus, nachweisbar
- 17.05.2016 Korrektur Antenneneinstellung TU zu Wiki-Werten, link ok
- 16.05.2016 Neustart abgestürzter Laderegler und Router, Link-Fotos, Kontakt zu proaktiven Bergbewohnern und Pächter, Maße Sockel genommen
- 7.12.2014 Inbetriebnahme der Solaranlage, Antenne zur BTH ausgerichtet
- 15.-16.11.2014 Installation von Routern, Antennen (Link zur TU Berlin)
- 13.11.2014 Mast-Installation
- 20.11.2013 MABB-Vertrag eingereicht
- 28.09.2013 Fotoshooting
Standort Teufelsberg
Arrangiert durch die Amateurfunker von DK0TU, bietet sich die Möglichkeit auf den ehemaligen Lauschposten der Alliierten (Berlin field station) einen Berlin-Backbone-Knoten zu errichten. Da keine Stomversorgung vor Ort gewährleistet werden kann, muss der Knoten sich autark mit Energie versorgen.
Fotos
Setup
IPs
- IPv6 Prefix: 2001:bf7:800::/56
Prefix | Host |
---|---|
2001:bf7:800::/60 | tberg-core |
2001:bf7:800:10::/60 | tberg-loft |
2001:bf7:800:20::/60 | tberg-loft-m2 |
2001:bf7:800:30::/60 | frei |
2001:bf7:800:40::/60 | frei |
2001:bf7:800:50::/60 | frei |
2001:bf7:800:60::/60 | frei |
2001:bf7:800:70::/60 | frei |
2001:bf7:800:80::/60 | frei |
2001:bf7:800:90::/60 | frei |
2001:bf7:800:a0::/60 | frei |
2001:bf7:800:b0::/60 | frei |
2001:bf7:800:c0::/60 | frei |
2001:bf7:800:d0::/60 | frei |
2001:bf7:800:e0::/60 | frei |
2001:bf7:800:f0::/60 | frei |
- IPv4 OLSR: 10.31.3.0/27
IP 10.31.3.X | Host | Interface |
---|---|---|
1 | tberg-core | dk0tu |
2 | tberg-core | potsdam |
3 | tberg-core | spandau |
4 | tberg-core | fflan |
5 | tberg-core | ffwifi0 |
6 | frei | |
7 | frei | |
8 | frei | |
9 | frei | |
10 | tberg-loft | wireless0 |
11 | tberg-loft | wireless1 |
12 | tberg-loft | fflan |
13 | tberg-loft-m2 | wireless0 |
14 | tberg-loft-m2 | fflan |
15 | frei | |
16 | frei | |
17 | frei | |
18 | frei | |
19 | frei | |
20 | frei | |
21 | frei | |
22 | frei | |
23 | frei | |
24 | frei | |
25 | frei | |
26 | frei | |
27 | frei | |
28 | frei | |
29 | frei | |
30 | frei | |
31 | frei |
- IPv4 DHCP: 10.36.3.192/26 (via DHCP-Server auf tberg-core)
tberg-core
- Modell: Mikrotik Routerboard 435G
- Gehäuse: StationBox Alu Carrier Class
- Config: https://github.com/freifunk-berlin/router-configs/tree/master/tberg-core
- Monitoring: http://monitor.berlin.freifunk.net/host.php?h=tberg-core
Anschlüsse
Anschluss | Interface | Beschreibung |
---|---|---|
1 | wlan4 | 2xAntenne (MIMO) 04:f0:21:01:db:0f |
2 | wlan0 | 2xAntenne (MIMO) 04:f0:21:08:c0:69: 2,4GHz Sektorantenne |
3 | wlan2 | 2xAntenne (MIMO) 04:f0:21:09:5a:fe: 2.4GHz Rundstrahler |
4 | wlan3 | 2xAntenne (MIMO) 04:f0:21:09:5a:fb: 5GHz Link zu BHT (Beuth Hochschule) |
5 | wlan1 | 2xAntenne (MIMO) 04:f0:21:08:c0:78: 5GHz Link zu dk0tu (TU Berlin) |
12V | Hohlstecker (+ innen) | 12V Versorgung vom Laderegler |
POE/FFLAN | eth0 | Port zum Anbinden weitere Freifunk-Router per Kabel (OLSR+batman-adv); falls über den 12V keine Stromversorgung erfolgt, kann der Router auch über diesen Port mit passivem POE versorgt werden. |
MNGMNT | eth1 | Management-Port (DHCP 192.168.1.1/24) |
Sonstiges
Planungen siehe Wiki von DK0TU Planungen siehe Wiki von DK0TU, wenn https nicht geht.
- Diskussionsseiten sind öffentlich bearbeitbar - alles andere aus Spamgründen leider nicht
Linkstrecken
Mögliche Linkstrecken einer sehr fernen Zukunft. Bisher gibt es die Verbindung zur TU-Berlin.