TP-Link Routerspende
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Folgende Router wurden vom Förderverein freie Netzwerke e.V. für Bildungsmassnahmen in den Flüchtlingsunterkünften durch die Communities aufgestellt:
| Community | Anzahl | Status |
|---|---|---|
| wiesbaden.freifunk.net | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk Radevormwald | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk Fulda | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk Krefeld | 10 | Paket eingegangen |
| darmstadt.freifunk.net | 15 | Paket eingegangen |
| Freifunk Mainz | 15 | Paket eingegangen, vielen Dank! |
| ingolstadt.freifunk.net | 15 | Paket eingegangen, Danke! |
| Freifunk Witten | 15 | Paket eingegangen |
| Freifunk Sprockhövel | 15 | Paket eingegangen / thx |
| Freifunk Braunschweig | 15 | Paket eingegangen |
| Freifunk Gera-Greiz | 15 | Paket eingegangen |
| Freifunk Flensburg | 15 | Paket eingegangen |
| Freifunk Harz | 15 | Paket eingegangen |
| Refugees Emancipation | 20x 841N | übergeben |
| berlin.freifunk.net | 10x 841N, 10x 841ND | übergeben |
| muenchen.freifunk.net | 20 | Paket angekommen |
| lev.freifunk.net (Leverkusen) | 20 | Paket eingegangen |
| jena.freifunk.net | 20 | Paket eingegangen |
| freifunk-3laendereck.net | 20 | Paket eingegangen. Danke dafür! |
| md.freifunk.net | 20 | Paket eingegangen. vielen Dank! |
| freifunk-franken.de | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Hamburg | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Bochum | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Meerbusch und Neuss | 20 | Paket erhalten |
| Freifunk Münsterland /Warpzone e.V. | 20 | [Erhalten, vielen Dank! \o/] |
| Freifunk Hattingen | 20 | [Paket eingegangen, Danke!] |
| Freifunk Mülheim | 20 | Paket eingegangen Danke |
| Freifunk Leipzig | 20 | [Paket eingegangen] |
| Freifunk Hannover | 20 | Paket eingegangen Danke. |
| Freifunk Mönchengladbach | 20 | Paket eingegangen. Danke! |
| Freifunk Wuppertal | 20 | aufgebaut (Hufschmiedstrasse) |
| Freifunk Göttingen | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Kassel | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Trier | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Paderborn / Paderbunt | 20 | Router erhalten, und die ersten bereits verteilt, Danke! |
| Freifunk Rhein-Neckar | 20 | Paket erhalten |
| Freifunk Weinstadt | 20 | Paket erhalten |
| Freifunk Nordwest | 20 | Paket eingegangen |
| Freiunk Gütersloh | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Altmark | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Hamm | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Recklinghausen | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Ansbach, Rothenburg, Emskirchen | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Frankfurt | 20 | Paket eingegangen |
| Helgoland | 20 | Paket eingegangen |
| Stuttgart | 20 | Paket eingegangen |
| Erfurt | 20 | Paket eingegangen |
| Freifunk Barnstorf | 20 | Paket eingegangen |
| weimarnetz.de | 30 | Paket eingegangen |
| uelzen.freifunk.net | 30 | Paket eingegangen. DANKE! |
| greifswald.freifunk.net | 5x 841ND, 5x 841N | Paket eingegangen. Besten Dank |
| Freifunk Bad Salzuflen | 10x 841ND, 10x 841N | Paket eingegangen |
| Freifunk Eberswalde | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk Regensburg | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk KBU | 10 | Paket eingegangen |
| Freifunk Pinneberg | 5x 841ND | Paket erhalten |
| Freifunk Malente | 5 | angefragt |
| Freifunk Obernkirchen | 5 | angefragt |
| Freifunk Kelsterbach | 15 | angefragt |
| Freifunk Hattigen | 10 | angefragt |
| Freifunk Detmold | 10 | angefragt |
| Freifunk Karlsruhe | 15 | angefragt |
| Freifunk Müritz | 10 | angefragt |
| Freifunk Möhne | 15 | angefragt |
| Freifunk Südpfalz | 10 | angefragt |
| Freifunk Gronau | 20 | angefragt |
| Freifunk Kiel | 20 | angefragt |
| Freifunk Westerwald | 10 | angefragt |
| Freifunk Siegerland | 10 | angefragt |
| Freifunk Düsseldorf | 30 | angefragt |
| Freifunk Oberpfalz | 10 | angefragt |
| Refugees Emancipation | 20 | angefragt |
| Freifunk Ulm | 15 | angefragt |
Lagerbestand
Die folgende Hardware wurde noch nicht verteilt:
| Community | Anzahl | Status |
|---|---|---|
| TP-Link WDR4300 | 15 | <reserviert> |
| TP-Link WDR3600 | 15 | <reserviert> |
| TP-Link WDR1043ND | 15 | <reserviert> |
| TP-Link 841N | 0 | <lager> |
| TP-Link 841ND | 0 | <lager> |