Freifunk Frankfurt/Unterkuenfte/Maintal
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenAllgemeines
Name | Unterkünfte Maintal |
Träger | Vereinsring |
Status | ausgebaut |
Beginn | November 2015 |
Ende | Andauernd |
Ergebnis | ... |
Aktueller Stand
- Anwohner/Orte:
- An einem Standort sind 2 Häuser per Wifi verbunden
- FF-Ansprechpartner: Kai
Technik
Router
Standort 1: Henschellstraße
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box 7330 | 1 | Mbit/s unbekannt |
WDR4300 v1 | 1 | Uplink |
WR841N/ND v9 | 6 |
=> wird noch ausgebaut, Router aktiv
Standort 2: Philip-Reis Straße
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box 7362 SL | 1 | 51,2 Mbit/s 10,2 Mbit/s |
WDR4300 v1 | 1 | Uplink |
WDR4300 v1 | 2 |
=> Status: abgeschlossen, Router aktiv
Standort 3: Banhofstraße
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box 7362 SL | 1 | 5,1 Mbit/s 2,0 Mbit/s |
WR841N/ND v8 | 1 | Uplink |
WR841N/ND v8 | 1 | Mesh 1 |
WR841N/ND v9 | 1 | Mesh 2 |
WR841N/ND v9 | 2 | Uplink für Turngemeinde Mesh 1 für Turngemeinde |
=> Status: abgeschlossen, Router aktiv
Standort 4: Otto Hahn
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box 7320 | 1 | 14,6 Mbit/s 1,0 Mbit/s |
WR841N/ND v9 | 1 | Uplink |
WR841N/ND v9 | 2 | Mesh 1 und 2 |
=> Status: abgeschlossen, Router aktiv
Mesh von Henschell-und Phillip-Reis-Straße
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | 2 | |
FRITZ!Box 7330 | 1 | |
WR841N/ND v9 | 1 | Uplink |
WDR4300 v1 | 1 | Mesh 1 |
WR841N/ND v9 | 3 | Mesh 2, 3 und 4 |
=> Status: wird noch ausgebaut, Mesh läuft