Foerderung
Aus wiki.freifunk.net
Zur Navigation springenZur Suche springenEntscheidungen in deutschen Parlamenten zum Thema Freifunk & öffentliches WLAN
Hinweis
Diese Übersicht ist vermutlich nicht vollständig. Bitte ggf. weitere Beschlüsse ergänzen sowie Quellen/Links zu den Drucksachen/Beschlüssen mit angeben (wenn möglich).
Überregional (Bund/Länder)
Parlament | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bundestag | 2015-11-18 2015-12-16 |
18/6745 Anhörung Ausschusses für Wirtschaft und Energie [1] |
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes | angenommen | |
Bundesrat | 2015-11-06 | 440/15 440/15(B) |
Stellungnahme zum Entwurf 2. G zur Ä. des TMG | beschlossen mit dem Stimmen von BE, HB, RP, NRW, SH, SL, TH | |
Bundesrat | 2017-03-10 | 107/17 | Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk (Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Thüringen) | mehrheitlich angenommen am 10.03.2017 (Quelle) mit den Stimmen von Berlin, Bremen, Brandenburg, NRW, RLP, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen, Niedersachsen | |
Bundesrat | 2020-09-03 | DS 0503/20 | 503/20 Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 (Jahressteuergesetz 2020 - JStG 2020)) a) In Artikel 22 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen:
„8a. In § 52 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 25 der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 26 angefügt: „26. die Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von Kommunikationsnetzwerken, die der Allgemeinheit ohne Gegenleistung offenstehen (Freifunk-Netze). Als Gegenleistung in diesem Sinne gilt insbesondere die Erlaubnis zur Verwendung oder Weitergabe der Nutzerdaten für gewerbliche Zwecke.““. |
angenommen | |
Baden-Württemberg | |||||
Bayern | |||||
Berlin | |||||
Brandenburg | 2016-01-03 | 6/5766 | bisher kein Beschluss, aktueller Stand: kleine Anfrage Nr. 2286 (Freifunk im Land Brandenburg) "Das Land Brandenburg beabsichtigt derzeit nicht, den Freifunk zu fördern." | ||
Bremen | 2014-07-14 | 18/1506 | Freifunk im Land Bremen – Unterstützung für bürgerschaftliches Engagement (Antrag Regierungsfraktionen SPD und Grüne) | beschlossen B 18/1172 | |
Hamburg | 2015-11-25 | 21/2381 | Nutzerkostenfreies WLAN für Hamburgs Flüchtlingsunterkünfte angehen (Antrag Regierungsfraktionen SPD und Grüne) | beschlossen | |
Hessen | 2015-05-28 2015-11-12 |
19/1900 Anhörung im Landtag Hessen |
WLAN-Hotspots in Hessen (Antrag SPD Fraktion) | „Freie WLAN-Hotspots in Hessen“ – Anhörung im Landtag Hessen am 12.11.2015 [2] | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2015-11-19 | 6/4647 | "Freifunk in Mecklenburg-Vorpommern stärken - Störerhaftung abschaffen" (Antrag Fraktion Die Linke) | abgelehnt | |
Niedersachsen | 2016-03-08 | 17/4524, [3] 17/5260 | Freies WLAN in Niedersachsen: Freifunk unterstützen, Bürgernetze ausbauen! (Antrag der Regierungsfraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | angenommen (mit dem Stimmen von SPD, Grünen und FDP) 17/5260 | 100.000€ - Förderung durch das Wirtschaftsministerium, |
Nordrhein-Westfalen | 2014-09-23 2015-06-16 |
16/6850 |
Freies WLAN für ganz NRW – Freifunk unterstützen! (Antrag Piratenfraktion) Freifunk in Nordrhein-Westfalen: Bürgernetze ausbauen und weiter stärken! (Antrag SPD/Grüne/Piraten) |
angenommen (dafür: SPD, GRÜNEN und PIRATEN dagegen: FDP Enthaltung: CDU ) | |
Rheinland-Pfalz | 2015-11-12 | 16/5968 | Entschließung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/5630 – Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016) Bürgernetze in Rheinland-Pfalz stärken (Antrag der Regierungsfraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | angenommen (einstimmig) | |
Saarland | 2017-02-09 | DS 15/2091 | Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anerkennen (Antrag Piratenfraktion) | (angenommen?) | |
Sachsen | |||||
Sachsen-Anhalt | 2015-10-15 | 6/4366 | DS 6/4697] | Einstimmig angenommen (CDU/SPD/Grüne/Linke, ohne Gegenstimme oder Enthaltung) | Einbringende Fraktion: CDU |
Sachsen-Anhalt | 2017-03-02 | 7/1035 | Gemeinnützigkeit von Freifunkinitiativen anerkennen - Bezug auf Bundesrat Drucksache 107/17 (Antrag der Oppositionsfraktion Linke) Debatte (Video) 2017-03-02: in den Auschuss für Wissenschaft, Wirtschaft und Digitalisierung überwiesen, 2017-06-13: Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag unter Mitwirkung des Ausschusses für Finanzen den genannten Antrag in folgender Fassung anzunehmen [4] zweite Lesung vom 2017-06-20 Video |
Einbringende Fraktion: Linksfraktion | |
Sachsen-Anhalt | 2017-04-05 | 7/1185 | Störerhaftung abschaffen - Rechtssicherheit und Förderung von offenen WLAN-Netzen (Video) Um die Anbieter offener WLAN-Netze zu unterstützen, soll die Landesregierung auf Antrag der Koalitionsfraktionen gebeten werden, sich im Bundesrat für eine Änderung des Telemediengesetzes einzusetzen. Diese Änderung soll die Haftungs- und Rechtsrisiken für WLAN-Betreibende weiter senken und die Gesetze dazu eindeutiger fassen. Des Weiteren wird die Landesregierung gebeten, Anbieter offener WLAN-Netze für einen freien Zugang ins Internet durch gezielte finanzielle Förderung zu begleiten und weitere Möglichkeiten der Unterstützung auszuloten. Dabei soll auch die Arbeit der Freifunkinitiativen in das Konzept des Landes zur WLAN-Förderung integriert werden. Beispielhaft strebt auch der Landtag von Sachsen-Anhalt die Realisierung eines offenen WLAN-Zugangs an. 2017-06-01 Beschlussrealisierung (DS 7/1499) Zitat Die Arbeit der Freifunkinitiativen soll zusätzlich mit 100.000 Euro über Projektförderung unterstützt werden, der Ältestenrat des Landtages hat ebenfalls beschlossen im Landtag Freifunk anzubieten |
angenommen | Einbringende Fraktion: CDU / SPD / Grüne |
Schleswig-Holstein | 2015-03-20 | 18/1747 bzw. 18/2801 | Schleswig-Holsteins Dächer frei für drahtlosen Internetzugang (WLAN) (Antrag Piraten) | einstimmig angenommen DS 18/2801 mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, Grünen, Piraten und SSW | Antrag in geänderter Form angenommen (Vorgang) , aktueller Stand (kleine Anfrage vom 11.09.2015) |
Schleswig-Holstein | 2017-02-24 | 18/5195 | Gemeinnützigkeit von Bürgerfunk-Initiativen zur freien Internetversorgung anerkennen (Antrag Piraten) | angenommen mit den Stimmen von SPD, Grünen, Piraten und SSW | |
Thüringen | 2015-11-05 | 6/1217 | Freifunk in Thüringen stärken (Antrag der Regierungsfraktionen Linke/SPD/Grüne) | angenommen (dafür: Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU dagegen: AFD) [5], Beschluss [6] | weitere Förderung durch das Land (im Haushalt) siehe [7] |
Regional (Bundesland/Landkreis/Kommunen)
Kleine Anfragen
- siehe kleineanfragen.de Suche "Freifunk"
Baden-Württemberg
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bayern
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat Erlangen | 26.08.2015 | RatsInfo Nr. 092/2015 | Allg. Untersützung von Freifunk | genehmigt | Aufbau hat begonnen |
Berlin
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Brandenburg
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bremen
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bremische Bürgerschaft | 2017-02-15 | DS 19/994 | Freifunk-Initiativen als gemeinnützig einstufen - Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grüne | beschlossen | auf der Sitzung vom 15.2.2017 beschlossen (Top 65), Bezug auf die Bundesrat DS 107/17 |
Hamburg
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
BV Nord | 2015-01-15 | 123.30-04/0004 | Freie, öffentliche Netze fördern - Freifunk unterstützen | beschlossen | Stellungnahme des Bezirksamtes |
BV Nord | 2015-05-03 | 20-2982 | Freie, öffentliche Netze fördern - Freifunk unterstützen. 2. Stellungnahme des Bezirksamtes | zur Kenntnisnahme | 2. Stellungnahme des Bezirksamtes, Liste der bezirklich genutzten öffentlichen Gebäude |
Bürgerschaft | 2016-06-21 | 21-4569 | Wie sind die Situation und der Sachstand der öffentlichen Unterbringung in Hamburg? | kleine Anfrage | wird nur bei Suche nach FFHH gefunden, Freifunk wird nicht erwähnt |
Hessen
Stadt | Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | Stadtverordnetenversammlung | 24.07.2014 | SV-2014/0035 | Magistrat wird gebeten, Möglichkeiten für ein Stadt-WLAN zu prüfen. Auch Freifunk soll geprüft werden | beschlossen | Bericht steht noch aus |
Marburg | Verwaltung | Dezember 2016 | Stadt Marburg fördert ab sofort Freifunk-Router "Mit der Förderung von Freifunk-Routern unterstützten wir als Universitätsstadt Marburg bürgerschaftliches Engagement und können so gemeinsam WLAN-Zugänge im gesamten Stadtgebiet schaffen. Dafür fördert die Universitätsstadt Marburg im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie ab sofort die Anschaffung von OpenWRT-Routern zu 75 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 60 Euro, sofern sie in das Marburger Freifunknetz eingegliedert werden." | |||
Wiesbaden | Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung und Integration | 2016-02-23 | SV 15-F-44-0002 | Ergebnis des Antrages vom 2015-07-07 | ||
Wiesbaden | Ortsbeirat Heßloch | 2016-06-01 | SV 16-O-14-0014 | |||
Wiesbaden | Ortsbeirat Kastel | 2016-05-02 | SV 16-O-25-0028 | |||
Wiesbaden | Ortsbeirat Heßloch | 2015-11-25 | SV 15-O-14-0020 | |||
Wiesbaden | Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung und Integration | 2015-07-07 | SV 15-F-44-0002 | Unterstützung Freifunk Wiesbaden - gem. Antrag von CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen, Linke&Piraten und FDP | ||
Groß-Gerau | Kreistag | 2015-11-14 | XVIII/082 | Dachzugang, Freifunk in öffentlich zugänglichen Gebäuden, Unterkünfte für Geflüchtete | beschlossen |
Mecklenburg-Vorpommern
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Buchholz i.d.N. | 2016-06-09 | DS 11-16/0972 | Bereitstellen von Standorten für Freifunk, zzgl. Liste von potentiellen Standorten | Vorberatung |
Nordrhein-Westfalen
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Städteregion Aachen | 2016-03-17 | 2016/0099 & 2016/0099-E1 | Freier Netzzugang durch Freifunk; Antrag der SPD-Städteregionstagsfraktion | beschlossen | Freifunk in zwei Verwaltungsgebäuden (2016/0099-E1) |
Bocholt | 2016-02-02 | Stadtsparkasse Bocholt sponsert 175 WLAN-Router für die Innenstadt | beschlossen | ||
Bonn | 2015-04-23 | 1511092NV5 | Stadtrat: "Unterstützung offener/werbefreier WLAN-Angebote in städtischen Liegenschaften" | beschlossen | |
Hattingen | 2015-11-15 | Verwaltung: Stadt hat Kooperations-Vereinbarung [8] mit FF (selbst Knoten aufstellen, Internetzugang), Stadtmarketing setzt FF ein [9] | beschlossen | ||
Hürth | 2016-01-26 | 873/2015 | Hauptausschuss: Unterstützung, Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Prüfung finanzieller Unterstützung | beschlossen | SPD Fraktion & FDP/Piraten [10] |
Lemgo | 2016-06-22 | DS 73/2015 | Bereitstellen von Standorten für Freifunk, zzgl. Liste von potentiellen Standorten die die Stadt mietet | beschlossen | |
Münster | 2015-06-17 | V/0133/2015 | Stadtrat: Ideele und finanzielle Unterstützung, "im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten" | beschlossen | |
Mülheim an der Ruhr | 2015-09-03 | V 15/0685-01 | Hauptausschuss: Hardware-Bereitstellung, Internetzugängen sowie Nutzung öffentlicher Gebäude für Freifunk RL | beschlossen | |
Radevormwald | 2015-04-14 | AN/0057/2015 | Stadtrat: Konzept zur kostenloses WLAN-Nutzung in der Stadt Radevormwald soll erstellt werden. | beschlossen | Umsetzung durch Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) |
Wuppertal | 2015-08-15 | VO/1701/15 | Verwaltung: Bereitstellung der öffentlichen Gebäude für FF [11] | beschlossen | Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung unterstützen Freifunk |
Rheinland-Pfalz
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Saarland
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Chemnitz | 2016-06-15 | BA-024/2016 | Stadtrat: Antrag "Förderung von Freifunk in Chemnitz" u.A. Zugang zu Dächern/Standorten, Strom für Knoten, Werbung etc. | beschlossen | Interfraktionelle Antrag von Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN |
Dresden | 2016-02-26 | A0126/15 | Stadtrat: u.A. Zugang zu Dächern/Standorten, Strom für Knoten, Freifunk für bedürftige Menschen | beschlossen | Interfraktionelle Antrag von Linken/Grünen/SPD |
Plauen | 2016-06-14 | Antrag | Stadtrat: Antrag "Förderung von Freifunk in Plauen" u.A. Zugang zu Dächern/Standorten, Strom für Knoten, Werbung etc. | zurückgestellt | Antrag von Fraktion DIE LINKE |
Sachsen-Anhalt
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenstedt | 2014-11 (ab) | Aufbau und Betrieb eines Stadtweiten WLAN Netzwerkes mit Freifunk | umgesetzt | Inhalt: Unterstützung durch die Verwaltung, Bereitstellung von Gebäuden & Netzzugang durch die Stadt [12] | ||
Burg | 2014-11 | Beschluss StadtratFreifunk als präferierte Variante zum Ausbau von Stadtweiten WLAN,(Tourismuskonzept Burg) | ||||
Genthin | 2016-02 | Stadtverwaltung baut selbst in der Schwimmhalle, im Rathaus und am Markt Freifunk auf [13] (Beschluss durch den Bürgermeister) | beschlossen | in der Umsetzung | ||
Halberstadt | 2016-05-02 | Unterstützung durch die Verwaltung, Bereitstellung von Gebäuden durch die Stadt, Informationsveranstaltungen | ||||
Halle (Saale) | 2015-10-14 | Amtsblatt 18/2015 Seite 2 | Verein möchte Freifunk in Halle (Saale) flächendeckend aufbauen – Stadt sichert Unterstützung zu | |||
Magdeburg (Stadtrat) | 2016-02-18 | A0116/15, ÄÄ Linke: A0116/15/1, ÄÄ Grüne: A0116/15/2 |
Antrag SPD Fraktion: "Unterstützung freier digitaler Netzwerke in der Landeshauptstadt Magdeburg "(A0116/15) [14],, Änderungsanträge von Linken, Grünen | A0116/15 und A0116/15/2 beschlossen | Inhalt: Zugang zu Gebäuden der Stadt für Freifunk, Standorte als OpenData | |
Quedlinburg | 2015-12-03 | FA-StRQ/008/15 | Stadtrat: Unterstützung der Initiative Freifunk Harz e.V. (Antragssteller: CDU), Unterstützung von Freifunk, Prüfen für die Bereitstellung von Liegenschaften + Internetzugang, Aufruf das weitere das Netz aufbauen ( alle Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmen, Vereine und Institutionen) | angenommen | ||
Salzwedel | 2015-03-17 | Antrag 1/15, | Stadtrat: "Für ein freies Bürger-WLAN in Salzwedel" (Fraktion Grüne/Bürgerbund); Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur (04.05.2015):,weiteren Unterstützung durch Kooperation mit Freifunkern |
Schleswig-Holstein
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Thüringen
Parlament/Verwaltung | Datum | Drucksache | Inhalt | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Stadt Gera | 2015 | Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera (08.01.2016) [15], | in Realisierung | Inhalt: 206.381 Euro Förderung durch das Land Thüringen |