IP-Netze
Aus wiki.freifunk.net
Aktuell peeren im 104/8 Bereich mit tinc und GRE-Routing Berlin, Leipzig, Weimar und Wien.
Inhaltsverzeichnis |
Regionale deutschsprachige IP-Netze
| IP-Netze | Belegt seit | Aktiv bis | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.0.0/16 |
2006-12 | 2012-12 | Freifunk Hannover | Bezeichnet sich selbst als inaktiv. | Unbekannt | |||
| 10.3.0.0/16 |
2011-06 | heute | Freifunk Wuppertal | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||
| 10.4.0.0/16 | 2006-12 | heute | ChaosVPN Hamburg | |||||
| 10.5.0.0/16 | |
Aufbau / Test Piraten Schweinfurt | Unbekannt | |||||
| 10.6.0.0/16 | |
Piraten Niederbayern planung und test | Unbekannt | |||||
| 10.7.0.0/16 | heute | Freifunk Solingen | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | |||||
| 10.8.0.0/16 | heute | Freifunk Mittweida & Chemnitz | .ffc | Freifunk Netz Chemnitz - Mittweida, zurzeit gleicher IP-Bereich | ||||
| 10.9.0.0/16 | heute | ChaosVPN Hannover | ||||||
| 10.10.0.0/16 | 2012 | Funkfeuer Bad Ischl | Österreich | Unbekannt | ||||
| 10.11.0.0/18 | heute | fdca:ffee:ffa::/48 | Freifunk Augsburg | .ffa | ||||
| 10.12.0.0/16 IP CONFLICT |
2006-12 | heute | Freifunk Dresden | Form-Mailer | ||||
| 10.12.0.0/16 IP CONFLICT |
heute | Funkfeuer Graz | Österreich | |||||
| 10.13.0.0/16 | 2012-09 | Freifunk Preetz Land | Bereich für Preetz und Umgebung | Unbekannt | ||||
| 10.14.0.0/16 | wlan-si.net | Wlan Slovenia (peering via IC-VPN and DN42.net) | Unbekannt | |||||
| 10.15.0.0/16 | 2006-12 | 2010-05 | |
Unbekannt | ||||
| 10.16.0.0/16 | 2009-10 | Freifunk Schriesheim | ||||||
| 10.17.0.0/16 | Freifunk Jena | War Freifunk Merching, Merching gelöscht wegen Inaktivität und Subnetz übernommen durch Jena | Unbekannt | |||||
| 10.18.0.0/16 | Freifunk Oldenburg | |||||||
| 10.19.0.0/16 | 2006-12 | 2010-08 | Freifunk Bremerhaven | inaktiv | Unbekannt | |||
| 10.20.0.0/16 | Freifunk Bad Zwischenahn | Im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.21.0.0/16 | Freifunk Rendsburg | Im Aufbau /Rendsburg und Umgebung | Unbekannt | |||||
| 10.22.0.0/16 | Freifunk Potsdam | Unbekannt | ||||||
| 10.23.0.0/16 | Freifunk Brandenburg | Unbekannt | ||||||
| 10.24.0.0/20 | Freifunk Treuenbrietzen | Unbekannt | ||||||
| 10.24.16.0/20 | Freifunk Wiesenburg(Mark) | Unbekannt | ||||||
| 10.24.32.0/20 | 2006-12 | marmagen.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | ||||
| 10.24.48.0/20 | hellenthal.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | |||||
| 10.25.0.0/22 | Freifunk Berlin - Dathe Schule | Hausnetz Berlin | Unbekannt | |||||
| 10.25.4.0/23 | Freifunk Berlin - vdsl kberg | uplink Dathe und Park | Unbekannt | |||||
| 10.25.6.0/23 | Freifunk Berlin - Tresor Berlin | Hausnetz Tresor Berlin | Unbekannt | |||||
| 10.25.8.0/21 | Freifunk Berlin - Wriezener Park | Freifunk im Wriezener Park Berlin-Fhain | Unbekannt | |||||
| 10.27.0.0/16 | Freifunk Tarp - OKTarp | Im Aufbau (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | Unbekannt | |||||
| 10.28.0.0/16 | Freifunk Neuss | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.29.0.0/16 | fdef:17a0:ffb1::/48 | Freifunk Bielefeld | Freifunk Bielefeld | |||||
| 10.30.0.0/18 | Freifunk Zwickau | Freifunk in Zwickau und Zwickauer Land - inaktiv, kein Interesse! evtl. Übernahme nach Freifunk Erzgebirge |
Unbekannt | |||||
| 10.31.0.0/16 | Freifunk Berlin rfc1918 | Unbekannt | ||||||
| 10.32.0.0/16 | ChaosVPN Hamburg | In USE! Do not touch! | Unbekannt | |||||
| 10.33.0.0/16 | Freifunk Osnabrück | Ab September/Oktober 2011 (ziehe von Oldenburg nach Osnabrück wegen Studium, Freifunk kommt natürlich mit! | ||||||
| 10.34.0.0/18 | Freifunk Würzburg | momentan 2011/11 im Aufbau Uboot | Unbekannt | |||||
| 10.35.0.0/16 | Wilhelmshaven.freifunk.net | Freifunker aus Wilhelmshaven | Unbekannt | |||||
| 10.36.0.0/16 | Freifunk Berlin rfc1918 für subnetze | Unbekannt | ||||||
| 10.37.0.0/16 | Freifunk Mainz | Unbekannt | ||||||
| 10.38.0.0/16 | Bremer Piratenfreifunk | im Aufbau by Joor | Unbekannt | |||||
| 10.39.0.0/16 | Freifunk Holzhausen-Haide | im Aufbau by Ralf Voelzke | Unbekannt | |||||
| 10.40.0.0/16 | 2006-12 | heute | Freifunk Düsseldorf | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||
| 10.41.0.0/16 | Freifunk Krefeld | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.42.0.0/16 | 2006-12 | ChaosVPN packbart daheim | Unbekannt | |||||
| 10.43.0.0/16 | Piratenfunk Münster | Im Aufbau der Freifunk Netzwerke | Unbekannt | |||||
| 10.44.0.0/16 | Uni Dortmund | Unbekannt | ||||||
| 10.45.0.0/16 | Freifunk Jena (Non-Gateway-Nodes) | Unbekannt | ||||||
| 10.46.0.0/16 | Funkfeuer Wels (Österreich) | http://wels.funkfeuer.at | Unbekannt | |||||
| 10.47.0.0/16 | Freifunk Dieburg | Unbekannt | ||||||
| 10.48.0.0/16 | Freifunk Heppenheim | Freifunk Bergstrasse im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.49.0.0/16 | Freifunk Bensheim | Freifunk Bergstrasse im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.50.0.0/16 | Freifunk Franken | Nürnberg/Fürth/Erlangen | Unbekannt | |||||
| 10.51.0.0/16 | Funkfeuer Weststeiermark | Österreich - Funkfeuer Weststeiermark (Region Voitsberg, Deutschlandsberg und Leibnitz) | Unbekannt | |||||
| 10.52.0.0/16 | heute | fda0:747e:ab29:2196::/64 | Freifunk Wermelskirchen | .ffwk | Aktiv; Ansprechpartner Benutzer:RubenKelevra | |||
| 10.53.0.0/16 | Freifunk Essen | Funkzelle in Planung | Unbekannt | |||||
| 10.54.0.0/16 | Freifunk Kassel | Freifunk Kassel im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.55.0.0/16 | Freifunk Nürnberger Land | Unbekannt | ||||||
| 10.56.0.0/16 | Wiesbaden | im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.57.0.0/16 | Radevormwald / Oberbergischer Kreis | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V im Radevormwalder Stadtkern. | ||||||
| 10.58.0.0/16 | Freifunk Gotha | Unbekannt | ||||||
| 10.59.0.0/16 | Freifunk Gadow, Leisnig, Dubai,.. | Adressbereich für kleinere Städte und Dörfer, verwaltet durch Freifunk Leipzig | Unbekannt | |||||
| 10.60.0.0/16 | Freifunk Freiburg | Unbekannt | ||||||
| 10.61.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Leipzig | Unbekannt | |||||
| 10.62.0.0/16 | Freifunk Halle | Unbekannt | ||||||
| 10.63.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Weimar | Unbekannt | |||||
| 10.64.0.0/22 | Freifunk Reudnitz/Thür. | in Planung | Unbekannt | |||||
| 10.65.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Schmalkalden | inaktiv | Unbekannt | ||||
| 10.66.0.0/16 | Freifunk Eggerbach | Unbekannt | ||||||
| 10.67.0.0/16 | Freifunk Ansbach | Unbekannt | ||||||
| 10.68.0.0/16 | Freifunk Lautertal | Unbekannt | ||||||
| 10.69.0.0/16 | heute | Freifunk Remscheid | .ffrs | Aktiv; Ansprechpartner Benutzer:RobertProemper | Unbekannt | |||
| 10.70.0.0/16 | Freifunk Alfeld | Unbekannt | ||||||
| 10.71.0.0/16 | Freifunk Duisburg | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.72.0.0/16 | Freifunk Hildesheim (aktiv?) | Unbekannt | ||||||
| 10.73.0.0/21 | Freifunk Hockenheim | Im Aufbau (geplante Aktivierung zum 01.09.2012) | Unbekannt | |||||
| 10.73.8.0/21 | Freifunk Zelle Altlußheim via Freifunk Hockenheim | Im Aufbau (geplante Aktivierung zum 01.10.2012) | Unbekannt | |||||
| 10.75.0.0/16 | Freifunk Harzkreis | Unbekannt | ||||||
| 10.76.0.0/16 | heute | Freifunk Leverkusen | .fflev | Aktiv; Ansprechpartner Benutzer:RubenKelevra | ||||
| 10.77.0.0/16 | Freifunk Castrop-Rauxel (Testbetrieb) | Unbekannt | ||||||
| 10.80.0.0/16 | Freifunk München | Wiki des Freifunk München | Unbekannt | |||||
| 10.81.0.0/16 | Freifunk Schwarzach | Info Seite des Freifunk Schwarzach In Planung! Bei Interesse bitte an dash wenden. |
Unbekannt | |||||
| 10.82.0.0/16 | Freifunk Olching | in Planung | Unbekannt | |||||
| 10.83.0.0/16 | Freifunk Fürth | Freifunk Franken | Unbekannt | |||||
| 10.84.0.0/16 | 2013-03 | heute | Freifunk Ennepetal | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||
| 10.85.0.0/16 | 2013-01 | heute | Freifunk Gevelsberg | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||
| 10.86.0.0/16 | Freifunk Donau-Ries | Unbekannt | ||||||
| 10.87.0.0/16 | Freifunk Teltow | Unbekannt | ||||||
| 10.88.0.0/16 | Freifunk Großenried - linon | Unbekannt | ||||||
| 10.89.0.0/16 | 2006-12 | 2008-01 | Freifunk Kicklingen | Unbekannt | ||||
| 10.90.0.0/16 | Freifunk Aachen | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.91.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.92.0.0/16 | 2006-12 | |
Unbekannt | |||||
| 10.93.0.0/24 | wahlsdorf.freifunk.net | Unbekannt | ||||||
| 10.93.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.94.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.95.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.96.0.0/20 | 2006-12 | ChaosVPN Stuttgart | Unbekannt | |||||
| 10.97.0.0/16 | Wireless Antwerp Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.98.0.0/16 | Wireless Belgium | Unbekannt | ||||||
| 10.99.0.0/16 | 2006-12 | Erfurt Freifunk | Unbekannt | |||||
| 10.100.0.0/16 CONFLICT |
Funkfeuer Weinviertel | Österreich | Unbekannt | |||||
| 10.100.0.0/14 IP CONFLICT |
2006-12 | ChaosVPN / AgoraLink US | up & running | Unbekannt | ||||
| 10.104.0.0/14 | 2006-12 | ChaosVPN / AgoraLink US | up & running (Warzone) | Unbekannt | ||||
| 10.108.0.0/15 | Freifunk im Kreis Mettmann | Funkzellen des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.110.0.0/16 | Funkfeuer Vorarlberg | Österreich | Unbekannt | |||||
| 10.111.0.0/16 | Seefeld Freifunk | Bayern (Test!) | Unbekannt | |||||
| 10.112.0.0/16 | 2006-12 | heute | fd51:2bb2:fd0d::/48 | Freifunk Hamburg | .ffhh | |||
| 10.114.0.0/24 | Freifunk Alzenau | In Planung... | Unbekannt | |||||
| 10.116.0.0/24 | fda1:384a:74de::/48 | Freifunk Kiel | .ffki | IPv6 only Netz | Unbekannt | |||
| 10.123.0.0/24 | Funkfunk Aurachtal | Testbetrieb | Unbekannt | |||||
| 10.124.0.0/16 | Funkfeuer Salzburg / B.A.T.M.A.N. | Im Aufbau | ||||||
| 10.125.0.0/16 | Funkfeuer Salzburg / OLSR | Im Aufbau | ||||||
| 10.126.0.0/16 | Freifunk Frankfurt | Wieder im Aufbau seit 04/2013 | Unbekannt | |||||
| 10.127.0.0/16 | fda5:68b1:acea::/48 | Freifunk Rosenthal | Im Aufbau | Unbekannt | ||||
| 10.128.0.0/16 | Freifunk Marburg | Marburg: erste Nodes laufen. WLAN OLSR-DHCP | Unbekannt | |||||
| 10.129.0.0/16 | Freifunk Flensburg | Im Aufbau (stand 13.01.2011) | Unbekannt | |||||
| 10.130.0.0/16 | fdef:ffc0:3dd7::/48 | Freifunk Lübeck | .ffhl | Hyperaktiv | Unbekannt | |||
| 10.135.0.0/16 | Freifunk_Rhein-Neckar | In Planung | Unbekannt | |||||
| 10.140.0.0/16 | Freifunk Mönchengladbach | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||||||
| 10.142.0.0/16 | RaumZeitFunk Weinheim | im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.150.0.0/16 | https://dn.x23.nu/ | x23 wireless - mehr infos folgen | Unbekannt | |||||
| 10.160.0.0/14 | warzone ip range | warzone hacking contest network by chaosvpn | Unbekannt | |||||
| 10.164.0.0/14 | warzone ip range reserve | warzone hacking contest network by chaosvpn | Unbekannt | |||||
| 10.170.0.0/20 | Dreieich | im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.180.0.0/16 | Freifunk Wustermark | Im Aufbau / Wustermark und Umgebung | Unbekannt | |||||
| 10.182.0.0/16 | overberge.net | Unbekannt | ||||||
| 10.193.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Blankenfelde (b. Mahlow) | Unbekannt | |||||
| 10.195.0.0/16 | Freifunk Bayreuth die Alte Website Freifunk Bayreuth wird nicht mehr gepflegt, der Inhaber ist nicht erreichbar. | Unbekannt | ||||||
| 10.199.0.0/16 | Freifunk Kaiserslautern | im Aufbau, siehe Wiki | Unbekannt | |||||
| 10.200.0.0/16 | 2006-12 | heute | Freifunk Dresden | Unbekannt | ||||
| 10.201.0.0/16 | Freifunk Mülheim | Im Aufbau, Stand 2010-01-26: Wikiwork, erster Node im Aufbau, weitere in Vorbereitung | Unbekannt | |||||
| 10.202.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Marl | Unbekannt | |||||
| 10.203.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Stadt Kopplung (Berlin, Leipzig, Weimar) | Noch in Benutzung? | Unbekannt | ||||
| 10.204.0.0/16 | Freifunk_Vogtland | Unbekannt | ||||||
| 10.205.0.0/16 | 2013-04 | heute | Wireless Amsterdam | In bootup-fase | wireless-amsterdam---a-t---lists.puscii.nl | |||
| 10.207.0.0/16 | 2006-12 | Zwischenstädtische Kopplung mit BGP (IC-VPN) | Noch in Benutzung? | Unbekannt | ||||
| 10.210.0.0/16 | Niederrhein | mesh | Unbekannt | |||||
| 10.211.0.0/16 | Niederrhein | Splash | Unbekannt | |||||
| 10.216.0.0/16 | Freifunk Lünen | im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.212.0.0/14 | Odenwald | im Aufbau, Netz zu groß! (max. /16) | Unbekannt | |||||
| 10.220.0.0/16 | Freifunk Unfinden/Unterfranken | im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.222.0.0/16 | Freifunk COC-MYK (Kreis Cochem u. Kreis Mayen/Koblenz) | Unbekannt | ||||||
| 10.230.0.0/16 | Berlin BMX6 | Unbekannt | ||||||
| 10.232.0.0/16 | Freifunk Oslo | Unbekannt | ||||||
| 10.238.156.0/22 | Funkfeuer Wien | Österreich | Unbekannt | |||||
| 10.239.0.0/16 | Openwireless Basel | CH | Unbekannt | |||||
| 10.240.0.0/16 | Openwireless Solothurn | CH | Unbekannt | |||||
| 10.241.0.0/16 | Openwireless Thurgau | CH | Unbekannt | |||||
| 10.242.0.0/16 | Openwireless Aargau | CH | Unbekannt | |||||
| 10.243.0.0/16 | Openwireless Genf | CH | Unbekannt | |||||
| 10.244.0.0/20 | Openwireless Riederalp | CH | Unbekannt | |||||
| 10.244.16.0/20 | Freifunk Gronau | 48599 Gronau (v6 in Progress) | Unbekannt | |||||
| 10.244.32.0/20 | Freifunk Enschede | NL 7514AD Enschede, im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 10.244.48.0/20 | fd16:3e14:ce68::/48 | Freifunk Gronau | 48599 Gronau - BATMAN netz | Unbekannt | ||||
| 10.245.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Luzern | CH | Unbekannt | ||||
| 10.246.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Zürich | CH | Unbekannt | ||||
| 10.247.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless Bern | CH | Unbekannt | ||||
| 10.248.0.0/16 | 2006-12 | Openwireless St. Gallen | CH (war Freifunk Fuerstenland-Wireless) | Unbekannt | ||||
| 10.249.0.0/16 | Openwireless Olten | CH | Unbekannt | |||||
| 10.250.0.0/16 | 2006-12 | Ewersbach.net | Unbekannt | |||||
| 10.251.0.0/16 | Freifunk Bad Lobenstein | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2011 aktiv. | Unbekannt | |||||
| 10.253.224.0/20 | 2006-12 | ccc metarheinmain | Unbekannt | |||||
| 10.253.240.0/24 | gkb-funk.freifunk.net | Unbekannt | ||||||
| 10.254.0.0/16 | Freifunk Oberland | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2012 aktiv | Unbekannt | |||||
| 77.87.49.0/21 | Freifunk Berlin | public IP Range | Unbekannt | |||||
| 87.239.143.224/29 | 2006-12 | Freifunk Kassel | PUBLIC IPs, Netz zu klein (nur 6 Hosts möglich: besser /20 oder sogar /16) | Unbekannt | ||||
| 87.239.143.0/25 | Freifunk Gießen | PUBLIC IPs, Netz recht klein (nur 126 Hosts möglich: besser /20 oder sogar /16) | Unbekannt | |||||
| 104.0.0.0/8 | 2006-12 | Freifunk Berlin | Unbekannt | |||||
| 104.56.0.0/16 | do not use, IANA | |||||||
| 104.57.0.0/16 | do not use, IANA | |||||||
| 104.58.0.0/16 | do not use, IANA | |||||||
| 104.59.0.0/16 | Freifunk Gadow, Leisnig, Dubai, … | Adressbereich für kleinere Städte und Dörfer, verwaltet durch Freifunk Leipzig | Unbekannt | |||||
| 104.60.0.0/16 | Freifunk Freiburg | Unbekannt | ||||||
| 104.61.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Leipzig | Netzknoten | Unbekannt | ||||
| 104.62.0.0/16 | Freifunk Halle | Netzknoten | Unbekannt | |||||
| 104.63.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Weimar | Unbekannt | |||||
| 104.64.0.0/16 | Freifunk Schriesheim | Netzknoten | Unbekannt | |||||
| 104.65.0.0/16 | Freifunk Mundelfingen | Unbekannt | ||||||
| 6.0.0.0/8, do not use, owned by
ARMY, usage controversial | ||||||||
| 6.0.0.0/16 | Bundesweite Service IPs | Unbekannt | ||||||
| 6.1.0.0/16 | Reserviert | Unbekannt | ||||||
| 6.2.0.0/16 | Reserviert | Unbekannt | ||||||
| 6.61.0.0/18 | Freifunk Leipzig | Unbekannt | ||||||
| 6.66.0.0/10 | Piratenfreifunk Automatische IP-Vergabe | Unbekannt | ||||||
| 6.67.0.0/16 | Freifunk Oberland | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2012 aktiv | Unbekannt | |||||
| 172.16.0.0/12 | ||||||||
| 172.16.0.0/12 |
Wireless Leiden The Netherlands | VPN Backbone | Unbekannt | |||||
| 172.21.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Stuttgart | Unbekannt | |||||
| 172.22.0.0/15 | 2006-12 | dn42.net (incl. ChaosVPN Dresden) | .dn42 | Unbekannt | ||||
| 172.23.0.0/16 IP CONFLICT (/15!) |
2006-12 | Freifunk Sinsheim/Reihen | 172.23. wird seit Anfang 2011 im dn42 verwendet. | Unbekannt | ||||
| 172.24.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Schwansee | Unbekannt | |||||
| 172.25.0.0/16 | Funkfeuer Linz | Österreich | Unbekannt | |||||
| 172.26.0.0/15 | heute | Freifunk Köln, Bonn und Umgebung | ||||||
| 172.28.0.0/15 | 2006-12 | heute | Freifunk Neuss/Fnordeingang | |||||
| 172.30.0.0/16 | Freifunk Bornheim | Unbekannt | ||||||
| 172.31.0.0/16 | ChaosVPN Hamburg | .hack | Unbekannt | |||||
| 172.31.144.0/24 | Hackerspace Bratislava - Progressbar | ChaosVPN | Unbekannt | |||||
| 172.33.0.0/16 | Piratenfreifunk-WLAN - Transparenzzentrum Göttingen | piratenGOE ; Netz im Aufbau | Unbekannt | |||||
| 192.168.0.0/16 | 2006-12 | Freifunk Schwansee | Freifunk Schwansee | Unbekannt | ||||
| Andere IP-Netze | ||||||||
| 188.40.227.128/25 | Freifunk Aurich Wlan | PUBLIC IPs (pa) | Unbekannt | |||||
| 193.43.220.0/23 | 2006-12 | Freifunk Dortmund | PUBLIC IPs | Unbekannt | ||||
| 193.238.156.0/22 | 2006-12 | Funkfeuer Wien | Österreich, PUBLIC IPs | Unbekannt | ||||
| 212.183.12.0/24 | Verein Netzwerk Lanzenberg (LZB-NET) | Österreich, PUBLIC IPs | Unbekannt | |||||
| 10.0.0.0/8 | France Wireless. | Each France district has its own subnetwork, The district number (X=1->97); is used as 10.X.Z.y/16 | Unbekannt | |||||
| IP-Netze | Belegt seit | Aktiv bis | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt | |
Internationale
| IP-Netze | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.211.3.107 | Scarborough, Afrika | 192.168.10.0/24 im mesh | Unbekannt | ||
| 10.162.0.0/16 und 172.16.162.0/24 | Rom, Italien | http://ninux.org/ | Unbekannt | ||
| 10.81.0.0/16 | Arig, Israel | http://arig.org.il | Unbekannt | ||
| 10.174.0.0/15 | Pisa, Italien | http://pisa.ninux.org/ | Unbekannt | ||
| 10.0.0.0/16 (currently starting at 10.0.100.0) | Portugal | http://unimos.net | Unbekannt | ||
| IP-Netze | IPv6 ULA | Community | TLD | Bemerkungen |
Freie 10.*/16 IPv4-Subnetze
Bei Gründung einer neuen Community mit Bedarf für IPv4, hier ein, möglichst lange (wieder) freies, /16-Subnetz rausnehmen und der neuen Community zuweisen.
Freiwerdende Subnetze mit Datum und ursprünglicher Verwendung einzeln unten anfügen.
| Subnetz | Frei seit | Frühere Verwendung |
|---|---|---|
| 10.74.0.0/16 | keine | |
| 10.78.0.0/16 - 10.79.0.0/16 | keine | |
| 10.113.0.0/16 | keine | |
| 10.115.0.0/16 | keine | |
| 10.117.0.0/16 - 10.122.0.0/16 | keine | |
| 10.131.0.0/16 - 10.134.0.0/16 | keine | |
| 10.136.0.0/16 - 10.139.0.0/16 | keine | |
| 10.141.0.0/16 | keine | |
| 10.143.0.0/16 - 10.149.0.0/16 | keine | |
| 10.151.0.0/16 - 10.159.0.0/16 | keine | |
| 10.171.0.0/16 - 10.173.0.0/16 | keine | |
| 10.175.0.0/16 - 10.179.0.0/16 | keine | |
| 10.181.0.0/16 | keine | |
| 10.183.0.0/16 - 10.192.0.0/16 | keine | |
| 10.194.0.0/16 | keine | |
| 10.196.0.0/16 - 10.198.0.0/16 | keine | |
| 10.206.0.0/16 | keine | |
| 10.208.0.0/16 - 10.209.0.0/16 | keine | |
| 10.217.0.0/16 - 10.219.0.0/16 | keine | |
| 10.221.0.0/16 | keine | |
| 10.223.0.0/16 - 10.229.0.0/16 | keine | |
| 10.231.0.0/16 | keine | |
| 10.233.0.0/16 - 10.237.0.0/16 | keine | |
| 10.252.0.0/16 | keine |
Kollidierende Adressräume
Unter http://www.freenetworks.org/moin/index.cgi/NetworkAddressAllocations gibt es eine internationale IP Liste. Wer also freie Adressen sucht auch dort schauen.