MABB:Batch4
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Bedarf
| Item | Kunst-Stoffe | JUP | RAW/ZirkusZack | Rathaus Neukölln | Finow2A | MABB:Ersatzteile | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std NanoBridge M5 22dBi (klein) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Std NanoBridge M5 25dBi (groß) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Std Bullet M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Std NanoStation M5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Std NanoStation M2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Std NanoStation M2 loco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Std NanoStation M5 loco | 0 | 0 | 0 | 8 | 2[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Std Verlegekabel | 0 | 0 | 200 | 150 | 100[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 350m | 
| Netzwerkkabel Brandschutzfreundlich | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50m | 
| NanoBracket Universal | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Keystone-Module, Paare | 5 | 5 paar | ||||||||
| PoE af-Adapter | 0 | 0 | 0 | 14 | 6[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 5-Port TOUGHSwitch PoE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8-Port Switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-Port Switch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Patchpanel 8-Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patchpanel 24-Port | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| TPLink Router | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| kleiner 19" Wandschrank | 0 | 0 | 0 | (bereits vorhanden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Misc
Rathaus Neukölln
- 12 x Wandhalterungen (Kauft Philipp)
- 7 x RJ-45 Keystone-Modul 2er (Reserviert im Lager)
- 28 x 0.25m Patch-Kabel (24er Patch-Panel <-> PoE-Switch, sowie PoE-Af-Adapter <-> CATX-Buchse)
- 14 x 1m Patch-Kabel (PoE-Af-Adapter <-> Router)