IP-Netze
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Regionale deutschsprachige IP-Netze) |
(Added network ranges currently used at Unimos) |
||
| Zeile 1.107: | Zeile 1.107: | ||
| Pisa, Italien | | Pisa, Italien | ||
| 10.174.0.0/15 | | 10.174.0.0/15 | ||
| + | |- | ||
| + | | http://unimos.net | ||
| + | | Portugal | ||
| + | | 10.0.0.0/16 (currently starting at 10.0.100.0) | ||
|- bgcolor="#efefef" | |- bgcolor="#efefef" | ||
! IP-Netze | ! IP-Netze | ||
Version vom 23. Dezember 2012, 14:45 Uhr
Aktuell peeren im 104/8 Bereich mit tinc und GRE-Routing Berlin, Leipzig, Weimar und Wien.
Inhaltsverzeichnis |
Regionale deutschsprachige IP-Netze
| IP-Netze | IPv6 ULA | Community | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.0.0/14 | Freifunk Lauenburg | Netz zu groß! (max. /16) | ||
| 10.2.0.0/16 | Freifunk Hannover | |||
| 10.3.0.0/16 | Freifunk Wuppertal | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.4.0.0/16 | ChaosVPN Hamburg | In USE! Do not touch! | ||
| 10.5.0.0/16 | Piratenfreifunk Schweinfurt | Aufbau / Test Piraten Schweinfurt | ||
| 10.6.0.0/16 | Piraten Freifunk Niederbayern | Piraten Niederbayern planung und test | ||
| 10.7.0.0/16 | Freifunk Solingen | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.8.0.0/16 | Freifunk Mittweida | Freifunk Netz Chemnitz - Mittweida, zurzeit gleicher IP-Bereich | ||
| 10.9.0.0/16 | ChaosVPN Hannover | |||
| 10.10.0.0/16 | Funkfeuer Bad Ischl | Österreich | ||
| 10.11.0.0/18 | Freifunk Augsburg | |||
| 10.12.0.0/16
CONFLICT |
Freifunk Dresden | WLAN | ||
| 10.12.0.0/16
CONFLICT |
Funkfeuer Graz | Österreich | ||
| 10.13.0.0/16 | Freifunk Preetz Land | Bereich für Preetz und Umgebung | ||
| 10.13.0.0/21 | Freifunk Preetz | Bürgernetz im Aufbau für die Region "Preetz Land" (10.13.0.0 bis 10.13.7.255) | ||
| 10.13.8.0/21 | Freifunk Postfeld | Bürgernetz im Aufbau für die Region "Preetz Land" (10.13.8.0 bis
10.13.15.255) | ||
| 10.13.16.0/21 | Freifunk Sieversdorf-Pohnsdorf | Bürgernez im Aufbau für die Region "Preetz Land" (10.13.16.0 bis
10.13.23.255) | ||
| 10.14.0.0/16 | Wlan-Ljubljana (Cyberpipe/Kiberpipa.net) | Wireless Ljubljana / Kiberpipa.net project (peering via IC-VPN and DN42.net) | ||
| 10.15.0.0/16 | Freifunk Cottbus | |||
| 10.16.0.0/16 | Freifunk Schriesheim | |||
| 10.17.0.0/16 | Freifunk Jena | War Freifunk Merching, Merching gelöscht wegen Inaktivität und Subnetz
übernommen durch Jena | ||
| 10.18.0.0/16 | Freifunk Oldenburg | |||
| 10.19.0.0/16 | Freifunk Bremerhaven (inaktiv) | |||
| 10.20.0.0/16 | Freifunk Bad Zwischenahn | Im Aufbau | ||
| 10.21.0.0/16 | Freifunk Rendsburg | Im Aufbau /Rendsburg und Umgebung | ||
| 10.22.0.0/16 | Freifunk Potsdam | |||
| 10.23.0.0/16 | Freifunk Brandenburg | |||
| 10.24.0.0/20 | Freifunk Treuenbrietzen | |||
| 10.24.16.0/20 | Freifunk Wiesenburg(Mark) | |||
| 10.24.32.0/20 | marmagen.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | ||
| 10.24.48.0/20 | hellenthal.freifunk.net | In Betrieb. (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | ||
| 10.25.0.0/22 | Freifunk Berlin - Dathe Schule | Hausnetz Berlin | ||
| 10.25.4.0/23 | Freifunk Berlin - vdsl kberg | uplink Dathe und Park | ||
| 10.25.6.0/23 | Freifunk Berlin - Tresor Berlin | Hausnetz Tresor Berlin | ||
| 10.25.8.0/21 | Freifunk Berlin - Wriezener Park | Freifunk im Wriezener Park Berlin-Fhain | ||
| 10.26.0.0/24 | Freifunk Bonn | Freifunk in Bonn - VPN-BEREICH | ||
| 10.27.0.0/16 | Freifunk Tarp - OKTarp | Im Aufbau (Mitwirkende für das Bürgernetzwerk gesucht) | ||
| 10.28.0.0/16 | Freifunk Neuss | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.29.0.0/16 | Freifunk Bielefeld | Freifunk Bielefeld | ||
| 10.30.0.0/18 | Freifunk Zwickau | Freifunk in Zwickau und Zwickauer Land - inaktiv, kein Interesse!evtl. Übernahme nach Freifunk Erzgebirge | ||
| 10.31.0.0/16 | Freifunk Berlin rfc1918 | |||
| 10.32.0.0/16 | ChaosVPN Hamburg | In USE! Do not touch! | ||
| 10.33.0.0/16 | Freifunk Osnabrück | Ab September/Oktober 2011 (ziehe von Oldenburg nach Osnabrück wegen Studium,
Freifunk kommt natürlich mit! | ||
| 10.34.0.0/18 | Freifunk Würzburg | momentan 2011/11 im Aufbau Uboot | ||
| 10.35.0.0/16 | Wilhelmshaven.freifunk.net | Freifunker aus Wilhelmshaven | ||
| 10.36.0.0/16 | Freifunk Berlin rfc1918 für subnetze | |||
| 10.37.0.0/16 | Freifunk Mainz | |||
| 10.38.0.0/16 | Bremer Piratenfreifunk | im Aufbau by Joor | ||
| 10.39.0.0/16 | Freifunk Holzhausen-Haide | im Aufbau by Ralf Voelzke | ||
| 10.40.0.0/16 | Freifunk Düsseldorf | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.41.0.0/16 | Freifunk Krefeld | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.42.0.0/16 | ChaosVPN packbart daheim | |||
| 10.43.0.0/16 | Piratenfunk Münster | Im Aufbau der Freifunk Netzwerke | ||
| 10.44.0.0/16 | Uni Dortmund | |||
| 10.45.0.0/16 | Freifunk Jena (Non-Gateway-Nodes) | |||
| 10.46.0.0/16 | Funkfeuer Wels (Österreich) | http://wels.funkfeuer.at | ||
| 10.47.0.0/16 | Freifunk Dieburg | |||
| 10.48.0.0/16 | Freifunk Heppenheim | Freifunk Bergstrasse im Aufbau | ||
| 10.49.0.0/16 | Freifunk Bensheim | Freifunk Bergstrasse im Aufbau | ||
| 10.50.0.0/16 | Freifunk Franken | Nürnberg/Fürth/Erlangen | ||
| 10.51.0.0/16 | Funkfeuer Weststeiermark | Österreich - Funkfeuer Weststeiermark (Region Voitsberg, Deutschlandsberg und
Leibnitz) | ||
| 10.52.0.0/16 | Freifunk Wermelskirchen, Rheinisch Bergischer Kreis | Funkzelle in Planung; Ansprechpartner Benutzer:RubenKelevra | ||
| 10.53.0.0/16 | Freifunk Essen | Funkzelle in Planung | ||
| 10.54.0.0/16 | Freifunk Kassel | Freifunk Kassel im Aufbau | ||
| 10.55.0.0/16 | Freifunk Nürnberger Land | |||
| 10.56.0.0/16 | Wiesbaden | im Aufbau | ||
| 10.57.0.0/16 | Radevormwald / Oberbergischer Kreis | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V ist schon im Radevormwalder
Stadtkern. |
||
| 10.58.0.0/16 | Freifunk Gotha | |||
| 10.59.0.0/16 | Freifunk Gadow, Leisnig, Dubai,.. | Adressbereich für kleinere Städte und Dörfer, verwaltet durch Freifunk Leipzig | ||
| 10.60.0.0/16 | Freifunk Freiburg | (WLAN-DHCP) | ||
| 10.61.0.0/16 | Freifunk Leipzig | (WLAN-DHCP) | ||
| 10.62.0.0/16 | Freifunk Halle | (WLAN-DHCP) | ||
| 10.63.0.0/16 | Freifunk Weimar | |||
| 10.64.0.0/22 | Freifunk Reudnitz/Thür. | in Planung | ||
| 10.65.0.0/16 | Freifunk Schmalkalden | inaktiv | ||
| 10.66.0.0/16 | Freifunk Eggerbach | |||
| 10.67.0.0/16 | Freifunk Ansbach | (WLAN-DHCP) | ||
| 10.68.0.0/16 | Freifunk Lautertal | |||
| 10.69.0.0/16 | Freifunk Remscheid | Funkzelle in Planung; Ansprechpartner Benutzer:RobertProemper | ||
| 10.70.0.0/16 | Freifunk Alfeld | |||
| 10.71.0.0/16 | Freifunk Duisburg | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.72.0.0/16 | Freifunk Hildesheim (aktiv?) | |||
| 10.73.0.0/21 | Freifunk Hockenheim | Im Aufbau (geplante Aktivierung zum 01.09.2012) | ||
| 10.73.8.0/21 | Freifunk Zelle Altlußheim via [http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hockenheim
Freifunk Hockenheim] |
Im Aufbau (geplante Aktivierung zum 01.10.2012) | ||
| 10.75.0.0/16 | Freifunk Harzkreis | |||
| 10.76.0.0/16 | Freifunk Leverkusen (in Planung) | |||
| 10.80.0.0/16 | Freifunk München | Wiki des Freifunk München | ||
| 10.82.0.0/16 | Freifunk Olching | → Planung | ||
| 10.83.0.0/16 | Freifunk Fürth | → Freifunk Franken | ||
| 10.86.0.0/16 | Freifunk Donau-Ries | |||
| 10.87.0.0/16 | Freifunk Teltow | |||
| 10.88.0.0/16 | Freifunk Großenried - linon | |||
| 10.89.0.0/16 | Freifunk Kicklingen , | |||
| 10.90.0.0/16 | Freifunk Aachen | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.91.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | |||
| 10.92.0.0/16 | Freifunk Enheim | |||
| 10.93.0.0/24 | wahlsdorf.freifunk.net | |||
| 10.93.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | |||
| 10.94.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | |||
| 10.95.0.0/16 | Reseaucitoyen Brussels Belgium | |||
| 10.96.0.0/20 | ChaosVPN Stuttgart | |||
| 10.97.0.0/16 | Wireless Antwerp Belgium | |||
| 10.98.0.0/16 | Wireless Belgium | |||
| 10.99.0.0/16 | Erfurt Freifunk | wieder in benutzung, der Bereich 194.26.180.0/24 wird nicht mehr verwenden ->
bitte entfernen | ||
| 10.100.0.0/16
CONFLICT |
Funkfeuer Weinviertel | Österreich | ||
| 10.100.0.0/14
CONFLICT |
ChaosVPN / AgoraLink US | up & running | ||
| 10.104.0.0/14 | ChaosVPN / AgoraLink US | up & running (Warzone) | ||
| 10.108.0.0/15 | Freifunk im Kreis Mettmann | Funkzellen des Freifunk Rheinland e.V, IPs übernommen vom Freifunk Monheim
am Rhein | ||
| 10.110.0.0/16 | Funkfeuer Vorarlberg | Österreich | ||
| 10.111.0.0/16 | Seefeld Freifunk | Bayern (Test!) | ||
| 10.112.0.0/16 | Freifunk Hamburg, | Hamburg ist Im Wiederaufbau... | ||
| 10.114.0.0/24 | Freifunk Alzenau | In Planung... | ||
| 10.116.0.0/24 | fda1:384a:74de::0/48 | Freifunk Kiel | baut sein vielversprechendes IPv6 only Netz aus | |
| 10.123.0.0/24 | Funkfunk Aurachtal | Testbetrieb | ||
| 10.124.0.0/16 | Funkfeuer Salzburg / B.A.T.M.A.N. | Im Aufbau | ||
| 10.125.0.0/16 | Funkfeuer Salzburg / OLSR | Im Aufbau | ||
| 10.126.0.0/16 | Freifunk Frankfurt | |||
| 10.127.0.0/16 | Freifunk Rosenthal | Im Aufbau | ||
| 10.128.0.0/16 | Freifunk Marburg | Marburg: erste Nodes laufen. WLAN OLSR-DHCP | ||
| 10.129.0.0/16 | Freifunk Flensburg | Im Aufbau (stand 13.01.2011) | ||
| 10.130.0.0/16 | Freifunk Lübeck | Hyperaktiv | ||
| 10.135.0.0/16 | Freifunk_Rhein-Neckar | In Planung | ||
| 10.140.0.0/16 | Freifunk Mönchengladbach | Funkzelle des Freifunk Rheinland e.V | ||
| 10.142.0.0/16 | RaumZeitFunk Weinheim | im Aufbau | ||
| 10.150.0.0/16 | https://dn.x23.nu/ | x23 wireless - mehr infos folgen | ||
| 10.160.0.0/14 | warzone ip range | warzone hacking contest network by chaosvpn | ||
| 10.164.0.0/14 | warzone ip range reserve | warzone hacking contest network by chaosvpn | ||
| 10.170.0.0/20 | Dreieich | im Aufbau | ||
| 10.180.0.0/16 | Freifunk Wustermark | Im Aufbau / Wustermark und Umgebung | ||
| 10.182.0.0/16 | overberge.net | |||
| 10.193.0.0/16 | Freifunk Blankenfelde (b. Mahlow) | |||
| 10.195.0.0/16 | Freifunk Bayreuth die Alte Website Freifunk Bayreuth wird nicht mehr gepflegt, der Inhaber ist nicht erreichbar. | |||
| 10.199.0.0/16 | Freifunk Kaiserslautern | im Aufbau, siehe Wiki | ||
| 10.200.0.0/16 | Freifunk Dresden | WLAN | ||
| 10.201.0.0/16 | Freifunk Mülheim | Im Aufbau, Stand 2010-01-26: Wikiwork, erster Node im Aufbau, weitere in Vorbereitung | ||
| 10.202.0.0/16 | Freifunk Marl | |||
| 10.203.0.0/16 | Freifunk Stadt Kopplung (Berlin, Leipzig, Weimar) | |||
| 10.207.0.0/16 | Zwischenstädtische Kopplung mit BGP (IC-VPN) | |||
| 10.210.0.0/16 | Niederrhein | mesh | ||
| 10.211.0.0/16 | Niederrhein | Splash | ||
| 10.216.0.0/16 | Freifunk Lünen | im Aufbau | ||
| 10.212.0.0/14 | Odenwald | im Aufbau, Netz zu groß!
(max. /16) | ||
| 10.220.0.0/16 | Freifunk Unfinden/Unterfranken | im Aufbau | ||
| 10.222.0.0/16 | Freifunk COC-MYK (Kreis Cochem u. Kreis Mayen/Koblenz) | |||
| 10.230.0.0/16 | Berlin BMX6 | |||
| 10.232.0.0/16 | Freifunk Oslo | |||
| 10.238.156.0/22 | Funkfeuer Wien | Österreich | ||
| 10.239.0.0/16 | Openwireless Basel | CH | ||
| 10.240.0.0/16 | Openwireless Solothurn | CH | ||
| 10.241.0.0/16 | Openwireless Thurgau | CH | ||
| 10.242.0.0/16 | Openwireless Aargau | CH | ||
| 10.243.0.0/16 | Openwireless Genf | CH | ||
| 10.244.0.0/20 | Openwireless Riederalp | CH | ||
| 10.244.16.0/20 | Freifunk Gronau | 48599 Gronau, im Aufbau | ||
| 10.245.0.0/16 | Openwireless Luzern | CH | ||
| 10.246.0.0/16 | Openwireless Zürich | CH | ||
| 10.247.0.0/16 | Openwireless Bern | CH | ||
| 10.248.0.0/16 | Openwireless St. Gallen | CH (war Freifunk Fuerstenland-Wireless) | ||
| 10.249.0.0/16 | Openwireless Olten | CH | ||
| 10.250.0.0/16 | Ewersbach.net | |||
| 10.251.0.0/16 | Freifunk Bad Lobenstein | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2011 aktiv. | ||
| 10.253.224.0/20 | ccc metarheinmain | |||
| 10.253.240.0/24 | gkb-funk.freifunk.net | |||
| 10.254.0.0/16 | Freifunk Oberland | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2012 aktiv | ||
| 77.87.49.0/21 | ||||
| 77.87.49.0/21 | Freifunk Berlin | public IP Range | ||
| 87.239.143.0/24 | ||||
| 87.239.143.224/29 | Freifunk Kassel | PUBLIC IPs, Netz zu klein (nur 6 Hosts möglich: besser /20 oder sogar /16) | ||
| 87.239.143.0/25 | Freifunk Gießen | PUBLIC IPs, Netz recht klein (nur 126 Hosts möglich: besser /20 oder sogar
/16) | ||
| 104.0.0.0/8 | ||||
| 104.0.0.0/8 | Freifunk Berlin | |||
| 104.56.0.0/16 | do not use, IANA | |||
| 104.57.0.0/16 | do not use, IANA | |||
| 104.58.0.0/16 | do not use, IANA | |||
| 104.59.0.0/16 | Freifunk Gadow, Leisnig, Dubai, … | Adressbereich für kleinere Städte und Dörfer, verwaltet durch Freifunk Leipzig | ||
| 104.60.0.0/16 | Freifunk Freiburg | |||
| 104.61.0.0/16 | Freifunk Leipzig | Netzknoten | ||
| 104.62.0.0/16 | Freifunk Halle | Netzknoten | ||
| 104.63.0.0/16 | Freifunk Weimar | |||
| 104.64.0.0/16 | Freifunk Schriesheim | Netzknoten | ||
| 104.65.0.0/16 | Freifunk Mundelfingen | |||
| 6.0.0.0/8, do not use, owned by
ARMY, usage controversial | ||||
| 6.0.0.0/16 | Bundesweite Service IPs | |||
| 6.1.0.0/16 | Reserviert | |||
| 6.2.0.0/16 | Reserviert | |||
| 6.61.0.0/18 | Freifunk Leipzig | |||
| 6.66.0.0/10 | Piratenfreifunk Automatische IP-Vergabe | |||
| 6.67.0.0/16 | Freifunk Oberland | In Planung. Voraussichtlich ab Herbst 2012 aktiv | ||
| 172.16.0.0/12 | ||||
| 172.16.0.0/16 | Freifunk Dresden | VPN Backbone | ||
| IP CONFLICT | ||||
| 172.16.0.0/12 | Wireless Leiden The Netherlands | VPN Backbone | ||
| IP CONFLICT | ||||
| 172.16.0.0/16 | Freifunk Bonn | WLAN | ||
| 172.21.0.0/16 | Freifunk Stuttgart | |||
| 172.22.0.0/15 | dn42.net (incl. ChaosVPN Dresden) | |||
| IP CONFLICT (/15!) | 172.23. wird seit Anfang 2011 im dn42 verwendet. | |||
| 172.23.0.0/16 | Freifunk Sinsheim/Reihen | |||
| 172.24.0.0/16 | Freifunk Schwansee | |||
| 172.25.0.0/16 | Funkfeuer Linz | Österreich | ||
| 172.26.0.0/15 | Freifunk in Köln | |||
| 172.28.0.0/15 | Freifunk Neuss/Fnordeingang | |||
| 172.30.0.0/16 | Freifunk Bornheim | |||
| 172.31.0.0/16 | ChaosVPN Hamburg | |||
| 172.31.144.0/24 | Hackerspace Bratislava - Progressbar | ChaosVPN | ||
| 172.33.0.0/16 | piratenGOE ; Netz im Aufbau | |||
| 192.168.0.0/16 | Freifunk Schwansee | Freifunk Schwansee | ||
| Andere IP-Netze | ||||
| 188.40.227.128/25 | Freifunk Aurich Wlan | PUBLIC IPs (pa) | ||
| 193.43.220.0/23 | Freifunk Dortmund | PUBLIC IPs | ||
| 193.238.156.0/22 | Funkfeuer Wien | Österreich, PUBLIC IPs | ||
| 212.183.12.0/24 | Verein Netzwerk Lanzenberg (LZB-NET) | Österreich, PUBLIC IPs | ||
| 10.0.0.0/8 | France Wireless. | Each France district has its own subnetwork, The district number (X=1->97); is used as 10.X.Z.y/16 | ||
| IP-Netze | IPv6 ULA | Community | Bemerkungen | |
Internationale
| IP-Netze | Community | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 196.211.3.107 | Scarborough, Afrika | 192.168.10.0/24 im mesh |
| http://ninux.org/ | Rom, Italien | 10.162.0.0/16 und 172.16.162.0/24 |
| http://arig.org.il | Arig, Israel | 10.81.0.0/16 |
| http://pisa.ninux.org/ | Pisa, Italien | 10.174.0.0/15 |
| http://unimos.net | Portugal | 10.0.0.0/16 (currently starting at 10.0.100.0) |
| IP-Netze | Community | Bemerkungen |
Kollidierende Adressräume
Unter http://www.freenetworks.org/moin/index.cgi/NetworkAddressAllocations gibt es eine internationale IP Liste. Wer also freie Adressen sucht auch dort schauen.